Optibet Nākotnes līga
FK Smiltene/BJSS

- pozīcija10
- punkti9
- vārtu attiecība19:46
Iepriekšējā spēle
16.10.2021. / 15:00
Optibet Nākotnes līga / Kārta 14
FK Smiltene/BJSS
1
:
6
FK Tukums 2000/TSS
- Oficiālās personas
- Spēles
- Tabula
Treneru korpuss
Raimonds Dūmiņš
Trenera asistents
Dzimšanas datums: 16.09.1980.
Alise Krūmiņa
Ārsts
Dzimšanas datums: 16.11.1990.
Spēle | Protokols | |||
---|---|---|---|---|
16okt '21 | Optibet Nākotnes līga 15:00 | FK Smiltene/BJSS1 | 6FK Tukums 2000/TSS | |
09okt '21 | Optibet Nākotnes līga 16:00 | FK Smiltene/BJSS2 | 4Albatroz SC / FS Jelgava | |
02okt '21 | Optibet Nākotnes līga 16:00 | FK Smiltene/BJSS2 | 2Grobiņas SC | |
25sep '21 | Optibet Nākotnes līga 16:00 | FK Smiltene/BJSS1 | 1JDFS Alberts | |
18sep '21 | Optibet Nākotnes līga 17:00 | Saldus SS / Leevon4 | 1FK Smiltene/BJSS | |
11sep '21 | Optibet Nākotnes līga 15:00 | FK Auda7 | 0FK Smiltene/BJSS | |
05sep '21 | Optibet Nākotnes līga 17:00 | SK Super Nova8 | 0FK Smiltene/BJSS | |
28aug '21 | Optibet Nākotnes līga 18:00 | FK Dinamo Rīga3 | 1FK Smiltene/BJSS | |
21aug '21 | Optibet Nākotnes līga 16:00 | Rēzekne2 | 1FK Smiltene/BJSS | |
14aug '21 | Optibet Nākotnes līga 17:00 | FK Tukums 2000/TSS2 | 0FK Smiltene/BJSS | |
04aug '21 | Optibet Nākotnes līga 18:00 | Albatroz SC / FS Jelgava5 | 2FK Smiltene/BJSS | |
24jūl '21 | Optibet Nākotnes līga 16:00 | Grobiņas SC1 | 2FK Smiltene/BJSS | |
10jūl '21 | Optibet Nākotnes līga 15:00 | JDFS Alberts1 | 1FK Smiltene/BJSS | |
03jūl '21 | Optibet Nākotnes līga 19:00 | FK Smiltene/BJSS5 | 0Saldus SS / Leevon |
Optibet Nākotnes līga
Komanda | S | U | N | Z | GV | ZV | VA | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Auda | 13 | 9 | 4 | 0 | 35 | 4 | +31 | 31 |
2 | FK Tukums 2000/TSS | 14 | 8 | 4 | 2 | 27 | 12 | +15 | 28 |
3 | SK Super Nova | 13 | 7 | 2 | 4 | 26 | 24 | +2 | 23 |
4 | Rēzekne | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 22 | -1 | 21 |
5 | Albatroz SC / FS Jelgava | 14 | 4 | 7 | 3 | 21 | 12 | +9 | 19 |
6 | Grobiņas SC | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 25 | -6 | 19 |
7 | Saldus SS / Leevon | 14 | 3 | 4 | 7 | 12 | 18 | -6 | 13 |
8 | JDFS Alberts | 14 | 2 | 6 | 6 | 12 | 19 | -7 | 12 |
9 | FK Dinamo Rīga | 14 | 3 | 3 | 8 | 13 | 23 | -10 | 12 |
10 | FK Smiltene/BJSS | 14 | 2 | 3 | 9 | 19 | 46 | -27 | 9 |