
Treneri, kuri veiksmīgi pagarinājuši licenci, tiek aicināti saņemt jaunās licences LFF Izglītības nodaļā.
Saraksts atjaunots: 07.01.2021
# | Uzvārds | Vārds | Kategorija | Licences derīguma termiņš |
1 | Āboliņš | Harijs | C-LFF | 12.2022 |
2 | Adamovičs | Andis | C-LFF | Nav pagarināta |
3 | Ādamsons | Andis | A-UEFA | 12.2020 |
4 | Afanasjevs | Valerijs | C-LFF | 12.2021 |
5 | Agulis | Ivo | C-LFF | 12.2022 |
6 | Aizgrāvis | Toms | C-LFF | 12.2022 |
7 | Aleksandrovs | Raimonds | A-UEFA | 12.2021 |
8 | Alpēns | Uldis | C-LFF | 12.2020 |
9 | Altenburgs | Jurijs | C-LFF | Nav pagarināta |
10 | Alunāns | Aleksandrs | C-LFF | 12.2021 |
11 | Ancāns | Patriks | C-LFF | 12.2021 |
12 | Andrejevs | Iļja | C-LFF | 12.2020 |
13 | Andrejevs | Jurijs | PRO-UEFA | 12.2023 |
14 | Andrianovs | Gints | C-LFF | Nav pagarināta |
15 | Andrianovs | Ņikita | C-LFF | 12.2022 |
16 | Andris | Vaņins | C-LFF GK | 12.2020 |
17 | Andžāns | Raivis | B-UEFA | 12.2021 |
18 | Anthony | McMullen | C-LFF | 12.2022 |
19 | Antonišķis | Elvijs | C-LFF | 12.2022 |
20 | Antons | Māris | B-UEFA | 12.2021 |
21 | Apīnis | Guntis | C-LFF | 12.2022 |
22 | Apse | Jānis | B-UEFA | Nav pagarināta |
23 | Apse | Raimonds | B-UEFA | 12.2021 |
24 | Apse | Roberts | C-LFF GK | 12.2022 |
25 | Arakčejevs | Vadims | C-LFF | Nav pagarināta |
26 | Arakeljans | Edgars | B-UEFA | 12.2023 |
27 | Ārmanis | Žanis | A-UEFA | 12.2021 |
28 | Asrijancs | Vladimirs | B-UEFA | 12.2020 |
29 | Astafjevs | Vitālijs | PRO-UEFA | 12.2020 |
30 | Atamaņukovs | Vadims | B-UEFA | 12.2021 |
31 | Avanesovs | Igors | C-LFF | Nav pagarināta |
32 | Avotiņš | Valdis | B-UEFA | 12.2022 |
33 | Babičevs | Vladimirs | PRO-UEFA | 12.2023 |
34 | Babris | Imants | A-UEFA | 12.2021 |
35 | Bajārietis | Ruslans | C-LFF | 12.2022 |
36 | Baklanovs | Andrejs | C-LFF | 12.2022 |
37 | Balodis | Krišs | C-LFF | Nav pagarināta |
38 | Baltrušaitis | Kristaps | C-LFF | Nav pagarināta |
39 | Bandolis | Agris | B-UEFA | Nav pagarināta |
40 | Bārbalis | Alberts | C-LFF | 12.2021 |
41 | Baševojs | Pāvels | B-UEFA | 12.2023 |
42 | Basovs | Aleksandrs | A-UEFA | 12.2021 |
43 | Baumanis | Andrejs | C-LFF | 12.2021 |
44 | Beikerts | Kārlis | C-LFF | 12.2022 |
45 | Beķers | Imants | B-UEFA | 12.2023 |
46 | Beļajevs | Vladimirs | A-UEFA | Nav pagarināta |
47 | Belova | Jeļena | C-LFF | 12.2021 |
48 | Belovs | Jevgēnijs | B-UEFA | 12.2020 |
49 | Belugina | Jeļena | C-LFF | 12.2022 |
50 | Benskis | Georgijs | A-UEFA | 12.2021 |
51 | Benskis | Aleksandrs | B-UEFA | 12.2022 |
52 | Bents | Vilnis | C-LFF | 12.2022 |
53 | Berjoza | Deniss | C-LFF | 12.2022 |
54 | Beršovs | Mihails | C-LFF | Nav pagarināta |
55 | Bērziņš | Ainārs | C-LFF | 12.2021 |
56 | Bērzs | Gatis | C-LFF | Nav pagarināta |
57 | Beškarevs | Vladimirs | A-UEFA | 12.2021 |
58 | Bezuščonoks | Deniss | C-LFF | 12.2020 |
59 | Bīdermane | Ieva | C-LFF | 12.2021 |
60 | Biezais | Artūrs | A-UEFA | 12.2021 |
61 | Binders | Dainis | B-UEFA | 12.2021 |
62 | Birka | Emīls | C-LFF | 12.2022 |
63 | Blagonadeždins | Oļegs | A-UEFA | 12.2020 |
64 | Blanks | Kristaps | A-UEFA | 12.2020 |
65 | Blažnovs | Oļegs | B-UEFA | 12.2021 |
66 | Bleidelis | Imants | A-UEFA | 12.2021 |
67 | Blumbergs | Artūrs | C-LFF | 12.2022 |
68 | Bodrovs | Gļebs | C-LFF | 12.2020 |
69 | Bogdanovs | Marks | C-LFF GK | 12.2022 |
70 | Bogdanovs | Dmitrijs | B-UEFA | 12.2023 |
71 | Boks | Ģirts | C-LFF | 12.2021 |
72 | Bondars | Agris | B-UEFA | Nav pagarināta |
73 | Bondars | Aigars | C-LFF | Nav pagarināta |
74 | Boris | Ilmārs | B-UEFA | 12.2020 |
75 | Bormanis | Mārcis | C-LFF | 12.2022 |
76 | Borodulins | Aleksandrs | B-UEFA | 12.2021 |
77 | Bovins | Jānis | B-UEFA | 12.2023 |
78 | Božis | Kristiāns | C-LFF | Nav pagarināta |
79 | Brants | Egons | B-UEFA | Nav pagarināta |
80 | Brenards | Raimonds | C-LFF | Nav pagarināta |
81 | Brilis | Edgars | C-LFF | Nav pagarināta |
82 | Briļs | Aleksandrs | C-LFF | 12.2022 |
83 | Broks | Arturs | C-LFF F | 12.2022 |
84 | Bullis | Aigars | C-LFF | 12.2022 |
85 | Bulmeisters | Jānis | B-UEFA | 12.2021 |
86 | Buravcevs | Kirils | A-UEFA | 12.2023 |
87 | Burlačuks | Vadims | B-UEFA | 12.2023 |
88 | Busels | Mihails | A-UEFA | 12.2020 |
89 | Čaplinskis | Jānis | B-UEFA | Nav pagarināta |
90 | Cauņa | Aleksandrs | A-UEFA | 12.2021 |
91 | Caune | Dāvis | A-UEFA | 12.2020 |
92 | Caune | Ivars | C-LFF | 12.2021 |
93 | Čebans | Anatolijs | A-UEFA | 12.2022 |
94 | Cekanavičus | Sauļus | A-UEFA | 12.2021 |
95 | Čerņavskis | Kristaps | C-LFF | Nav pagarināta |
96 | Černovs | Aleksandrs | C-LFF | 12.2023 |
97 | Červoņikovs | Mārcis | B-UEFA | 12.2023 |
98 | Ciematnieks | Gatis | C-LFF | 12.2021 |
99 | Ciematnieks | Antons | C-LFF | 12.2021 |
100 | Čilingarjans | Roberts | B-UEFA | Nav pagarināta |
101 | Cīmanis | Vladimirs | B-UEFA | 12.2021 |
102 | Cimers | Gints | A-UEFA | 12.2020 |
103 | Cīrulis | Jānis | B-UEFA | 12.2021 |
104 | Čižovs | Georgijs | C-LFF | 12.2021 |
105 | Čudars | Dāvids | C-LFF | 12.2021 |
106 | Cvečkovska | Karina | C-LFF | Nav pagarināta |
107 | Da Silva | Thiago | B-UEFA | 12.2021 |
108 | Daleckis | Juris | C-LFF | 12.2021 |
109 | Daļeckis | Nikolajs | C-LFF | Nav pagarināta |
110 | Daņilovs | Aleksandrs | A-UEFA | 12.2021 |
111 | Daņilovs | Edijs | B-UEFA | 12.2023 |
112 | Daugulis | Jānis | C-LFF | 12.2021 |
113 | Dergačs | Jānis | B-UEFA | Nav pagarināta |
114 | Derjagins | Igors | C-LFF | 12.2022 |
115 | Didzis | Matīss | A-UEFA | 12.2020 |
116 | Diguļovs | Sergejs | A-UEFA | 12.2023 |
117 | Dišlers | Kristaps | A-UEFA | 12.2021 |
118 | Djakins | Nikolajs | B-UEFA | 12.2022 |
119 | Dmitrijevs | Aleksejs | C-LFF | 12.2023 |
120 | Dobelis | Nauris | C-LFF | 12.2020 |
121 | Dobrājs | Emīls | C-LFF | 12.2021 |
122 | Dobrecovs | Viktors | PRO-UEFA | 12.2023 |
123 | Dombrovskis | Andis | B-UEFA | 12.2020 |
124 | Dorofejevs | Aleksandrs | B-UEFA | Nav pagarināta |
125 | Draguns | Vladimirs | A-UEFA | Nav pagarināta |
126 | Dresmanis | Antons Aleksandrs | C-LFF | 12.2021 |
127 | Dresmanis | Marks | A-UEFA | 12.2022 |
128 | Družiņins | Viktors | B-UEFA | 12.2022 |
129 | Dūmiņš | Raimonds | A-UEFA | 12.2020 |
130 | Dusmanovs | Vjačeslavs | UEFA A GK | 12.2023 |
131 | Dzelme | Kristaps | C-LFF | 12.2022 |
132 | Dzenītis | Elvijs | B-UEFA | 12.2021 |
133 | Dzintars | Kaspars | C-LFF | 12.2022 |
134 | Dzintars | Zirnis | A-UEFA | 12.2023 |
135 | Edijs | Bērziņš | C-LFF | 12.2022 |
136 | Eglīte | Džeina | C-LFF | 12.2022 |
137 | Eisaks | Jānis | C-LFF | Nav pagarināta |
138 | Eivazovs | Babeks | C-LFF | 12.2022 |
139 | Eižvertiņš | Artūrs | A-UEFA | 12.2020 |
140 | Enģele | Krista | C-LFF | Nav pagarināta |
141 | Engelis | Jānis | C-LFF | 12.2022 |
142 | Eņģelis | Aivars | B-UEFA | 12.2023 |
143 | Ērglis | Mārcis | C-LFF | Nav pagarināta |
144 | Ērglis | Gatis | PRO-UEFA | 12.2023 |
145 | Farions | Vadims | B-UEFA | 12.2020 |
146 | Farions | Jaroslavs | B-UEFA | 12.2021 |
147 | Fjodorovs | Arturs | C-LFF | Nav pagarināta |
148 | Fjodorovs | Pāvels | A-UEFA | Nav pagarināta |
149 | Fjodorovs | Edgars | B-UEFA | 12.2023 |
150 | Flaksis | Reinis | C-LFF | 12.2021 |
151 | Freimanis | Gints | C-LFF | Nav pagarināta |
152 | Gabrilovičs | Kārlis | C-LFF | 12.2021 |
153 | Gailis | Raimonds | B-UEFA | 12.2020 |
154 | Gailis | Ivars | B-UEFA | 12.2021 |
155 | Gailis | Kristaps | C-LFF | 12.2022 |
156 | Gaisins | Eduards | B-UEFA | 12.2021 |
157 | Galajevs | Romans | C-LFF F | 12.2022 |
158 | Gedertsons | Jevgēnijs | B-UEFA | 12.2020 |
159 | Ģēģers | Ivans | C-LFF | 12.2022 |
160 | Gerasimovs | Sergejs | A-UEFA | 12.2023 |
161 | Gluščuks | Andrejs | A-UEFA | 12.2021 |
162 | Goba | Jānis | A-UEFA | 12.2021 |
163 | Gognidze | Pāvels | C-LFF | 12.2020 |
164 | Golubevs | Sergejs | A-UEFA | 12.2022 |
165 | Golubevs | Sergejs | PRO-UEFA | 12.2023 |
166 | Gonzalez | Adrian | C-LFF GK | 12.2022 |
167 | Gorkšs | Rihards | B-UEFA | 12.2020 |
168 | Gospodars | Ivans | C-LFF | 12.2020 |
169 | Gospodars | Vadims | A-UEFA | 12.2021 |
170 | Grants | Raimonds | C-LFF | 12.2020 |
171 | Grāveris | Kalvis | C-LFF | 12.2020 |
172 | Grebis | Kristaps | B-UEFA | Nav pagarināta |
173 | Grigjans | Ēriks | A-UEFA | Nav pagarināta |
174 | Grinfelds | Mārtiņš | C-LFF F | 12.2022 |
175 | Gromovs | Aleksejs | A-UEFA | 12.2022 |
176 | Grudcins | Artjoms | A-UEFA | 12.2021 |
177 | Guntis | Rubenis | C-LFF | 12.2021 |
178 | Hajevs | Jurijs | C-LFF | Nav pagarināta |
179 | Harkins | Maksims | C-LFF | 12.2022 |
180 | Hincenbergs | Lauris | B-UEFA | 12.2020 |
181 | Hohlovs | Pavels | B-UEFA | 12.2023 |
182 | Hščanovičs | Sandris | C-LFF | 12.2022 |
183 | Hudjakovs | Edgars | C-LFF | Nav pagarināta |
184 | Hudjakovs | Jurijs | A-UEFA | 12.2022 |
185 | Iļjins | Aleksandrs | B-UEFA | 12.2022 |
186 | Indriksons | Armands | C-LFF | Nav pagarināta |
187 | Intenbergs | Jānis | PRO-UEFA | 12.2023 |
188 | Ionins | Jurijs | C-LFF | 12.2022 |
189 | Ionins | Jurijs | C-LFF GK | 12.2022 |
190 | Isakovs | Aleksandrs | C-LFF | Nav pagarināta |
191 | Ivanovs | Daniils | C-LFF | Nav pagarināta |
192 | Ivanovs | Rihards | B-UEFA | 12.2021 |
193 | Ivanovs | Aleksandrs | B-UEFA | 12.2022 |
194 | Ivanovs | Mihails | C-LFF | 12.2022 |
195 | Ivanovs | Deniss | B-UEFA | 12.2023 |
196 | Jarockis | Aleksandrs | B-UEFA | 12.2021 |
197 | Jaunskalže | Mārtiņš | A-UEFA | 12.2021 |
198 | Jaunzems | Jānis | C-LFF | 12.2021 |
199 | Jegorova | Angelīna | C-LFF | 12.2022 |
200 | Jegorovs | Andrejs | B-UEFA | 12.2020 |
201 | Jekševics | Valters | B-UEFA | 12.2020 |
202 | Jeļisejevs | Aleksandrs | A-UEFA | 12.2021 |
203 | Jemeļins | Antons | C-LFF | 12.2022 |
204 | Jermaks | Māris | C-LFF | 12.2022 |
205 | Jermiļins | Pāvels | C-LFF | Nav pagarināta |
206 | Jevgēnijs | Matrjonins | B-UEFA F | 12.2022 |
207 | Jevstigņejeva | Valērija | C-LFF | Nav pagarināta |
208 | Juzups | Arvis | C-LFF | 12.2022 |
209 | Kadirova | Sabina | C-LFF | 12.2021 |
210 | Kalašņikovs | Dmitrijs | A-UEFA | Nav pagarināta |
211 | Kaļiņins | Andrejs | A-UEFA | Nav pagarināta |
212 | Kaļmuks | Mihails | C-LFF | 12.2022 |
213 | Kalniņš | Gatis | A-UEFA | 12.2020 |
214 | Kalns | Jurģis | A-UEFA | 12.2021 |
215 | Kaminskis | Andris | B-UEFA | Nav pagarināta |
216 | Kaņepe | Juris | A-UEFA | 12.2021 |
217 | Kaniņš | Armīns | C-LFF | 12.2021 |
218 | Kārkliņš | Edgars | C-LFF | 12.2021 |
219 | Karlsons | Ģirts | C-LFF | 12.2022 |
220 | Karpovs | Andrejs | A-UEFA | 12.2021 |
221 | Kasjans | Jevgenijs | B-UEFA | 12.2021 |
222 | Kataja-Paegle | Marita | C-LFF | Nav pagarināta |
223 | Kavoss | Mārtiņš | C-LFF | 12.2020 |
224 | Kazakevičs | Dainis | PRO-UEFA | 12.2023 |
225 | Kazaks | Dzintars | A-UEFA | 12.2021 |
226 | Ķeris | Aivars | C-LFF | 12.2021 |
227 | Kičigins | Igors | PRO-UEFA | 12.2023 |
228 | Kinderevičs | Kārlis | C-LFF | Nav pagarināta |
229 | Kīns | Mārtiņš | C-LFF | 12.2022 |
230 | Ķirsis | Ingus | C-LFF | 12.2022 |
231 | Kirtovska | Laima | B-UEFA | 12.2021 |
232 | Kļava | Oskars | B-UEFA | 12.2021 |
233 | Kļaviņš | Ivars | C-LFF | 12.2021 |
234 | Klāvs | Jurciks | C-LFF | Nav pagarināta |
235 | Kleinbergs | Rainers | C-LFF | 12.2022 |
236 | Kļenausks | Edgars | A-UEFA | 12.2020 |
237 | Kleperis | Jānis | C-LFF | 12.2022 |
238 | Klibiķe | Gundega | C-LFF | Nav pagarināta |
239 | Klibus | Jānis | B-UEFA | Nav pagarināta |
240 | Klibus | Valdis | C-LFF | 12.2021 |
241 | Klibus | Edgars | A-UEFA | 12.2021 |
242 | Kmetjuks | Oļegs | B-UEFA | Nav pagarināta |
243 | Knapšis | Emīls | C-LFF | 12.2021 |
244 | Kņūts | Kārlis | C-LFF | Nav pagarināta |
245 | Kohans | Dmitrijs | A-UEFA | 12.2021 |
246 | Kohans | Aleksandrs | A-UEFA | 12.2021 |
247 | Kokorevičs | Agris | B-UEFA | 12.2021 |
248 | Koļesņikovs | Aleksejs | A-UEFA | 12.2021 |
249 | Kolidzejs | Andrejs | A-UEFA | 12.2022 |
250 | Koliņko | Aleksandrs | PRO-UEFA | 12.2020 |
251 | Kolomicevs | Staņislavs | B-UEFA | 12.2021 |
252 | Konajevs | Vladimirs | C-LFF | Nav pagarināta |
253 | Kondrats | Sergejs | C-LFF | 12.2021 |
254 | Koņevs | Mihails | PRO-UEFA | 12.2023 |
255 | Konopackis | Jānis | C-LFF | 12.2021 |
256 | Kopilova | Olga | C-LFF | 12.2023 |
257 | Korabļovs | Igors | A-UEFA | 12.2021 |
258 | Korņejevs | Maksims | B-UEFA | 12.2023 |
259 | Korotkovs | Iļja | C-LFF | 12.2022 |
260 | Kovaļovs | Sergejs | A-UEFA | 12.2021 |
261 | Kovaļskis | Edgars Miķelis | C-LFF F | 12.2022 |
262 | Kožans | Sergejs | A-UEFA | 12.2021 |
263 | Kozlovs | Pāvels | C-LFF | 12.2021 |
264 | Kozlovs | Deniss | C-LFF | 12.2022 |
265 | Kozlovskis | Raivis | C-LFF | 12.2022 |
266 | Kožujevs | Anatolijs | B-UEFA | 12.2022 |
267 | Krainis | Ervīns | C-LFF | Nav pagarināta |
268 | Krastiņš | Pēteris | C-LFF | Nav pagarināta |
269 | Kreics | Ģirts | C-LFF | 12.2022 |
270 | Kreitāls | Janeks | C-LFF | 12.2021 |
271 | Krēvics | Rihards | C-LFF | 12.2021 |
272 | Krevņeva Baibakova | Nora | C-LFF | 12.2022 |
273 | Krickis | Aivars | A-UEFA | 12.2023 |
274 | Krišjānis | Andris | C-LFF | Nav pagarināta |
275 | Kristers | Putniņš | B-UEFA | 12.2023 |
276 | Kriviņš | Valērijs | C-LFF | 12.2022 |
277 | Kronis | Edgars | C-LFF | 12.2022 |
278 | Kronis | Andis | A-UEFA | 12.2023 |
279 | Krucs | Aleksejs | B-UEFA | Nav pagarināta |
280 | Krūmiņš | Mārtiņš | B-UEFA | 12.2020 |
281 | Krūms | Dainis | C-LFF | Nav pagarināta |
282 | Krupenko | Vitālijs | C-LFF F | 12.2022 |
283 | Kučers | Deniss | C-LFF | Nav pagarināta |
284 | Kudrjašovs | Vitālijs | C-LFF | 12.2022 |
285 | Kulakovs | Aleksandrs | A-UEFA | 12.2021 |
286 | Kuļikovs | Ņikita | B-UEFA | 12.2020 |
287 | Kulmanakovs | Nikolajs | B-UEFA | 12.2023 |
288 | Kupčiuns | Arturs | B-UEFA | 12.2021 |
289 | Kurbatovs | Kirils | PRO-UEFA | 12.2023 |
290 | Kuzņecova | Maija | C-LFF | Nav pagarināta |
291 | Kvačovs | Romāns | A-UEFA | 12.2021 |
292 | Kvints | Ivans | B-UEFA | 12.2020 |
293 | Lācis | Edgars | C-LFF | 12.2022 |
294 | Laizāns | Jevgenijs | C-LFF | 12.2022 |
295 | Laizāns | Raimonds | C-LFF GK | 12.2022 |
296 | Landmanis | Māris | B-UEFA | 12.2020 |
297 | Lapsa | Andrejs | A-UEFA | 12.2020 |
298 | Lapteva | Jūlija | C-LFF | Nav pagarināta |
299 | Laptevs | Aleksejs | A-UEFA | 12.2021 |
300 | Lauskis | Kristaps Kristiāns | C-LFF | 12.2022 |
301 | Lavrenovs | Aleksejs | C-LFF | 12.2020 |
302 | Leitāns | Valērijs | C-LFF | 12.2020 |
303 | Leitis | Mārcis | C-LFF | 12.2022 |
304 | Lejnieks | Roberts | C-LFF | 12.2022 |
305 | Leladze | Teimurazs | C-LFF | 12.2022 |
306 | Lelis | Agris | C-LFF | 12.2020 |
307 | Leme | Felipe | C-LFF GK | 12.2022 |
308 | Lepo | Andrejs | B-UEFA | Nav pagarināta |
309 | Levčenko | Maksims | C-LFF | Nav pagarināta |
310 | Lilienšteins | Raitis | B-UEFA | 12.2020 |
311 | Litaunieks | Atis | C-LFF | Nav pagarināta |
312 | Lobanovs | Vladislavs | C-LFF | 12.2021 |
313 | Locāns | Sandis | C-LFF F | 12.2022 |
314 | Lublins | Nikolajs | B-UEFA | Nav pagarināta |
315 | Lukovičs | Ingus | B-UEFA | 12.2020 |
316 | Lukovičs | Rendijs | C-LFF | 12.2021 |
317 | Makejevs | Vitālijs | B-UEFA | 12.2021 |
318 | Maksimčuks | Ivans | B-UEFA | 12.2020 |
319 | Maksimčuks | Jevgēnijs | B-UEFA | 12.2023 |
320 | Maksimenko | Anatolijs | B-UEFA | 12.2023 |
321 | Maļukovs | Igors | C-LFF | 12.2021 |
322 | Mamedovs | Sakits | B-UEFA | 12.2021 |
323 | Marozovs | Boriss | B-UEFA | Nav pagarināta |
324 | Martinsons | Edgars | C-LFF | 12.2021 |
325 | Mašals | Gatis | B-UEFA | Nav pagarināta |
326 | Matīsa | Olga | C-LFF | Nav pagarināta |
327 | Matvejevs | Oļegs | A-UEFA | 12.2020 |
328 | Mazira | Karolīna | C-LFF | Nav pagarināta |
329 | Mazurs | Viktors | A-UEFA | 12.2021 |
330 | Medvedeva | Liāna | C-LFF | Nav pagarināta |
331 | Medvedevs | Aleksejs | A-UEFA | 12.2021 |
332 | Meiers | Uģis | B-UEFA | 12.2021 |
333 | Meisters | Mārtiņš | C-LFF | 12.2021 |
334 | Meļņičenko | Jurijs | A-UEFA | 12.2023 |
335 | Mēness | Jānis | B-UEFA | 12.2020 |
336 | Menniks | Mārtiņš | C-LFF | Nav pagarināta |
337 | Miglinieks | Mārtiņš | C-LFF | 12.2021 |
338 | Mihadjuks | Pāvels | C-LFF | 12.2022 |
339 | Mihailovs | Aleksandrs | C-LFF | Nav pagarināta |
340 | Mihailovs | Aleksandrs | C-LFF | 12.2021 |
341 | Mihaļkovs | Jevgēņijs | B-UEFA | 12.2021 |
342 | Miheikins | Aleksandrs | C-LFF F | 12.2022 |
343 | Mihelsons | Ģirts | B-UEFA | 12.2021 |
344 | Miholaps | Mihails | A-UEFA | 12.2021 |
345 | Minalta | Valērijs | C-LFF | 12.2022 |
346 | Mindaugas | Maļinauskas | C-LFF GK | 12.2022 |
347 | Mitins | Kirils | B-UEFA | 12.2020 |
348 | Mkrtičjana | Ružena | C-LFF | 12.2022 |
349 | Mogiļnijs | Vjačeslavs | A-UEFA | 12.2022 |
350 | Monakovs | Genādijs | B-UEFA | Nav pagarināta |
351 | Morozs | Viktors | A-UEFA | 12.2020 |
352 | Morozs | Jaroslavs | C-LFF | 12.2020 |
353 | Motivāns | Jānis | C-LFF | 12.2022 |
354 | Mucenieks | Oskars | B-UEFA | Nav pagarināta |
355 | Nagaicevs | Jurijs | PRO-UEFA | 12.2023 |
356 | Nagibins | Sergejs | B-UEFA F | 12.2022 |
357 | Naglis | Jānis | B-UEFA | 12.2020 |
358 | Nazarovs | Mihails | B-UEFA | Nav pagarināta |
359 | Nerets | Kaspars | C-LFF F | 12.2022 |
360 | Nerugals | Jevgenijs | C-LFF GK | 12.2022 |
361 | Nesterenko | Bogdans | C-LFF | Nav pagarināta |
362 | Ņesterenko | Viktors | PRO-UEFA | 12.2023 |
363 | Nicis | Valdis | C-LFF | 12.2021 |
364 | Ņikitina Dana | Nikola | C-LFF | Nav pagarināta |
365 | Olijars | Stanislavs | B-UEFA | 12.2021 |
366 | Oļipovs | Mihails | B-UEFA | 12.2021 |
367 | Opekunovs | Aleksandrs | B-UEFA | 12.2023 |
368 | Orlando Fransisco | Alves Duarte | B-UEFA F | 12.2022 |
369 | Osins | Aleksandrs | A-UEFA | 12.2021 |
370 | Osipovs | Vladimirs | A-UEFA | Nav pagarināta |
371 | Osis | Jānis | B-UEFA | 12.2020 |
372 | Ostrovskis | Deniss | C-LFF | 12.2022 |
373 | Otaņķis | Agris | C-LFF | 12.2021 |
374 | Ozols | Niks | C-LFF | 12.2023 |
375 | Pačko | Vladimirs | PRO-UEFA | 12.2023 |
376 | Pahars | Marians | PRO-UEFA | 12.2023 |
377 | Papaskiri | Tengizs | B-UEFA | Nav pagarināta |
378 | Paškevičius | Audrius | UEFA A GK | 12.2020 |
379 | Paškovičs | Vladimirs | B-UEFA | 12.2023 |
380 | Patupa | Līga | B-UEFA | 12.2021 |
381 | Pavļikovs | Vadims | C-LFF | 12.2020 |
382 | Pavlovskis | Jurijs | A-UEFA | 12.2021 |
383 | Pavļučenko | Vladislavs | C-LFF | 12.2022 |
384 | Pavļučenko | Vladislavs | B-UEFA | 12.2022 |
385 | Peļevins | Dmitrijs | B-UEFA | Nav pagarināta |
386 | Perepļotkins | Andrejs | B-UEFA | 12.2023 |
387 | Pērkons | Ervīns | A-UEFA | 12.2023 |
388 | Pervušins | Oļegs | B-UEFA | Nav pagarināta |
389 | Pētersons | Armands | B-UEFA | 12.2022 |
390 | Petkevičs | Ruslans | A-UEFA | 12.2021 |
391 | Petrenko | Dmitrijs | A-UEFA | 12.2020 |
392 | Petrovs | Aleksejs | B-UEFA | 12.2020 |
393 | Petrutis | Kristaps | C-LFF | 12.2021 |
394 | Piedels | Andrejs | A-UEFA | 12.2020 |
395 | Pilacs | Deivis | C-LFF | 12.2021 |
396 | Plēpis | Jurijs | B-UEFA | 12.2023 |
397 | Pluģis | Mārtiņš | C-LFF | 12.2021 |
398 | Pocjutis | Rolands | B-UEFA | 12.2021 |
399 | Podoļako | Sergejs | A-UEFA | 12.2021 |
400 | Podziava | Maksims | C-LFF | 12.2020 |
401 | Pogodins | Sergejs | PRO-UEFA | 12.2023 |
402 | Poļakovs | Mihails | B-UEFA | 12.2020 |
403 | Poļakovs | Nikolajs | A-UEFA | 12.2020 |
404 | Poņatovska | Anna | C-LFF | 12.2020 |
405 | Popkovs | Jurijs | PRO-UEFA | 12.2021 |
406 | Poruks | Elvis | C-LFF | 12.2021 |
407 | Prohorenkovs | Andrejs | A-UEFA | 12.2020 |
408 | Prokopkins | Sergejs | C-LFF | 12.2022 |
409 | Propošina | Anna | C-LFF | Nav pagarināta |
410 | Proskurņins | Aleksandrs | A-UEFA | 12.2020 |
411 | Pučinsks | Jurģis | PRO-UEFA | 12.2023 |
412 | Pūcītis | Uldis | B-UEFA F | 12.2022 |
413 | Pukinsks | Edgars | B-UEFA | 12.2020 |
414 | Pūriņš | Karlis | C-LFF | 12.2022 |
415 | Putāns | Dainis | B-UEFA | 12.2021 |
416 | Putrāns | Aleksandrs | B-UEFA | 12.2020 |
417 | Puzirevskis | Vitālijs | A-UEFA | 12.2020 |
418 | Radzvilavičus | Deniss | B-UEFA | Nav pagarināta |
419 | Rafaļskis | Maksims | B-UEFA | 12.2023 |
420 | Ragainis | Aigars | B-UEFA | 12.2021 |
421 | Raihs | Mareks | C-LFF | 12.2021 |
422 | Raizs | Aleksandrs | B-UEFA | 12.2022 |
423 | Ramonas | Audrius | UEFA A GK | 12.2020 |
424 | Ratfelders | Rūdolfs | C-LFF | Nav pagarināta |
425 | Ratnieks | Juris | B-UEFA | 12.2023 |
426 | Redjko | Valērijs | A-UEFA | 12.2023 |
427 | Reguzovs | Jānis | C-LFF | 12.2021 |
428 | Rehviašvili | Aleksandrs | A-UEFA | 12.2021 |
429 | Remess | Mārtiņš | C-LFF | 12.2022 |
430 | Riherts | Māris | C-LFF | 12.2021 |
431 | Riherts | Jānis | C-LFF | 12.2021 |
432 | Riherts | Andris | PRO-UEFA | 12.2023 |
433 | Rižovs | Rihards | C-LFF | Nav pagarināta |
434 | Ročāne | Anastasija | A-UEFA | 12.2021 |
435 | Rodionovs | Kirils | C-LFF | 12.2022 |
436 | Romanovs | Deniss | B-UEFA | 12.2022 |
437 | Romanovskis | Aivis | C-LFF | 12.2021 |
438 | Roškovs | Astrātijs | C-LFF | Nav pagarināta |
439 | Rotbergs | Jānis | C-LFF | 12.2021 |
440 | Rozenvalds | Kristaps | C-LFF | 12.2020 |
441 | Rozītis | Andis | A-UEFA | 12.2021 |
442 | Rozumnijs | Jevģenijs | C-LFF | 12.2020 |
443 | Rubins | Andrejs | A-UEFA | Nav pagarināta |
444 | Rubīns | Raivis | A-UEFA | 12.2020 |
445 | Rubļevskis | Mārtiņš | C-LFF | 12.2022 |
446 | Rudgalvis | Kaspars | C-LFF | 12.2022 |
447 | Rukmanis | Jānis | B-UEFA | 12.2021 |
448 | Rutka | Aija | C-LFF | 12.2021 |
449 | Rutkaste | Salvis | C-LFF | 12.2021 |
450 | Safjanovs | Eduards | B-UEFA | Nav pagarināta |
451 | Šakurova | Karīna | A-UEFA | 12.2022 |
452 | Šaļimova | Tatjana | B-UEFA | 12.2021 |
453 | Samučonoks | Gatis | C-LFF | 12.2021 |
454 | Sarafaņuks | Deniss | B-UEFA | 12.2023 |
455 | Šarando | Aleksejs | PRO-UEFA | 12.2023 |
456 | Sarapulovs | Vadims | C-LFF | 12.2020 |
457 | Sausais | Dagnis | C-LFF GK | 12.2022 |
