| Nr. | Uzvārds | Vārds | Pamata kategorija | Specializācijas kategorija | Licences derīgums |
| 1 | Adamovičs | Andrejs | UEFA C | UEFA GK B | 12.2027 |
| 2 | Adamovičs | Andis | LFF C | 12.2027 | |
| 3 | Afanasjevs | Valerijs | LFF C | 12.2024 | |
| 4 | Agulis | Ivo | LFF C | 12.2028 | |
| 5 | Aivars | Ansons | LFF C | 12.2028 | |
| 6 | Aizgrāvis | Toms | UEFA A | 12.2027 | |
| 7 | Aleksandrovs | Raimonds | UEFA A | UEFA EY A | 12.2024 |
| 8 | Aleksandrovs | Niks Daniels | UEFA C | 12.2026 | |
| 9 | Aleksandrovs | Kristaps | UEFA C | 12.2028 | |
| 10 | Alunāns | Aleksandrs | LFF C | 12.2024 | |
| 11 | Andrejevs | Jurijs | UEFA PRO | 12.2029 | |
| 12 | Andrianovs | Ņikita | LFF C | 12.2028 | |
| 13 | Andžāns | Raivis | UEFA B | 12.2027 | |
| 14 | Anmanis | Kaspars | LFF C | 12.2024 | |
| 15 | Anna | Gornela | UEFA C | 12.2028 | |
| 16 | Antonišķis | Elvijs | UEFA B | 12.2027 | |
| 17 | Antons | Māris | UEFA B | 12.2027 | |
| 18 | Apiņš | Verners | LFF C | 12.2025 | |
| 19 | Apīnis | Guntis | LFF C | UEFA Futsal B | 12.2028 |
| 20 | Apse | Jānis | UEFA B | 12.2026 | |
| 21 | Apse | Raimonds | UEFA B | 12.2027 | |
| 22 | Arakeljans | Edgars | UEFA B | 12.2026 | |
| 23 | Arnavs | Elvis | LFF C | 12.2025 | |
| 24 | Asirjancs | Grants | UEFA B | 12.2027 | |
| 25 | Asrijancs | Vladimirs | UEFA B | 12.2026 | |
| 26 | Astafjevs | Vitālijs | UEFA PRO | 12.2026 | |
| 27 | Atamaņukovs | Vadims | UEFA B | UEFA Futsal B | 12.2027 |
| 28 | Atis | Kovaļovs | UEFA A | 12.2027 | |
| 29 | Augstkalns | Jānis | LFF C | 12.2025 | |
| 30 | Āboliņš | Harijs | LFF C | 12.2025 | |
| 31 | Ādamsons | Andis | UEFA A | 12.2026 | |
| 32 | Ādmine | Sabīna | UEFA B | 12.2026 | |
| 33 | Ārmanis | Žanis | UEFA A | 12.2027 | |
| 34 | Babičevs | Vladimirs | UEFA PRO | 12.2026 | |
| 35 | Babre | Dace | UEFA C | 12.2026 | |
| 36 | Babris | Imants | UEFA A | 12.2025 | |
| 37 | Balandins | Igors | LFF C | 12.2027 | |
| 38 | Balans | Vladislavs | UEFA C | 12.2028 | |
| 39 | Balodis | Patriks | UEFA C | 12.2027 | |
| 40 | Basovs | Aleksandrs | UEFA PRO | UEFA EY A | 12.2027 |
| 41 | Bastias | Elliot | UEFA C | UEFA GK B | 12.2027 |
| 42 | Baturinskis | Aleksandrs | UEFA C | 12.2026 | |
| 43 | Baumanis | Andrejs | LFF C | 12.2024 | |
| 44 | Bārbalis | Alberts | LFF C | 12.2024 | |
| 45 | Beikerts | Kārlis | LFF C | 12.2025 | |
| 46 | Beķers | Imants | UEFA B | 12.2028 | |
| 47 | Belousovs | Aleksis | UEFA C | 12.2028 | |
| 48 | Belova | Jeļena | LFF C | 12.2027 | |
| 49 | Belovs | Jevgēnijs | UEFA A | UEFA GK A | 12.2027 |
| 50 | Belugina | Jeļena | LFF C | 12.2025 | |
| 51 | Beļajevs | Vladimirs | UEFA A | 12.2024 | |
| 52 | Benskis | Aleksandrs | UEFA B | LFF Futsal C | 12.2026 |
| 53 | Benskis | Georgijs | UEFA A | 12.2026 | |
| 54 | Besprozvannijs | Alekss | UEFA C | 12.2025 | |
| 55 | Beškarevs | Vladimirs | UEFA A | 12.2024 | |
| 56 | Bezuščonoks | Deniss | LFF C | 12.2027 | |
| 57 | Bērziņš | Ainārs | LFF C | 12.2027 | |
| 58 | Bērziņš | Ulvis | LFF C | 12.2028 | |
| 59 | Biedriņš | Mareks | LFF C | 12.2026 | |
| 60 | Biezais | Artūrs | UEFA A | UEFA GK A UEFA EY A |
12.2027 |
| 61 | Binders | Dainis | UEFA B | 12.2027 | |
| 62 | Blanks | Kristaps | UEFA PRO | 12.2027 | |
| 63 | Bleidelis | Imants | UEFA A | 12.2027 | |
| 64 | Blumbergs | Mārtiņš | UEFA C | 12.2026 | |
| 65 | Blumbergs | Artūrs | UEFA B | 12.2028 | |
| 66 | Bodrovs | Gļebs | LFF C | 12.2026 | |
| 67 | Bogdanovs | Dmitrijs | UEFA A | UEFA EY A | 12.2026 |
| 68 | Bogdanovs | UEFA C | UEFA GK B | 12.2027 | |
| 69 | Boks | Ģirts | LFF C | 12.2027 | |
| 70 | Bondars | Aigars | LFF C | LFF Futsal C | 12.2025 |
| 71 | Bondars | Normunds | LFF C | 12.2024 | |
| 72 | Bondars | Agris | UEFA B | 12.2026 | |
| 73 | Boris | Ilmārs | UEFA A | 12.2027 | |
| 74 | Bormanis | Mārcis | LFF C | 12.2028 | |
| 75 | Borodulins | Aleksandrs | UEFA B | 12.2027 | |
| 76 | Borsuk | Denys | UEFA PRO | 12.2027 | |
| 77 | Bovins | Jānis | UEFA A | UEFA EY A | 12.2026 |
| 78 | Bovins | Edvīns | LFF C | 12.2026 | |
| 79 | Bovins | Elvis | UEFA B | 12.2027 | |
| 80 | Brahmane | Nikola | UEFA C | 12.2025 | |
| 81 | Brigmane | Līga | UEFA C | 12.2025 | |
| 82 | Briļs | Aleksandrs | UEFA B | 12.2027 | |
| 83 | Brožek | Miloslav | UEFA PRO | 12.2027 | |
| 84 | Bulajevs | Renats | UEFA C | 12.2025 | |
| 85 | Bullis | Aigars | LFF C | 12.2025 | |
| 86 | Bulmeisters | Jānis | UEFA B | 12.2027 | |
| 87 | Buravcevs | Kirils | UEFA A | UEFA Futsal B UEFA EY A |
12.2026 |
| 88 | Burcevs | Toms | LFF C | 12.2028 | |
| 89 | Burlačuks | Vadims | UEFA A | 12.2027 | |
| 90 | Busels | Mihails | UEFA A | 12.2026 | |
| 91 | Butovskis | Kirils | LFF C | 12.2024 | |
| 92 | Caune | Dāvis | UEFA PRO | UEFA EY A | 12.2027 |
| 93 | Caune | Ivars | LFF C | 12.2028 | |
| 94 | Cauņa | Aleksandrs | UEFA A | 12.2027 | |
| 95 | Ceds | Ričards Dāvids | UEFA C | 12.2028 | |
| 96 | Cekanavičus | Sauļus | UEFA A | 12.2027 | |
| 97 | Cereņja | Artūrs | LFF GK C | 12.2027 | |
| 98 | Ciematnieks | Antons | LFF C | 12.2024 | |
| 99 | Ciematnieks | Gatis | UEFA B | 12.2026 | |
| 100 | Cimers | Gints | UEFA A | 12.2026 | |
| 101 | Cinovskis | Didzis | LFF C | 12.2025 | |
| 102 | Ciršs | Rendijs | LFF C | 12.2026 | |
| 103 | Cīmanis | Vladimirs | UEFA B | 12.2027 | |
| 104 | Cīrulis | Jegors | UEFA C | 12.2027 | |
| 105 | Čakars | Māris | LFF C | ||
| 106 | Čebans | Anatolijs | UEFA A | 12.2026 | |
| 107 | Černovs | Aleksandrs | LFF C | 12.2026 | |
| 108 | Čerņekovs | Grigorijs | UEFA C | 12.2027 | |
| 109 | Čerņikovs | Vadims | UEFA B | 12.2028 | |
| 110 | Červoņikovs | Mārcis | UEFA B | 12.2028 | |
| 111 | Čilingarjans | Roberts | UEFA B | 12.2027 | |
| 112 | Čižovs | Georgijs | LFF C | LFF GK C | 12.2024 |
| 113 | Čudars | Dāvids | UEFA B | 12.2024 | |
| 114 | Čugunovs | Svetoslavs | UEFA C | 12.2026 | |
| 115 | Da Silva | Thiago | UEFA A | 12.2027 | |
| 116 | Dacko | Igors | UEFA Futsal B | 12.2025 | |
| 117 | Dakstiņa | Justīne | LFF C | 12.2024 | |
| 118 | Dalbiņš | Leo Ritvars | LFF C | 12.2027 | |
| 119 | Daleckis | Juris | LFF C | 12.2024 | |
| 120 | Daniel | Lopes Martins | LFF C | 12.2027 | |
| 121 | Daņilovs | Edijs | UEFA B | 12.2026 | |
| 122 | Daņilovs | Aleksandrs | UEFA A | 12.2027 | |
| 123 | Daņilovs | Aivars | UEFA C | 12.2028 | |
| 124 | Darģis | Oskars | LFF GK C | 12.2028 | |
| 125 | Daugulis | Jānis | LFF C | 12.2024 | |
| 126 | Davidovs | Pavels | LFF GK C | 12.2025 | |
| 127 | Deklavs | Andris | LFF C | 12.2027 | |
| 128 | Demčuks | Andrejs | UEFA C | 12.2025 | |
| 129 | Deņisovs | Vitālijs | UEFA C | 12.2025 | |
| 130 | Depoliti | Simone | UEFA A | 12.2028 | |
| 131 | Dergačs | Jānis | UEFA B | 12.2026 | |
| 132 | Derjagins | Igors | LFF C | 12.2028 | |
| 133 | Dibrivnijs | Aleksandrs | UEFA futsal B | 12.2028 | |
| 134 | Diguļovs | Sergejs | UEFA A | UEFA GK A | 12.2026 |
| 135 | Dišlers | Kristaps | UEFA PRO | 12.2027 | |
| 136 | Djakins | Nikolajs | UEFA B | 12.2028 | |
| 137 | Dmitrijevs | Aleksejs | LFF C | 12.2026 | |
| 138 | Dobrecovs | Viktors | UEFA PRO | 12.2026 | |
| 139 | Dombrovskis | Andis | UEFA B | 12.2026 | |
| 140 | Draguns | Vladimirs | UEFA A | 12.2025 | |
| 141 | Draška | Emīls | UEFA C | 12.2025 | |
| 142 | Dreimane | Sanija | UEFA C | 12.2026 | |
| 143 | Dresmanis | Antons Aleksandrs | UEFA B | 12.2026 | |
| 144 | Dubra | Kaspars | UEFA C | 12.2028 | |
| 145 | Dudars | Artūrs | UEFA C | 12.2027 | |
| 146 | Dzelme | Kristaps | UEFA B | UEFA GK A | 12.2026 |
| 147 | Dzenītis | Elvijs | UEFA B | 12.2027 | |
| 148 | Dzintars | Kaspars | LFF C | LFF Futsal C | 12.2025 |
| 149 | Eglīte | Džeina | LFF C | 12.2028 | |
| 150 | Eihvalde | Elisa | UEFA C | 12.2027 | |
| 151 | Engelis | Jānis | LFF C | 12.2025 | |
| 152 | Eņģelis | Aivars | UEFA B | 12.2026 | |
| 153 | Erbetta | Federico | UEFA A | 12.2027 | |
| 154 | Erdmanis | Jānis | LFF C | 12.2027 | |
| 155 | Ērglis | Gatis | UEFA PRO | 12.2026 | |
| 156 | Ērglis | Mārcis | LFF C | 12.2026 | |
| 157 | Farions | Vadims | UEFA B | 12.2027 | |
| 158 | Fiošina | Darja | UEFA C | 12.2028 | |
| 159 | Fjodorova | Anastasija | LFF C | 12.2027 | |
| 160 | Fjodorovs | Pāvels | UEFA A | 12.2026 | |
| 161 | Fjodorovs | Andrejs | LFF C | 12.2027 | |
| 162 | Fjodorovs | Edgars | UEFA A | 12.2028 | |
| 163 | Flaksis | Reinis | UEFA A | 12.2027 | |
| 164 | Fogels | Miks | LFF C | 12.2027 | |
| 165 | Freimanis | Gints | LFF C | 12.2024 | |
| 166 | Gabovs | Vladislavs | UEFA C | 12.2025 | |
| 167 | Gabrilovičs | Kārlis | LFF C | 12.2027 | |
| 168 | Gailis | Ivars | UEFA B | 12.2027 | |
| 169 | Gedertsons | Jevgēnijs | UEFA A | 12.2027 | |
| 170 | Gerasimovs | Sergejs | UEFA A | 12.2026 | |
| 171 | Gluščuks | Andrejs | UEFA PRO | UEFA EY A | 12.2027 |
| 172 | Goba | Jānis | UEFA PRO | UEFA EY A | 12.2027 |
| 173 | Gognidze | Pāvels | UEFA A | 12.2027 | |
| 174 | Golubevs | Sergejs | UEFA PRO | 12.2026 | |
| 175 | Golubevs | Sergejs | UEFA A | 12.2028 | |
| 176 | GONZALES | UEFA GK B | |||
| 177 | Gorkša | Kristiāna | LFF C | 12.2026 | |
| 178 | Gorkšs | Rihards | UEFA A | 12.2028 | |
| 179 | Gospodars | Ivans | LFF C | 12.2027 | |
| 180 | Gospodars | Vadims | UEFA A | 12.2027 | |
| 181 | Grablovskis | Guntars | LFF GK C | 12.2024 | |
| 182 | Grants | Jānis | UEFA C | 12.2028 | |
| 183 | Graņics | Raivis | LFF C | 12.2028 | |
| 184 | Grāveris | Kalvis | LFF C | 12.2027 | |
| 185 | Grebis | Kristaps | UEFA B | 12.2026 | |
| 186 | Greco | Stefano | UEFA PRO | 12.2027 | |
| 187 | Grieķeris | Kaspars | LFF Futsal C | 12.2026 | |
| 188 | Grigorjevs | Dmitrijs | UEFA C | UEFA GK B | 12.2027 |
| 189 | Grīnbergs | Gatis | UEFA C | 12.2027 | |
| 190 | Grīnfelds | Linards Krists | UEFA C | 12.2028 | |
| 191 | Grīngofs | Nils Danijs | LFF C | 12.2028 | |
| 192 | Gromovs | Aleksejs | UEFA A | 12.2028 | |
| 193 | Grudcins | Artjoms | UEFA A | 12.2027 | |
| 194 | Gucs | Toms | LFF C | 12.2027 | |
| 195 | Guliaks | Renārs | LFF C | 12.2024 | |
| 196 | Ģēģers | Ivans | LFF C | 12.2028 | |
| 197 | Hajevs | Jurijs | LFF C | 12.2025 | |
| 198 | Harkins | Maksims | LFF C | UEFA GK B | 12.2027 |
| 199 | Harrington | Christopher | UEFA PRO | 12.2027 | |
| 200 | Hincenbergs | Lauris | UEFA B | UEFA Futsal B | 12.2027 |
| 201 | Hmizs | Dmitrijs | LFF C | 12.2024 | |
| 202 | Hohlovs | Pavels | UEFA A | 12.2025 | |
| 203 | Hščanovičs | Sandris | LFF C | 12.2028 | |
| 204 | Hudjakova | Jana | UEFA B | 12.2027 | |
| 205 | Hudjakovs | Jurijs | UEFA A | 12.2028 | |
| 206 | Hutornaja | Marija | UEFA C | 12.2026 | |
| 207 | Iesalnieks | Niks | LFF GK C | 12.2028 | |
| 208 | Ikstens | Kaspars | UEFA C | 12.2025 | |
| 209 | Iļjins | Aleksandrs | UEFA B | 12.2028 | |
| 210 | Intenbergs | Jānis | UEFA PRO | 12.2026 | |
| 211 | Ionins | Jurijs | LFF C | 12.2025 | |
| 212 | Ivanovs | Rihards | UEFA A | 12.2024 | |
| 213 | Ivanovs | Aleksandrs | LFF C | 12.2026 | |
| 214 | Ivanovs | Deniss | UEFA A | 12.2027 | |
| 215 | Ivanovs | Mihails | LFF C | 12.2028 | |
| 216 | Ivanovs | Aleksandrs | UEFA B | 12.2028 | |
| 217 | Ivenkovs | Pēteris | UEFA C | 12.2028 | |
| 218 | Jakovļevs | Dmitrijs | LFF Futsal C | 12.2025 | |
| 219 | Jakubaitis | Gytis | LFF GK C | 12.2024 | |
| 220 | Jansons | Didzis | LFF C | 12.2024 | |
| 221 | Jansons | Edgars | LFF C | 12.2027 | |
| 222 | Jarockis | Aleksandrs | UEFA B | 12.2027 | |
| 223 | Jaudzems | Artis | LFF C | 12.2028 | |
| 224 | Jaunskalže | Mārtiņš | UEFA A | 12.2027 | |
| 225 | Jaunzems | Jānis | UEFA B | 12.2026 | |
| 226 | Jāņekalns | Uldis | LFF C | 12.2028 | |
| 227 | Jefimovs | Renārs | UEFA C | 12.2028 | |
| 228 | Jegorovs | Andrejs | UEFA B | 12.2026 | |
| 229 | Jekševics | Valters | UEFA B | 12.2026 | |
| 230 | Jeļisejevs | Aleksandrs | UEFA A | UEFA EY A | 12.2027 |
| 231 | Jemeļins | Antons | UEFA A | 12.2028 | |
| 232 | Jermaks | Māris | LFF C | 12.2025 | |
| 233 | Jevstigņejeva | Valērija | LFF C | 12.2028 | |
| 234 | Ježkovs | Edgars | LFF C | 12.2026 | |
| 235 | Jēkabsons | Dāvis | UEFA C | 12.2028 | |
| 236 | Jonāns | Einārs | UEFA C | 12.2028 | |
| 237 | Junolainens | Oļegs | UEFA C | 12.2026 | |
| 238 | Kalniņš | Gatis | UEFA PRO | UEFA EY A | 12.2027 |
| 239 | Kalniņš | Ēriks | UEFA C | 12.2028 | |
| 240 | Kalns | Jurģis | UEFA PRO | 12.2027 | |
| 241 | Kaļmuks | Mihails | LFF C | 12.2025 | |
| 242 | Kaniņš | Armīns | UEFA B | 12.2027 | |
| 243 | Kaņepe | Juris | UEFA A | 12.2027 | |
| 244 | Kapacina | Sergejs | UEFA C | 12.2026 | |
| 245 | Karlsons | Ģirts | UEFA A | 12.2028 | |
| 246 | Karpovs | Andrejs | UEFA PRO | UEFA EY A | 12.2027 |
| 247 | Kasjans | Jevgenijs | UEFA B | 12.2025 | |
| 248 | Kavoss | Mārtiņš | LFF C | 12.2027 | |
| 249 | Kazakevičs | Dainis | UEFA PRO | 12.2026 | |
| 250 | Kazaks | Dzintars | UEFA A | 12.2026 | |
| 251 | Kazlauska | Linda | UEFA C | 12.2027 | |
| 252 | Kārkliņš | Edgars | LFF C | 12.2027 | |
| 253 | KEMBILOVA | Madiyar | UEFA PRO | 12.2027 | |
| 254 | Kičigins | Igors | UEFA PRO | 12.2026 | |
| 255 | Kirkils | Gabriels | LFF C | 12.2024 | |
| 256 | Kirtovska | Laima | UEFA B | 12.2024 | |
| 257 | Kīns | Mārtiņš | LFF C | 12.2025 | |
| 258 | Klancevičs | Andrejs | UEFA C | 12.2028 | |
| 259 | Kleinbergs | Rainers | LFF C | 12.2025 | |
| 260 | Kleperis | Jānis | LFF C | 12.2026 | |
| 261 | Klibus | Valdis | LFF C | 12.2027 | |
| 262 | Klibus | Edgars | UEFA A | 12.2027 | |
| 263 | Klibus | Jānis | UEFA B | 12.2027 | |
| 264 | Klincārs | Mārtiņš | UEFA B | 12.2027 | |
| 265 | Kļava | Kristers | UEFA C | 12.2025 | |
| 266 | Kļava | Oskars | UEFA PRO | 12.2027 | |
| 267 | Kļenausks | Edgars | UEFA A | 12.2026 | |
| 268 | Kļimovičs | Artūrs | UEFA C | 12.2027 | |
| 269 | Kļosovs | Igors | UEFA PRO | 12.2026 | |
| 270 | Kmetjuks | Oļegs | UEFA B | 12.2027 | |
| 271 | Knapšis | Emīls | LFF C | 12.2024 | |
| 272 | Kohans | Dmitrijs | UEFA A | UEFA EY A | 12.2027 |
| 273 | Kokorevičs | Agris | UEFA B | 12.2027 | |
| 274 | Kolidzejs | Andrejs | UEFA A | 12.2028 | |
| 275 | Koliņko | Aleksandrs | UEFA PRO | UEFA GK A | 12.2026 |
| 276 | Kolomicevs | Staņislavs | UEFA A | UEFA EY A | 12.2026 |
| 277 | Koļesņikovs | Aleksejs | UEFA A | UEFA EY A | 12.2026 |
| 278 | Kondakova | Jekaterina | UEFA C | 12.2028 | |
| 279 | Kondrats | Sergejs | LFF C | 12.2027 | |
| 280 | Konopackis | Jānis | LFF C | 12.2027 | |
| 281 | Koņevs | Mihails | UEFA PRO | 12.2026 | |
| 282 | Korabļovs | Igors | UEFA A | 12.2027 | |
| 283 | Korabo | Olga | LFF C | 12.2026 | |
| 284 | Korņejevs | Maksims | UEFA B | 12.2026 | |
| 285 | Korsaks | Kristiāns | UEFA C | 12.2028 | |
| 286 | Korzāns | Ričards | UEFA C | 12.2028 | |
| 287 | Koscinkevičs | Ilvars | LFF C | 12.2026 | |
| 288 | Kovalchuk | Nikita | UEFA A | 12.2027 | |
| 289 | Kovaļovs | Sergejs | UEFA A | 12.2027 | |
| 290 | Kovaļskis | Edgars Miķelis | UEFA C | LFF Futsal C | 12.2028 |
| 291 | Kozarezovs | Andrejs | UEFA C | 12.2028 | |
| 292 | Kozlovcevs | Sergejs | LFF C | ||
| 293 | Kozlovs | Deniss | UEFA B | 12.2027 | |
| 294 | Kozlovs | Igors | UEFA B | 12.2027 | |
| 295 | Kozuliņa | Kristiāna | UEFA C | 12.2028 | |
| 296 | Kožans | Sergejs | UEFA PRO | 12.2027 | |
| 297 | Kožujevs | Anatolijs | UEFA B | 12.2025 | |
| 298 | Krainis | Ervīns | LFF C | LFF Futsal C | 12.2026 |
| 299 | Krasnova | Ieva | UEFA C | 12.2027 | |
| 300 | Kravčenko | Kristofers | LFF C | 12.2028 | |
| 301 | Kreics | Ģirts | LFF C | 12.2026 | |
| 302 | Kreislers | Georgs | UEFA C | 12.2025 | |
| 303 | Kreitāls | Janeks | LFF C | UEFA Futsal B | 12.2028 |
| 304 | Krevņeva Baibakova | Nora | LFF C | 12.2028 | |
| 305 | Krēvics | Rihards | LFF C | 12.2027 | |
| 306 | Krickis | Aivars | UEFA A | 12.2026 | |
| 307 | Krieviņš | Gatis | UEFA C | 12.2025 | |
| 308 | Krieviņš | Reinis | UEFA C | 12.2028 | |
| 309 | Krišņovs | Artūrs | UEFA C | 12.2027 | |
| 310 | Kriviņš | Valērijs | LFF C | 12.2028 | |
| 311 | Križanovskis | Artjoms | LFF C | LFF GK C | 12.2024 |
| 312 | Krjukovičs | Aleksejs | UEFA C | 12.2027 | |
| 313 | Kronis | Andis | UEFA A | 12.2026 | |
| 314 | Kručeks | Dmitrijs | LFF C | 12.2026 | |
| 315 | Krušatins | Andris | UEFA B | 12.2027 | |
| 316 | Krūmiņš | Sandris | LFF C | LFF Futsal C | 12.2025 |
| 317 | Krūmiņš | Krists | LFF C | 12.2024 | |
| 318 | Krūmiņš | Mārtiņš | UEFA B | 12.2024 | |
| 319 | Kubeckis | Oļegs | LFF C | 12.2028 | |
| 320 | Kuduzovic | Fahrudins | UEFA A | 12.2027 | |
| 321 | Kulakovs | Aleksandrs | UEFA A | 12.2027 | |
| 322 | Kulmanakovs | Nikolajs | UEFA A | 12.2027 | |
| 323 | Kuļikovs | Ņikita | UEFA B | 12.2026 | |
| 324 | Kupčiuns | Arturs | UEFA B | 12.2027 | |
| 325 | Kuprijanovs | Vadims | LFF Futsal C | 12.2025 | |
| 326 | Kurakins | Antons | UEFA B | 12.2027 | |
| 327 | Kurakins | Vladislavs | UEFA C | 12.2028 | |
| 328 | Kurbatovs | Kirils | UEFA PRO | 12.2026 | |
| 329 | Kuzmins | Mareks | UEFA C | LFF GK C | 12.2028 |
| 330 | Kvačovs | Romāns | UEFA PRO | UEFA EY A | 12.2027 |
| 331 | Ķeris | Aivars | LFF C | 12.2027 | |
| 332 | Ķipsts | Roberts | UEFA C | 12.2026 | |
| 333 | Labuts | Igors | LFF C | LFF GK C LFF Futsal C |
12.2025 |
| 334 | Lagūns | Jēkabs | UEFA C | 12.2025 | |
| 335 | Laizāns | Jevgenijs | LFF C | LFF Futsal C | 12.2026 |
| 336 | Laizāns | Oļegs | UEFA C | 12.2025 | |
| 337 | Lakučs | Ivo | LFF C | 12.2025 | |
| 338 | Landmanis | Māris | UEFA PRO | 12.2027 | |
| 339 | Lapkovskis | Igors | LFF Futsal C | 12.2025 | |
| 340 | Lase | Sabrina | UEFA C | 12.2025 | |
| 341 | Lauskis | Kristaps Kristiāns | LFF C | 12.2025 | |
| 342 | Lavrenovs | Aleksejs | LFF C | UEFA Futsal B | 12.2025 |
| 343 | Lazdiņš | Artis | LFF C | 12.2024 | |
| 344 | Lācis | Edgars | LFF C | 12.2025 | |
| 345 | Leja | Ronalds | LFF C | 12.2024 | |
| 346 | Lejnieks | Roberts | UEFA B | LFF Futsal C | 12.2027 |
| 347 | Leladze | Teimurazs | UEFA A | 12.2027 | |
| 348 | Lelis | Agris | UEFA B | 12.2026 | |
| 349 | Liepa | Ēriks | UEFA C | 12.2025 | |
| 350 | Liepiņš | Artūrs | LFF C | 12.2026 | |
| 351 | Lilienšteins | Raitis | UEFA B | 12.2026 | |
| 352 | Lipfert | Bjorn | UEFA PRO | 12.2027 | |
| 353 | Litvinskis | Viktors | LFF C | 12.2024 | |
| 354 | Lobanovs | Vladislavs | LFF C | 12.2027 | |
| 355 | Locāns | Sandis | LFF C | LFF Futsal C | 12.2027 |
| 356 | Lomako | Dmitrijs | LFF C | 12.2027 | |
| 357 | Lubiņa | Arta Luīze | UEFA C | 12.2027 | |
| 358 | Lukjanovs | Ivans | UEFA B | 12.2027 | |
| 359 | Lukovičs | Rendijs | LFF C | 12.2027 | |
| 360 | Lukovičs | Ingus | UEFA A | 12.2027 | |
| 361 | Ļimankins | Dmitrijs | UEFA C | 12.2026 | |
| 362 | Mačs | Jānis | LFF C | LFF GK C | 12.2028 |
| 363 | Makejevs | Vitālijs | UEFA A | 12.2028 | |
| 364 | Maksimčuks | Jevgēnijs | UEFA A | UEFA EY A | 12.2026 |
| 365 | Maksimčuks | Ivans | UEFA B | 12.2026 | |
| 366 | Maksimčuks | Ivans | UEFA B | 12.2026 | |
| 367 | Maksimenko | Anatolijs | UEFA B | 12.2026 | |
| 368 | Maksimenko | Vitālijs | UEFA C | 12.2027 | |
| 369 | Malvess | Patriks | UEFA B | 12.2027 | |
| 370 | Maļikova | Oļesja | LFF Futsal C | 12.2025 | |
| 371 | Maļukovs | Igors | LFF C | UEFA Futsal B | 12.2027 |
| 372 | Mamedovs | Sakits | UEFA B | 12.2027 | |
| 373 | Martinsons | Edgars | LFF C | LFF Futsal C | 12.2026 |
| 374 | Martinsons | Egils | LFF C | 12.2026 | |
| 375 | Martusevičs | Arnis | LFF C | 12.2025 | |
| 376 | Maslobojevs | Aleksejs | LFF GK C | 12.2027 | |
| 377 | Matīss | Valdis | UEFA B | 12.2025 | |
| 378 | Matīss | Didzis | UEFA PRO | 12.2027 | |
| 379 | Matīss | Stakāns | UEFA C | 12.2028 | |
| 380 | Matrjonins | Jevgēnijs | UEFA C | UEFA Futsal B | 12.2028 |
| 381 | Matvejevs | Oļegs | UEFA A | 12.2026 | |
| 382 | Mavļins | Georgijs | UEFA C | 12.2028 | |
| 383 | Mazurs | Mihails | LFF GK C | 12.2024 | |
| 384 | Mazurs | Viktors | UEFA PRO | UEFA EY A | 12.2027 |
| 385 | Māliņš | Germans | UEFA B | LFF GK C | 12.2027 |
| 386 | Medvedevs | Aleksejs | UEFA A | UEFA EY A | 12.2026 |
| 387 | Meiers | Uģis | UEFA B | 12.2027 | |
| 388 | Meistere | Līga | UEFA A | 12.2027 | |
| 389 | Meisters | Mārtiņš | LFF C | 12.2027 | |
| 390 | Meščerskis | Armands | UEFA A | 12.2028 | |
| 391 | Miezītis | Dāvis Andris | UEFA C | 12.2026 | |
| 392 | Miglinieks | Mārtiņš | LFF C | 12.2027 | |
| 393 | Mihadjuks | Pāvels | UEFA A | 12.2027 | |
| 394 | Mihailovs | Aleksandrs | LFF C | 12.2028 | |
| 395 | Mihaļkovs | Jevgēņijs | UEFA B | 12.2027 | |
| 396 | Mihelsons | Ģirts | UEFA B | 12.2027 | |
| 397 | Miholaps | Mihails | UEFA PRO | UEFA EY A | 12.2027 |
| 398 | Milašēvičs | Mārtiņš | LFF C | 12.2025 | |
| 399 | Minajevs | Kristofers | LFF GK C | 12.2025 | |
| 400 | Mindaugas | Maļinauskas | UEFA GK A | 12.2026 | |
| 401 | Miņins | Vjačeslavs | LFF C | 12.2026 | |
| 402 | Mitins | Kirils | UEFA B | 12.2026 | |
| 403 | Mīļais | Oskars | LFF C | 12.2026 | |
| 404 | Mkrtičjana | Ružena | LFF C | 12.2028 | |
| 405 | Mogiļnijs | Vjačeslavs | UEFA A | 12.2025 | |
| 406 | Molash | Dzmitry | UEFA PRO | 12.2026 | |
| 407 | Morozs | Viktors | UEFA PRO | 12.2027 | |
| 408 | Motivāns | Jānis | LFF C | 12.2028 | |
| 409 | Murāns | Māris | UEFA C | 12.2025 | |
| 410 | Mūrnieks | Edgars | UEFA C | 12.2025 | |
| 411 | Nagaicevs | Jurijs | UEFA PRO | 12.2026 | |
| 412 | Nagibins | Sergejs | UEFA C | 12.2026 | |
| 413 | Naglis | Jānis | UEFA B | 12.2027 | |
| 414 | Nazarovs | Mihails | UEFA B | 12.2025 | |
| 415 | Nicis | Valdis | LFF C | 12.2027 | |
| 416 | Niedra | Modris | LFF C | 12.2024 | |
| 417 | Nikita | Sokolovs | UEFA C | 12.2027 | |
| 418 | Nikolajevs | Andrejs | LFF C | 12.2024 | |
| 419 | Novgorodskis | Dmitrijs | UEFA C | 12.2026 | |
| 420 | Ņesterenko | Viktors | UEFA PRO | 12.2026 | |
| 421 | Okseti | Antonio Ndue | UEFA A | 12.2027 | |
| 422 | Okuniewski | Daniel | LFF GK C | 12.2024 | |
