
Aizsargs
Sofija Gergeležiu
Komanda: SFK Rīga
Dzimis: 31.08.2003.
- Nacionālā izlase
- U-19
- U-17
- U-15
spēļu skaits
11
minūtes
926
vārti
0
pirmā spēle izlasē
10.06.2021.
Spēle | Vārti | Kartītes | Min. | Protokols | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12apr '22 | 2023. gada PK kvalifikācija dāmām 20:00 | Austrija8 | 0Latvija | - | - | 90 | |
09apr '22 | 2023. gada PK kvalifikācija dāmām 12:00 | Luksemburga3 | 2Latvija | - | - | 90 | |
22feb '22 | Sieviešu izlases pārbaudes spēle 10:00 | Lietuva0 | 1Latvija | - | - | 90 | |
19feb '22 | Sieviešu izlases pārbaudes spēle 10:00 | Venecuēla3 | 0Latvija | - | - | 90 | |
30nov '21 | 2023. gada PK kvalifikācija dāmām 21:00 | Anglija20 | 0Latvija | - | - | 90 | |
26okt '21 | 2023. gada PK kvalifikācija dāmām 20:30 | Latvija0 | 10Anglija | - | - | 90 | |
21okt '21 | 2023. gada PK kvalifikācija dāmām 18:00 | Latvija1 | 4Ziemeļmaķedonija | - | - | 90 | |
21sep '21 | 2023. gada PK kvalifikācija dāmām 21:00 | Ziemeļīrija4 | 0Latvija | - | - | 90 | |
17sep '21 | 2023. gada PK kvalifikācija dāmām 17:00 | Latvija1 | 8Austrija | - | - | 90 | |
13jūn '21 | Baltijas kauss sievietēm 2021 12:00 | Igaunija4 | 1Latvija | - | - | 90 | |
10jūn '21 | Baltijas kauss sievietēm 2021 18:00 | Latvija0 | 5Lietuva | - | - | 26 |
spēļu skaits
2
minūtes
180
vārti
0
pirmā spēle izlasē
28.06.2021.
spēļu skaits
15
minūtes
1113
vārti
1
pirmā spēle izlasē
17.10.2018.
Spēle | Vārti | Kartītes | Min. | Protokols | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
28okt '19 | 2020. gada UEFA Eiropas WU-17 čempionāta kvalifikācija 17:00 | Latvija1 | 2Izraēla | - | - | 90 | |
25okt '19 | 2020. gada UEFA Eiropas WU-17 čempionāta kvalifikācija 17:00 | Portugāle4 | 0Latvija | - | - | 90 | |
22okt '19 | 2020. gada UEFA Eiropas WU-17 čempionāta kvalifikācija 18:00 | Nīderlande6 | 0Latvija | - | - | 90 | |
21sep '19 | WU-17 izlases pārbaudes spēle 14:00 | Ukraina3 | 2Latvija | - | - | 35 | |
19sep '19 | WU-17 izlases pārbaudes spēle 14:00 | Ukraina6 | 0Latvija | - | - | 80 | |
29jūn '19 | Baltic Cup WU-17 2019 11:00 | Lietuva3 | 2Latvija | - | - | 80 | |
28jūn '19 | Baltic Cup WU-17 2019 14:00 | Igaunija0 | 4Latvija | 1 | - | 80 | |
02mai '19 | WU-17 UEFA Attīstības turnīrs 15:00 | Igaunija1 | 0Latvija | - | - | 80 | |
30apr '19 | WU-17 UEFA Attīstības turnīrs 12:00 | Lihstenšteina0 | 1Latvija | - | - | 80 | |
28apr '19 | WU-17 UEFA Attīstības turnīrs 11:00 | Kosova2 | 0Latvija | - | - | 80 | |
17mar '19 | WU-17 izlases pārbaudes spēle 11:00 | Baltkrievija3 | 0Latvija | - | - | 90 | |
15mar '19 | WU-17 izlases pārbaudes spēle 16:30 | Baltkrievija4 | 0Latvija | - | - | 40 | |
23okt '18 | Women's Under-17 - Qualifying Round - Grp11 20:00 | Gruzija2 | 0Latvija | - | - | 90 | |
20okt '18 | Women's Under-17 - Qualifying Round - Grp11 18:00 | Nīderlande9 | 0Latvija | - | - | 90 | |
17okt '18 | Women's Under-17 - Qualifying Round - Grp11 16:00 | Latvija0 | 11Zviedrija | - | - | 18 |
Optibet Virslīga 2022
Komanda | S | U | N | Z | GV | ZV | VA | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valmiera FC | 13 | 10 | 2 | 1 | 32 | 7 | +25 | 32 |
2 | RFS | 13 | 10 | 2 | 1 | 36 | 11 | +25 | 32 |
3 | FK Liepāja | 13 | 9 | 2 | 2 | 31 | 12 | +19 | 29 |
4 | Riga FC | 13 | 8 | 1 | 4 | 22 | 9 | +13 | 25 |
5 | FK Auda | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 | 12 | +2 | 18 |
6 | BFC Daugavpils | 12 | 4 | 3 | 5 | 9 | 19 | -10 | 15 |
7 | FK Metta | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 27 | -13 | 12 |
8 | FK Tukums 2000 / Telms | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 | 29 | -19 | 8 |
9 | SK Super Nova Salaspils | 13 | 0 | 4 | 9 | 6 | 26 | -20 | 4 |
10 | FK Spartaks | 12 | 0 | 2 | 10 | 4 | 26 | -22 | 2 |
Iepriekšējā spēle
29.03. 14:00
Pārbaudes spēle / Kārta 1
Azerbaidžāna : Latvija
0
1