
Izvēlies līgu:
- Nākamās spēles RZ
- 1. posma Rietumu zona
- Nākamās spēles AZ
- 1. posma Austrumu zona
- Tabulas
- Vārtu guvēji
Svētdiena, 15.05.2022. | Protokols | |||
---|---|---|---|---|
3kārta | Stadions "Daugava", rezerves laukums 17:00 | FK Liepāja-20 | 1JFK Ventspils | |
3kārta | Piņķu stadions 19:00 | Babītes SK1 | 0FK Jūrnieks | |
3kārta | Jaunmārupes stadions 19:30 | Mārupes SC0 | 2FK Karosta | |
Otrdiena, 17.05.2022. | Protokols | |||
3kārta | Academ Stadium 19:00 | FK Beitar2 | 1FK Aliance |
1. kārta | Protokols | |||
---|---|---|---|---|
24apr | Rīgas 49. vidusskolas stadions 13:00 | FK Aliance5 | 3Babītes SK | |
24apr | Jaunmārupes stadions 17:00 | Mārupes SC0 | 2JFK Ventspils | |
07mai | Stadions "Daugava", rezerves laukums 17:00 | FK Karosta1 | 0FK Jūrnieks | |
11jūn | Alberta Šeibeļa stadions 14:00 | FK Beitar- | -FK Liepāja-2 | - |
2. kārta | Protokols | |||
30apr | Ventspils 2. pamatskolas stadions 17:00 | JFK Ventspils0 | 0FK Beitar | |
01mai | Rīgas 49. vidusskolas stadions 13:00 | FK Aliance3 | 4Mārupes SC | |
01mai | Stadions "Daugava", rezerves laukums 14:00 | FK Karosta2 | 1Babītes SK | |
05jūn | Alberta Šeibeļa stadions 18:00 | FK Jūrnieks- | -FK Liepāja-2 | - |
3. kārta | Protokols | |||
15mai | Stadions "Daugava", rezerves laukums 17:00 | FK Liepāja-20 | 1JFK Ventspils | |
15mai | Piņķu stadions 19:00 | Babītes SK1 | 0FK Jūrnieks | |
15mai | Jaunmārupes stadions 19:30 | Mārupes SC0 | 2FK Karosta | |
17mai | Academ Stadium 19:00 | FK Beitar2 | 1FK Aliance | |
4. kārta | Protokols | |||
28mai | O/C "Ventspils" stadions 17:00 | JFK Ventspils- | -FK Aliance | - |
29mai | Stadions "Olimpija", Liepāja 13:30 | FK Karosta- | -FK Beitar | - |
29mai | Piņķu stadions 17:00 | Babītes SK- | -FK Liepāja-2 | - |
29mai | Alberta Šeibeļa stadions 19:00 | FK Jūrnieks- | -Mārupes SC | - |
5. kārta | Protokols | |||
19jūn | Rīgas 49. vidusskolas stadions 14:00 | FK Aliance- | -FK Liepāja-2 | - |
19jūn | Jaunmārupes stadions 14:00 | Mārupes SC- | -Babītes SK | - |
19jūn | O/C "Ventspils" stadions 18:00 | JFK Ventspils- | -FK Karosta | - |
19jūn | Alberta Šeibeļa stadions 19:00 | FK Beitar- | -FK Jūrnieks | - |
6. kārta | Protokols | |||
02jūl | Alberta Šeibeļa stadions 17:00 | FK Jūrnieks- | -JFK Ventspils | - |
03jūl | Stadions "Daugava", rezerves laukums 13:00 | FK Karosta- | -FK Aliance | - |
03jūl | Piņķu stadions 17:00 | Babītes SK- | -FK Beitar | - |
03jūl | Stadions "Olimpija", Liepāja 19:00 | FK Liepāja-2- | -Mārupes SC | - |
7. kārta | Protokols | |||
16jūl | Stadions “Daugava”, Liepāja 19:00 | FK Karosta- | -FK Liepāja-2 | - |
17jūl | Rīgas 49. vidusskolas stadions 13:00 | FK Aliance- | -FK Jūrnieks | - |
17jūl | O/C "Ventspils" stadions 18:00 | JFK Ventspils- | -Babītes SK | - |
16aug | Jaunmārupes stadions 19:50 | Mārupes SC- | -FK Beitar | - |
8. kārta | Protokols | |||
23jūl | O/C "Ventspils" stadions 18:00 | JFK Ventspils- | -Mārupes SC | - |
24jūl | Piņķu stadions 19:00 | Babītes SK- | -FK Aliance | - |
27aug | Stadions "Olimpija", Liepāja 14:00 | FK Liepāja-2- | -FK Beitar | - |
27aug | Alberta Šeibeļa stadions 16:00 | FK Jūrnieks- | -FK Karosta | - |
9. kārta | Protokols | |||
30jūl | Stadions "Olimpija", Liepāja 13:00 | FK Liepāja-2- | -FK Jūrnieks | - |
31jūl | Piņķu stadions 13:00 | Babītes SK- | -FK Karosta | - |
31jūl | Alberta Šeibeļa stadions 18:00 | FK Beitar- | -JFK Ventspils | - |
31jūl | Jaunmārupes stadions 19:00 | Mārupes SC- | -FK Aliance | - |
10. kārta | Protokols | |||
06aug | O/C "Ventspils" stadions 18:00 | JFK Ventspils- | -FK Liepāja-2 | - |
07aug | Rīgas 49. vidusskolas stadions 14:00 | FK Aliance- | -FK Beitar | - |
07aug | Alberta Šeibeļa stadions 17:00 | FK Jūrnieks- | -Babītes SK | - |
07aug | Stadions "Daugava", rezerves laukums 18:00 | FK Karosta- | -Mārupes SC | - |
11. kārta | Protokols | |||
14aug | Rīgas 49. vidusskolas stadions 17:00 | FK Aliance- | -JFK Ventspils | - |
20aug | Academ Stadium 18:00 | FK Beitar- | -FK Karosta | - |
21aug | Stadions "Olimpija", Liepāja 15:00 | FK Liepāja-2- | -Babītes SK | - |
21aug | Jaunmārupes stadions 19:00 | Mārupes SC- | -FK Jūrnieks | - |
12. kārta | Protokols | |||
03sep | Stadions "Olimpija", Liepāja 13:00 | FK Liepāja-2- | -FK Aliance | - |
04sep | Alberta Šeibeļa stadions 12:00 | FK Jūrnieks- | -FK Beitar | - |
04sep | Stadions "Daugava", rezerves laukums 17:00 | FK Karosta- | -JFK Ventspils | - |
04sep | Piņķu stadions 19:00 | Babītes SK- | -Mārupes SC | - |
13. kārta | Protokols | |||
11mai | Piņķu stadions 19:00 | FK Beitar2 | 3Babītes SK | |
10sep | Jaunmārupes stadions 19:00 | Mārupes SC- | -FK Liepāja-2 | - |
11sep | Rīgas 49. vidusskolas stadions 13:00 | FK Aliance- | -FK Karosta | - |
11sep | O/C "Ventspils" stadions 16:00 | JFK Ventspils- | -FK Jūrnieks | - |
14. kārta | Protokols | |||
09jūl | Piņķu stadions 18:00 | Babītes SK- | -JFK Ventspils | - |
17sep | Stadions “Daugava”, Liepāja 13:00 | FK Liepāja-2- | -FK Karosta | - |
17sep | Academ Stadium 13:00 | FK Beitar- | -Mārupes SC | - |
17sep | Alberta Šeibeļa stadions 13:00 | FK Jūrnieks- | -FK Aliance | - |
Sestdiena, 14.05.2022. | Protokols | |||
---|---|---|---|---|
3kārta | Jēkabpils SC stadions 15:00 | Jēkabpils SC3 | 1Preiļu BJSS | |
3kārta | Audas stadions 18:00 | FK Ķekava / Auda2 | 1FK Limbaži | |
3kārta | Cēsu pilsētas stadions 19:00 | FK Priekuļi2 | 0FC Gauja | |
Svētdiena, 15.05.2022. | Protokols | |||
3kārta | MTC ''Staicele'' 17:00 | FK Staiceles Bebri1 | 0FK Kalupe |
1. kārta | Protokols | |||
---|---|---|---|---|
23apr | Preiļu māksl. seg. futbola laukums 15:00 | Preiļu BJSS1 | 5FK Ķekava / Auda | |
24apr | Cēsu pilsētas stadions 14:00 | FK Priekuļi0 | 4FK Staiceles Bebri | |
24apr | Valmieras Olimpiskā centra stadions 19:00 | FC Gauja3 | 1FK Limbaži | |
04jūn | Višķu stadions 16:00 | FK Kalupe- | -Jēkabpils SC | - |
2. kārta | Protokols | |||
30apr | Preiļu māksl. seg. futbola laukums 16:00 | Preiļu BJSS2 | 3FK Priekuļi | |
30apr | MTC ''Staicele'' 17:00 | FK Staiceles Bebri3 | 4Jēkabpils SC | |
01mai | Stadions "Celtnieks" 17:00 | FK Kalupe4 | 1FK Limbaži | |
01mai | Audas stadions 18:00 | FK Ķekava / Auda2 | 0FC Gauja | |
3. kārta | Protokols | |||
14mai | Jēkabpils SC stadions 15:00 | Jēkabpils SC3 | 1Preiļu BJSS | |
14mai | Audas stadions 18:00 | FK Ķekava / Auda2 | 1FK Limbaži | |
14mai | Cēsu pilsētas stadions 19:00 | FK Priekuļi2 | 0FC Gauja | |
15mai | MTC ''Staicele'' 17:00 | FK Staiceles Bebri- | -FK Kalupe | |
4. kārta | Protokols | |||
28mai | Limbažu stadions 13:00 | FK Limbaži- | -FK Staiceles Bebri | - |
28mai | Valmieras Olimpiskā centra stadions 15:00 | FC Gauja- | -Jēkabpils SC | - |
29mai | Preiļu māksl. seg. futbola laukums 13:00 | Preiļu BJSS- | -FK Kalupe | - |
29mai | Audas stadions 15:00 | FK Ķekava / Auda- | -FK Priekuļi | - |
5. kārta | Protokols | |||
18jūn | MTC ''Staicele'' 15:00 | FK Staiceles Bebri- | -Preiļu BJSS | - |
18jūn | Višķu stadions 17:00 | FK Kalupe- | -FC Gauja | - |
18jūn | Cēsu pilsētas stadions 19:00 | FK Priekuļi- | -FK Limbaži | - |
19jūn | Jēkabpils SC stadions 13:00 | Jēkabpils SC- | -FK Ķekava / Auda | - |
6. kārta | Protokols | |||
02jūl | Cēsu pilsētas stadions 15:00 | FK Priekuļi- | -Jēkabpils SC | - |
02jūl | Preiļu novada BJSS stadions 15:00 | Preiļu BJSS- | -FK Limbaži | - |
02jūl | Valmieras Olimpiskā centra stadions 19:00 | FC Gauja- | -FK Staiceles Bebri | - |
03jūl | Audas stadions 15:00 | FK Ķekava / Auda- | -FK Kalupe | - |
7. kārta | Protokols | |||
16jūl | Preiļu novada BJSS stadions 15:00 | Preiļu BJSS- | -FC Gauja | - |
16jūl | Višķu stadions 17:00 | FK Kalupe- | -FK Priekuļi | - |
17jūl | Limbažu stadions 15:00 | FK Limbaži- | -Jēkabpils SC | - |
17jūl | MTC ''Staicele'' 17:00 | FK Staiceles Bebri- | -FK Ķekava / Auda | - |
8. kārta | Protokols | |||
23jūl | Audas stadions 15:00 | FK Ķekava / Auda- | -Preiļu BJSS | - |
23jūl | MTC ''Staicele'' 17:00 | FK Staiceles Bebri- | -FK Priekuļi | - |
23jūl | Limbažu stadions 19:00 | FK Limbaži- | -FC Gauja | - |
24jūl | Jēkabpils SC stadions 17:00 | Jēkabpils SC- | -FK Kalupe | - |
9. kārta | Protokols | |||
30jūl | Cēsu pilsētas stadions 15:00 | FK Priekuļi- | -Preiļu BJSS | - |
30jūl | Limbažu stadions 17:00 | FK Limbaži- | -FK Kalupe | - |
30jūl | Valmieras Olimpiskā centra stadions 19:00 | FC Gauja- | -FK Ķekava / Auda | - |
31jūl | Jēkabpils SC stadions 17:00 | Jēkabpils SC- | -FK Staiceles Bebri | - |
10. kārta | Protokols | |||
06aug | Višķu stadions 14:30 | FK Kalupe- | -FK Staiceles Bebri | - |
06aug | Limbažu stadions 16:30 | FK Limbaži- | -FK Ķekava / Auda | - |
07aug | Preiļu novada BJSS stadions 15:00 | Preiļu BJSS- | -Jēkabpils SC | - |
07aug | Valmieras Olimpiskā centra stadions 20:00 | FC Gauja- | -FK Priekuļi | - |
11. kārta | Protokols | |||
20aug | Višķu stadions 13:00 | FK Kalupe- | -Preiļu BJSS | - |
20aug | Cēsu pilsētas stadions 16:00 | FK Priekuļi- | -FK Ķekava / Auda | - |
20aug | Jēkabpils SC stadions 18:00 | Jēkabpils SC- | -FC Gauja | - |
21aug | MTC ''Staicele'' 17:00 | FK Staiceles Bebri- | -FK Limbaži | - |
12. kārta | Protokols | |||
03sep | Preiļu māksl. seg. futbola laukums 14:00 | Preiļu BJSS- | -FK Staiceles Bebri | - |
03sep | Valmieras Olimpiskā centra stadions 16:00 | FC Gauja- | -FK Kalupe | - |
04sep | Limbažu stadions 13:00 | FK Limbaži- | -FK Priekuļi | - |
04sep | Audas stadions 17:00 | FK Ķekava / Auda- | -Jēkabpils SC | - |
13. kārta | Protokols | |||
10sep | MTC ''Staicele'' 13:00 | FK Staiceles Bebri- | -FC Gauja | - |
10sep | Limbažu stadions 15:00 | FK Limbaži- | -Preiļu BJSS | - |
10sep | Jēkabpils SC stadions 17:00 | Jēkabpils SC- | -FK Priekuļi | - |
11sep | Višķu stadions 16:00 | FK Kalupe- | -FK Ķekava / Auda | - |
14. kārta | Protokols | |||
17sep | Audas stadions 13:00 | FK Ķekava / Auda- | -FK Staiceles Bebri | - |
18sep | Jēkabpils SC stadions 13:00 | Jēkabpils SC- | -FK Limbaži | - |
18sep | Valmieras Olimpiskā centra stadions 13:00 | FC Gauja- | -Preiļu BJSS | - |
18sep | Cēsu pilsētas stadions 13:00 | FK Priekuļi- | -FK Kalupe | - |
Latvijas 2. līgas 2022 1. posms - Rietumu zona
Komanda | S | U | N | Z | GV | ZV | VA | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Karosta | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 9 |
2 | JFK Ventspils | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 7 |
3 | Babītes SK | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 6 |
4 | FK Beitar | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
5 | FK Aliance | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 3 |
6 | Mārupes SC | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
7 | FK Liepāja-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
8 | FK Jūrnieks | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Latvijas 2. līgas 2022 1. posms - Austrumu zona
Komanda | S | U | N | Z | GV | ZV | VA | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Ķekava / Auda | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 9 |
2 | FK Staiceles Bebri | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 |
3 | Jēkabpils SC | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | +3 | 6 |
4 | FK Priekuļi | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 |
5 | FK Kalupe | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 3 |
6 | FC Gauja | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
7 | FK Limbaži | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 |
8 | Preiļu BJSS | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 0 |
Spēlētājs | Klubs | Vārti | |
---|---|---|---|
1 | Žarovs Ņikita | Babītes SK | 4 |
2 | Halimons Jurijs | FK Kalupe | 3 |
3 | Ķiecis Sandis | Babītes SK | 3 |
4 | Līsmanis Ronalds | FK Staiceles Bebri | 3 |
5 | Milašēvičs Mārtiņš | FK Aliance | 3 |
6 | Gorkšs Jorens | FK Ķekava / Auda | 2 |
7 | Jirgensons Alens Mārtiņš | FK Limbaži | 2 |
8 | Korsaks Kristiāns | Mārupes SC | 2 |
9 | Kovaļskis Edgars Miķelis | FK Karosta | 2 |
10 | Kuzmin Dzmitry | FK Beitar | 2 |
11 | Mukins Vladimirs | JFK Ventspils | 2 |
12 | Petriks Salvis | Jēkabpils SC | 2 |
13 | Rotbergs Jānis | FK Ķekava / Auda | 2 |
14 | Rozgalis Kaspars | FK Priekuļi / Cēsis | 2 |
15 | Trofimovs Jegors | Jēkabpils SC | 2 |
16 | Zicāns Rūdolfs | FK Ķekava / Auda | 2 |
17 | Apiņš Verners | FK Staiceles Bebri | 1 |
18 | Barkovskis Aleksandrs | FC Gauja | 1 |
19 | Bērziņš Audris | FK Staiceles Bebri | 1 |
20 | Butlers Raitis Haralds | Mārupes SC | 1 |
21 | Caics Aigars | Preiļi | 1 |
22 | Cvetkovs Arturs | FK Karosta | 1 |
23 | Dubavs Toms | FC Gauja | 1 |
24 | Eglītis Arturs | FK Staiceles Bebri | 1 |
25 | Grāveris Kalvis | FK Staiceles Bebri | 1 |
26 | Grinaško Rihards | FK Ķekava / Auda | 1 |
27 | Gurčus Jonass | FK Ķekava / Auda | 1 |
28 | Iesaliņš Ričards | FK Aliance | 1 |
29 | Ivakins Ņikita | FK Ķekava / Auda | 1 |
30 | Jakubovskis Dairis | Jēkabpils SC | 1 |
31 | Jaunzems Valts | FK Staiceles Bebri | 1 |
32 | Kapkovs Daniels | Babītes SK | 1 |
33 | Kleperis Jānis | FK Aliance | 1 |
34 | Kļaviņš Kārlis | FK Priekuļi / Cēsis | 1 |
35 | Kreicbergs Marks Filips | FK Priekuļi / Cēsis | 1 |
36 | Nicis Valdis | FK Karosta | 1 |
37 | Ozols Mārtiņš | FK Aliance | 1 |
38 | Podskočijs Eduards | Preiļi | 1 |
39 | Punnenovs Patriks | FK Aliance | 1 |
40 | Putāns Rolands | Preiļi | 1 |
41 | Ragainis Rainers | Jēkabpils SC | 1 |
42 | Raščevskis Ričards | FK Kalupe | 1 |
43 | Rečs Edijs Dāvis | FC Gauja | 1 |
44 | Salmiņš Leo | Jēkabpils SC | 1 |
45 | Sērmoliņš Daniels | FK Karosta | 1 |
46 | Spaile Matiss | FK Aliance | 1 |
47 | Talcis Kristers Klāvs | FK Priekuļi / Cēsis | 1 |
48 | Ulmis Ričards | FK Limbaži | 1 |
49 | Veide Rainers | Mārupes SC | 1 |
50 | Viļumovs Klāvs | JFK Ventspils | 1 |
Vīrieši
Iepriekšējā spēle
29.03. 14:00
Pārbaudes spēle / Kārta 1
Azerbaidžāna : Latvija
0
1