1. līga 2020
FK Smiltene/BJSS

- pozīcija8
- punkti11
- vārtu attiecība18:40
Iepriekšējā spēle
16.10.2021. / 15:00
Optibet Nākotnes līga / Kārta 14
FK Smiltene/BJSS
1
:
6
FK Tukums 2000/TSS
- Oficiālās personas
- Spēles
- Tabula
Treneru korpuss
Andis Rozītis
Galvenais treneris
Dzimšanas datums: 07.07.1971.
Raimonds Dūmiņš
Trenera asistents
Dzimšanas datums: 16.09.1980.
Alise Krūmiņa
Ārsts
Dzimšanas datums: 16.11.1990.
Spēle | Protokols | |||
---|---|---|---|---|
10okt '20 | Latvijas futbola 1. līga 2020 14:00 | FK Dinamo Rīga4 | 0FK Smiltene/BJSS | |
03okt '20 | Latvijas futbola 1. līga 2020 14:00 | FK Smiltene/BJSS1 | 1SK Super Nova | |
26sep '20 | Latvijas futbola 1. līga 2020 16:00 | FC Lokomotiv Daugavpils6 | 2FK Smiltene/BJSS | |
19sep '20 | Latvijas futbola 1. līga 2020 16:00 | FK Smiltene/BJSS2 | 2JDFS Alberts | |
12sep '20 | Latvijas futbola 1. līga 2020 15:00 | Grobiņas SC6 | 1FK Smiltene/BJSS | |
29aug '20 | Latvijas futbola 1. līga 2020 16:00 | Saldus SS / Leevon1 | 2FK Smiltene/BJSS | |
15aug '20 | Latvijas futbola 1. līga 2020 14:00 | FK Smiltene/BJSS1 | 4FK Auda | |
08aug '20 | Latvijas futbola 1. līga 2020 14:00 | Rēzekne3 | 1FK Smiltene/BJSS | |
01aug '20 | Latvijas futbola 1. līga 2020 17:00 | FK Smiltene/BJSS2 | 4FK Dinamo Rīga | |
26jūl '20 | Latvijas futbola 1. līga 2020 14:00 | SK Super Nova2 | 3FK Smiltene/BJSS | |
18jūl '20 | Latvijas futbola 1. līga 2020 16:00 | FK Smiltene/BJSS1 | 6FC Lokomotiv Daugavpils | |
11jūl '20 | Latvijas futbola 1. līga 2020 16:00 | JDFS Alberts1 | 0FK Smiltene/BJSS | |
04jūl '20 | Latvijas futbola 1. līga 2020 15:00 | FK Smiltene/BJSS2 | 0Grobiņas SC |
1. līga 2020
Komanda | S | U | N | Z | GV | ZV | VA | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Lokomotiv Daugavpils | 12 | 10 | 1 | 1 | 39 | 10 | +29 | 31 |
2 | FK Auda | 13 | 9 | 1 | 3 | 32 | 15 | +17 | 28 |
3 | Grobiņas SC | 12 | 5 | 3 | 4 | 23 | 14 | +9 | 18 |
4 | JDFS Alberts | 12 | 5 | 3 | 4 | 11 | 16 | -5 | 18 |
5 | FK Dinamo Rīga | 12 | 5 | 1 | 6 | 20 | 12 | +8 | 16 |
6 | SK Super Nova | 13 | 4 | 4 | 5 | 20 | 20 | 0 | 16 |
7 | Rēzekne | 12 | 4 | 1 | 7 | 14 | 32 | -18 | 13 |
8 | FK Smiltene/BJSS | 13 | 3 | 2 | 8 | 18 | 40 | -22 | 11 |
9 | Saldus SS / Leevon | 11 | 0 | 4 | 7 | 8 | 26 | -18 | 4 |