Telpu futbola virslīga
2020/21
- klubi8
- spēlētāji180
- spēles56
Sacensības uz nenoteiktu laiku apturētas. Plašāka informācija.
Izvēlies sacensības:
- Nākamās spēles
- Regulārais turnīrs
- Tabula
- Vārtu guvēji
Trešdiena, 20.01.2021. | Protokols | |||
---|---|---|---|---|
14kārta | Salaspils Sporta nams | TFK Salaspils- | -FK Raba | - |
14kārta | Jēkabpils sporta nams | Jēkabpils Lūši/Ošukalns- | -FC Lokomotiv Daugavpils | - |
14kārta | - | TFK Rēzekne- | -RSU/BAO-Dobele | - |
14kārta | - | FK Nikars- | -FC Petrow/Jelgava | - |
1. kārta | Protokols | |||
---|---|---|---|---|
26sep | Maltas daudzfunkcionālā zāle 15:00 | TFK Rēzekne2 | 6FC Petrow/Jelgava | |
26sep | Ogres NSC halle 16:00 | FK Nikars3 | 2FK Raba | |
27sep | Dobeles sporta halle 15:00 | RSU/BAO-Dobele1 | 5Jēkabpils Lūši/Ošukalns | |
30sep | Salaspils Sporta nams 21:15 | TFK Salaspils4 | 5FC Lokomotiv Daugavpils | |
2. kārta | Protokols | |||
Zemgales Olimpiskā centra halle | FC Petrow/Jelgava- | -FC Lokomotiv Daugavpils | - | |
03okt | Rēzeknes Olimpiskā centra halle 15:00 | TFK Rēzekne1 | 1FK Nikars | |
04okt | Dobeles sporta halle 11:30 | RSU/BAO-Dobele0 | 11FK Raba | |
25nov | Salaspils Sporta nams 20:00 | TFK Salaspils1 | 7Jēkabpils Lūši/Ošukalns | |
3. kārta | Protokols | |||
Elektrum Olimpiskais centrs | FK Nikars- | -FC Lokomotiv Daugavpils | - | |
Jēkabpils sporta nams | Jēkabpils Lūši/Ošukalns- | -TFK Rēzekne | - | |
Salaspils Sporta nams | FK Raba- | -FC Petrow/Jelgava | - | |
Salaspils Sporta nams | TFK Salaspils- | -RSU/BAO-Dobele | - | |
4. kārta | Protokols | |||
Zemgales Olimpiskā centra halle | FC Petrow/Jelgava- | -TFK Salaspils | - | |
Dobeles sporta halle | RSU/BAO-Dobele- | -FC Lokomotiv Daugavpils | - | |
Rēzeknes Olimpiskā centra halle | TFK Rēzekne- | -FK Raba | - | |
Elektrum Olimpiskais centrs | FK Nikars- | -Jēkabpils Lūši/Ošukalns | - | |
5. kārta | Protokols | |||
Jēkabpils sporta nams | Jēkabpils Lūši/Ošukalns- | -FC Petrow/Jelgava | - | |
Elektrum Olimpiskais centrs | FK Raba- | -FC Lokomotiv Daugavpils | - | |
Rēzeknes Olimpiskā centra halle | TFK Rēzekne- | -TFK Salaspils | - | |
Elektrum Olimpiskais centrs | FK Nikars- | -RSU/BAO-Dobele | - | |
6. kārta | Protokols | |||
Rēzeknes Olimpiskā centra halle | TFK Rēzekne- | -FC Lokomotiv Daugavpils | - | |
31okt | Zemgales Olimpiskā centra halle 13:00 | FC Petrow/Jelgava15 | 2RSU/BAO-Dobele | |
31okt | Jēkabpils sporta nams 18:00 | Jēkabpils Lūši/Ošukalns1 | 7FK Raba | |
01nov | Elektrum Olimpiskais centrs 15:30 | FK Nikars4 | 1TFK Salaspils | |
7. kārta | Protokols | |||
14nov | Daugavpils Olimpiskais centrs | FC Lokomotiv Daugavpils- | -Jēkabpils Lūši/Ošukalns | - |
14nov | Zemgales Olimpiskā centra halle 13:00 | FC Petrow/Jelgava9 | 3FK Nikars | |
14nov | Salaspils Sporta nams 14:00 | FK Raba9 | 2TFK Salaspils | |
15nov | Dobeles sporta halle 15:00 | RSU/BAO-Dobele3 | 2TFK Rēzekne | |
8. kārta | Protokols | |||
Elektrum Olimpiskais centrs | FK Raba- | -FK Nikars | - | |
21nov | Daugavpils Olimpiskais centrs 13:00 | FC Lokomotiv Daugavpils7 | 4TFK Salaspils | |
21nov | Zemgales Olimpiskā centra halle 13:00 | FC Petrow/Jelgava8 | 2TFK Rēzekne | |
21nov | Jēkabpils sporta nams 15:30 | Jēkabpils Lūši/Ošukalns5 | 3RSU/BAO-Dobele | |
9. kārta | Protokols | |||
28nov | - | FC Lokomotiv Daugavpils- | -FC Petrow/Jelgava | - |
28nov | - | FK Raba- | -RSU/BAO-Dobele | - |
28nov | Jēkabpils sporta nams 14:00 | Jēkabpils Lūši/Ošukalns12 | 2TFK Salaspils | |
28nov | Elektrum Olimpiskais centrs 16:30 | FK Nikars7 | 3TFK Rēzekne | |
10. kārta | Protokols | |||
12dec | Daugavpils Olimpiskais centrs | FC Lokomotiv Daugavpils- | -FK Nikars | - |
12dec | - | TFK Rēzekne- | -Jēkabpils Lūši/Ošukalns | - |
12dec | Zemgales Olimpiskā centra halle | FC Petrow/Jelgava- | -FK Raba | - |
12dec | Dobeles sporta halle | RSU/BAO-Dobele- | -TFK Salaspils | - |
11. kārta | Protokols | |||
19dec | Salaspils Sporta nams | TFK Salaspils- | -FC Petrow/Jelgava | - |
19dec | Daugavpils Olimpiskais centrs | FC Lokomotiv Daugavpils- | -RSU/BAO-Dobele | - |
19dec | - | FK Raba- | -TFK Rēzekne | - |
19dec | Jēkabpils sporta nams | Jēkabpils Lūši/Ošukalns- | -FK Nikars | - |
12. kārta | Protokols | |||
09jan | Zemgales Olimpiskā centra halle | FC Petrow/Jelgava- | -Jēkabpils Lūši/Ošukalns | - |
09jan | Daugavpils Olimpiskais centrs | FC Lokomotiv Daugavpils- | -FK Raba | - |
09jan | - | TFK Salaspils- | -TFK Rēzekne | - |
09jan | Dobeles sporta halle | RSU/BAO-Dobele- | -FK Nikars | - |
13. kārta | Protokols | |||
16jan | Dobeles sporta halle | RSU/BAO-Dobele- | -FC Petrow/Jelgava | - |
16jan | Daugavpils Olimpiskais centrs | FC Lokomotiv Daugavpils- | -TFK Rēzekne | - |
16jan | Salaspils Sporta nams | TFK Salaspils- | -FK Nikars | - |
16jan | - | FK Raba- | -Jēkabpils Lūši/Ošukalns | - |
14. kārta | Protokols | |||
20jan | Salaspils Sporta nams | TFK Salaspils- | -FK Raba | - |
20jan | Jēkabpils sporta nams | Jēkabpils Lūši/Ošukalns- | -FC Lokomotiv Daugavpils | - |
20jan | - | TFK Rēzekne- | -RSU/BAO-Dobele | - |
20jan | - | FK Nikars- | -FC Petrow/Jelgava | - |
LTFA Virslīga 20/21
Komanda | S | U | N | Z | GV | ZV | VA | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Petrow/Jelgava | 4 | 4 | 0 | 0 | 38 | 9 | +29 | 12 |
2 | Jēkabpils Lūši/Ošukalns | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 14 | +16 | 12 |
3 | FK Nikars | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 16 | +2 | 10 |
4 | FK Raba | 4 | 3 | 0 | 1 | 29 | 6 | +23 | 9 |
5 | FC Lokomotiv Daugavpils | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 8 | +4 | 6 |
6 | RSU/BAO-Dobele | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 38 | -29 | 3 |
7 | TFK Rēzekne | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 25 | -15 | 1 |
8 | TFK Salaspils | 6 | 0 | 0 | 6 | 14 | 44 | -30 | 0 |
Spēlētājs | Klubs | Vārti | |
---|---|---|---|
1 | Shamli Dmytro | FC Petrow | 9 |
2 | Raščevskis Ričards | FC Lokomotiv Daugavpils | 8 |
3 | Jerofejevs Artūrs | FC Petrow | 7 |
4 | Sebiskveradze Archil | FC Petrow | 6 |
5 | Seņs Maksims | FC Petrow | 6 |
6 | Oļeškovs Sergejs | FK Nikars | 6 |
7 | Rožkovskis Romāns | FK RABA | 6 |
8 | Halimons Jurijs | Jēkabpils Lūši | 6 |
9 | Hudaiberdijevs Aleksandrs | FC Petrow | 5 |
10 | Kuļešovs Aleksandrs | FK RABA | 5 |
11 | Kuļešovs Artūrs | FK RABA | 5 |
12 | Kuzmin Dzmitry | Jēkabpils Lūši | 5 |
13 | Potlovs Maksims | Jēkabpils Lūši | 5 |
14 | Putāns Rolands | Jēkabpils Lūši | 5 |
15 | Zabarovskis Dmitrijs | FK Nikars | 4 |
16 | Jakovļevs Dmitrijs | FK RABA | 4 |
17 | Strazdiņš Artūrs | FK RABA | 4 |
18 | Līcis Kārlis | TFK Salaspils | 4 |
19 | Matjušenko Germans | FC Petrow | 3 |
20 | Atamaņukovs Vadims | Jēkabpils Lūši | 3 |
21 | Mhitarjans Artūrs | Rīgas Stradiņa Universitāte | 3 |
22 | Liņģis Aigars | FC Lokomotiv Daugavpils | 2 |
23 | Macuks Aleksandrs | FC Lokomotiv Daugavpils | 2 |
24 | Boroda Roberts | FK Nikars | 2 |
25 | Ikstens Oskars | FK Nikars | 2 |
26 | Pastars Renārs | FK Nikars | 2 |
27 | Zabarovskis Konstantīns | FK RABA | 2 |
28 | Peņkovskis Oļegs | Jēkabpils Lūši | 2 |
29 | Ragainis Rainers | Jēkabpils Lūši | 2 |
30 | Šteinboks Romāns | Rīgas Stradiņa Universitāte | 2 |
31 | Borisovs Dmitrijs | TFK Rēzekne | 2 |
32 | Lopes Alexandre Jorge Manuel | TFK Rēzekne | 2 |
33 | Petrovs Antons | TFK Rēzekne | 2 |
34 | Auziņš Mārtiņš | TFK Salaspils | 2 |
35 | Sanatovs Aleksejs | TFK Salaspils | 2 |
36 | Ščuka Dmitrijs | FK Nikars | 1 |
37 | Terens Vladimirs | FK Nikars | 1 |
38 | Mickēvičs Andžejs | FK RABA | 1 |
39 | Rimkus Vlads | FK RABA | 1 |
40 | Radevičs Jans | Jēkabpils Lūši | 1 |
41 | Tarasovs Pāvels | Jēkabpils Lūši | 1 |
42 | Kravčenkovs Andrejs | Rīgas Stradiņa Universitāte | 1 |
43 | Kudrjašovs Vitālijs | Rīgas Stradiņa Universitāte | 1 |
44 | Mhitarjans Alberts | Rīgas Stradiņa Universitāte | 1 |
45 | Zagrebins Pāvels | Rīgas Stradiņa Universitāte | 1 |
46 | Ales Robles Daniel Jesus | TFK Rēzekne | 1 |
47 | Ivenkovs Pēteris | TFK Rēzekne | 1 |
48 | Jegorovs Egīls | TFK Rēzekne | 1 |
49 | Tarakanovs Edgars | TFK Rēzekne | 1 |
50 | Kondratjevs Andrejs | TFK Salaspils | 1 |
51 | Macuks Juris | TFK Salaspils | 1 |
52 | Pelcbergs Alens | TFK Salaspils | 1 |
53 | Škaunacis Niks Niklāvs | TFK Salaspils | 1 |
Vīrieši
LTFA Virslīga 20/21
Komanda | S | U | N | Z | GV | ZV | VA | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Petrow/Jelgava | 4 | 4 | 0 | 0 | 38 | 9 | +29 | 12 |
2 | Jēkabpils Lūši/Ošukalns | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 14 | +16 | 12 |
3 | FK Nikars | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 16 | +2 | 10 |
4 | FK Raba | 4 | 3 | 0 | 1 | 29 | 6 | +23 | 9 |
5 | FC Lokomotiv Daugavpils | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 8 | +4 | 6 |
6 | RSU/BAO-Dobele | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 38 | -29 | 3 |
7 | TFK Rēzekne | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 25 | -15 | 1 |
8 | TFK Salaspils | 6 | 0 | 0 | 6 | 14 | 44 | -30 | 0 |
Nākamā spēle
24.03. 21:45
FIFA Pasaules kausa kvalifikācija 2022 - 7. grupa
Latvija : Melnkalne
Iepriekšējā spēle
17.11. 21:45
UEFA Nāciju līga 2020/2021 - D līga - 1. grupa / Kārta 1
Andora : Latvija
0
5