
Pussargs
Signija Šenberga
Komanda: Liepājas Futbola skola
Dzimis: 13.03.2003.
- U-17
- U-15
spēļu skaits
4
minūtes
152
vārti
1
pirmā spēle izlasē
30.06.2018.
Spēle | Vārti | Kartītes | Min. | Protokols | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23okt '18 | Women's Under-17 - Qualifying Round - Grp11 20:00 | Gruzija2 | 0Latvija | - | - | 45 | |
20okt '18 | Women's Under-17 - Qualifying Round - Grp11 18:00 | Nīderlande9 | 0Latvija | - | - | 34 | |
02jūl '18 | Baltijas kauss WU-17 2018 12:00 | Latvija3 | 5Lietuva | - | - | 33 | |
30jūn '18 | Baltijas kauss WU-17 2018 12:00 | Latvija2 | 2Igaunija | 1 | - | 40 |
spēļu skaits
1
minūtes
10
vārti
0
pirmā spēle izlasē
06.08.2017.
Spēle | Vārti | Kartītes | Min. | Protokols | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
06aug '17 | Baltijas kauss WU-15 2017 11:00 | Latvija0 | 8Lietuva | - | - | 10 |
Optibet Virslīga
Komanda | S | U | N | Z | GV | ZV | VA | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Riga FC | 32 | 20 | 6 | 6 | 59 | 21 | +38 | 66 |
2 | RFS | 32 | 17 | 8 | 7 | 55 | 32 | +23 | 59 |
3 | FK Ventspils | 32 | 12 | 11 | 9 | 47 | 43 | +4 | 47 |
4 | Valmiera Glass ViA | 32 | 12 | 10 | 10 | 37 | 34 | +3 | 46 |
5 | FK Spartaks | 32 | 13 | 5 | 14 | 49 | 64 | -15 | 44 |
6 | FK Liepāja | 32 | 11 | 6 | 15 | 41 | 43 | -2 | 39 |
7 | FK Jelgava | 32 | 9 | 11 | 12 | 34 | 37 | -3 | 38 |
8 | BFC Daugavpils | 32 | 8 | 7 | 17 | 27 | 50 | -23 | 31 |
9 | FK Metta | 32 | 6 | 8 | 18 | 35 | 60 | -25 | 26 |
Iepriekšējā spēle
19.11. 21:45
2020. gada UEFA Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīrs
Latvija : Austrija
1
0