
Uzbrucējs
Maksims Toņiševs
Komanda: BFC Daugavpils
Dzimis: 12.05.2000.
- U-21
- U-19
- U-18
- U-17
spēļu skaits
6
minūtes
267
vārti
0
pirmā spēle izlasē
24.03.2019.
Spēle | Vārti | Kartītes | Min. | Protokols | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15nov '19 | 2021. gada UEFA Eiropas U-21 čempionāta kvalifikācija 17:00 | Krievija2 | 0Latvija | - | - | 59 | |
10sep '19 | 2021. gada UEFA Eiropas U-21 čempionāta kvalifikācija 20:00 | Serbija1 | 1Latvija | - | 89 | ||
06sep '19 | 2021. gada UEFA Eiropas U-21 čempionāta kvalifikācija 17:00 | Latvija0 | 1Polija | - | 18 | ||
09jūn '19 | U-21 izlases pārbaudes spēle 14:00 | Lietuva0 | 2Latvija | - | - | 29 | |
26mar '19 | Antalya Cup U-21 izlasēm 14:00 | Ukraina1 | 1Latvija | - | - | 16 | |
24mar '19 | Antalya Cup U-21 izlasēm 14:00 | Ziemeļmaķedonija0 | 1Latvija | - | - | 56 |
spēļu skaits
14
minūtes
1175
vārti
3
pirmā spēle izlasē
21.03.2018.
Spēle | Vārti | Kartītes | Min. | Protokols | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19nov '18 | Under-19 - Qualifying Round - Grp11 11:00 | Latvija0 | 1Kipra | - | - | 90 | |
16nov '18 | Under-19 - Qualifying Round - Grp11 11:00 | Melnkalne1 | 2Latvija | - | - | 90 | |
13nov '18 | Under-19 - Qualifying Round - Grp11 14:30 | Krievija1 | 1Latvija | - | 90 | ||
15okt '18 | U-19 izlases pārbaudes spēle 13:00 | Latvija0 | 3Grieķija | - | 90 | ||
12okt '18 | U-19 izlases pārbaudes spēle 13:00 | Latvija2 | 0Grieķija | 2 | - | 90 | |
10sep '18 | Federāciju kausa izcīņa 2018 11:00 | Latvija0 | 2Ukraina | - | - | 90 | |
08sep '18 | Federāciju kausa izcīņa 2018 13:00 | Latvija2 | 0Fēru salas | - | - | 25 | |
06sep '18 | Federāciju kausa izcīņa 2018 13:00 | Latvija1 | 2Ziemeļmaķedonija | - | - | 89 | |
09jūn '18 | Baltijas kauss U-19 2018 11:00 | Latvija1 | 0Somija | - | - | 90 | |
07jūn '18 | Baltijas kauss U-19 2018 17:00 | Lietuva0 | 3Latvija | - | - | 90 | |
06jūn '18 | Baltijas kauss U-19 2018 13:00 | Igaunija0 | 4Latvija | 1 | - | 72 | |
27mar '18 | Under-19 - Elite round - Grp2 16:00 | Latvija3 | 2Ungārija | - | - | 90 | |
24mar '18 | Under-19 - Elite round - Grp2 15:00 | Anglija3 | 0Latvija | - | - | 90 | |
21mar '18 | Under-19 - Elite round - Grp2 15:00 | Ziemeļmaķedonija1 | 2Latvija | - | - | 89 |
spēļu skaits
6
minūtes
439
vārti
2
pirmā spēle izlasē
11.01.2017.
Spēle | Vārti | Kartītes | Min. | Protokols | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22jan '17 | Development Cup 2017 09:30 | Gruzija2 | 5Latvija | 1 | - | 60 | |
20jan '17 | Development Cup 2017 11:00 | Armēnija1 | 4Latvija | 1 | - | 67 | |
18jan '17 | Development Cup 2017 11:00 | Somija5 | 1Latvija | - | - | 60 | |
16jan '17 | Development Cup 2017 15:40 | Slovākija1 | 0Latvija | - | - | 72 | |
15jan '17 | Development Cup 2017 18:00 | Baltkrievija2 | 0Latvija | - | - | 90 | |
11jan '17 | U-18 izlases pārbaudes spēle 12:00 | Lietuva2 | 0Latvija | - | - | 90 |
spēļu skaits
3
minūtes
202
vārti
1
pirmā spēle izlasē
23.09.2016.
Optibet Virslīga
Komanda | S | U | N | Z | GV | ZV | VA | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Riga FC | 32 | 20 | 6 | 6 | 59 | 21 | +38 | 66 |
2 | RFS | 32 | 17 | 8 | 7 | 55 | 32 | +23 | 59 |
3 | FK Ventspils | 32 | 12 | 11 | 9 | 47 | 43 | +4 | 47 |
4 | Valmiera Glass ViA | 32 | 12 | 10 | 10 | 37 | 34 | +3 | 46 |
5 | FK Spartaks | 32 | 13 | 5 | 14 | 49 | 64 | -15 | 44 |
6 | FK Liepāja | 32 | 11 | 6 | 15 | 41 | 43 | -2 | 39 |
7 | FK Jelgava | 32 | 9 | 11 | 12 | 34 | 37 | -3 | 38 |
8 | BFC Daugavpils | 32 | 8 | 7 | 17 | 27 | 50 | -23 | 31 |
9 | FK Metta | 32 | 6 | 8 | 18 | 35 | 60 | -25 | 26 |
Iepriekšējā spēle
19.11. 21:45
2020. gada UEFA Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīrs
Latvija : Austrija
1
0