
Izvēlies līgu:
- Spēles
- Vārtu guvēji
- Tabula
1. kārta | Protokols | |||
---|---|---|---|---|
10jūl | Kauguru vidusskolas stadions 17:00 | FK Kauguri / JFS5 | 0FK Lielupe | |
11jūl | Zemgales OC 17:00 | JFC Jelgava0 | 0FK Tukums 2000 - 3 | |
11jūl | O/C „Ventspils” stadions, rezerves laukums 19:00 | JFK Ventspils8 | 0Mārupes SC-2 | |
11jūl | FK Jelgava Sporta bāzes mākslīgais laukums 20:00 | FK Dobele Allegro3 | 0Saldus SS / Leevon-2 | |
18jūl | FK Jelgava treniņbāzes dabīgais laukums 18:00 | Albatroz SC-28 | 0FK Aliance-2 | |
25jūl | Bauskas stadions 17:00 | Bauskas BJSS/SC Mēmele1 | 1FC Talsi/FK Laidze | |
2. kārta | Protokols | |||
16jūl | Jaunmārupes stadions 19:30 | Mārupes SC-24 | 2Bauskas BJSS/SC Mēmele | |
18jūl | Tukuma pils. stad. māksl. lauk. 14:00 | FK Tukums 2000 - 33 | 1FK Dobele Allegro | |
25jūl | Saldus pilsētas futbola stadions 18:00 | Saldus SS / Leevon-20 | 7Albatroz SC-2 | |
25jūl | O/C „Ventspils” stadions, rezerves laukums 19:00 | JFK Ventspils12 | 0FK Lielupe | |
01aug | Rīgas Hanzas vidusskolas futbola laukums 19:00 | FK Aliance-21 | 0FK Kauguri / JFS | |
3. kārta | Protokols | |||
17jūl | Kauguru vidusskolas stadions 18:00 | FK Kauguri / JFS4 | 0Saldus SS / Leevon-2 | |
04aug | Zemgales OC 19:00 | JFC Jelgava6 | 2Mārupes SC-2 | |
07aug | Bauskas stadions 17:00 | Bauskas BJSS/SC Mēmele3 | 1FK Lielupe | |
07aug | O/C „Ventspils” stadions, rezerves laukums 19:00 | JFK Ventspils9 | 0FK Aliance-2 | |
08aug | Talsu pilsētas stadions 19:00 | FC Talsi/FK Laidze6 | 1FK Tukums 2000 - 3 | |
12aug | FK Jelgava Sporta bāzes mākslīgais laukums 20:30 | Albatroz SC-23 | 0FK Dobele Allegro | |
4. kārta | Protokols | |||
08aug | FK Jelgava Sporta bāzes mākslīgais laukums 19:00 | FK Dobele Allegro0 | 3FK Kauguri / JFS | |
14aug | Jaunmārupes stadions 18:30 | Mārupes SC-20 | 2FC Talsi/FK Laidze | |
15aug | FK Jelgava treniņbāzes dabīgais laukums 16:00 | Albatroz SC-27 | 2FK Tukums 2000 - 3 | |
15aug | Zemgales OC 18:45 | JFC Jelgava8 | 0FK Lielupe | |
15aug | Rīgas Hanzas vidusskolas futbola laukums 19:00 | FK Aliance-25 | 4Bauskas BJSS/SC Mēmele | |
15aug | Saldus pilsētas futbola stadions 19:00 | Saldus SS / Leevon-20 | 2JFK Ventspils | |
5. kārta | Protokols | |||
21aug | O/C „Ventspils” stadions, rezerves laukums 18:00 | JFK Ventspils6 | 0FK Dobele Allegro | |
22aug | Talsu pilsētas stadions 15:00 | FC Talsi/FK Laidze11 | 5FK Lielupe | |
22aug | Bauskas stadions 17:00 | Bauskas BJSS/SC Mēmele2 | 3Saldus SS / Leevon-2 | |
22aug | Tukuma pils. stad. māksl. lauk. 18:00 | FK Tukums 2000 - 38 | 2Mārupes SC-2 | |
22aug | Zemgales OC 18:45 | JFC Jelgava8 | 0FK Aliance-2 | |
6. kārta | Protokols | |||
25jūl | Tukuma pils. stad. māksl. lauk. 18:00 | FK Tukums 2000 - 30 | 0FK Kauguri / JFS | |
27aug | Jaunmārupes stadions 20:00 | Mārupes SC-26 | 1FK Lielupe | |
29aug | FK Jelgava Sporta bāzes mākslīgais laukums 19:00 | FK Dobele Allegro5 | 0Bauskas BJSS/SC Mēmele | |
29aug | Saldus pilsētas futbola stadions 20:00 | Saldus SS / Leevon-20 | 8JFC Jelgava | |
05sep | Rīgas Hanzas vidusskolas futbola laukums 13:00 | FK Aliance-23 | 0FC Talsi/FK Laidze | |
05sep | FK Jelgava treniņbāzes dabīgais laukums 18:00 | Albatroz SC-22 | 0JFK Ventspils | |
7. kārta | Protokols | |||
28aug | O/C „Ventspils” stadions, rezerves laukums 18:00 | JFK Ventspils2 | 0FK Kauguri / JFS | |
04sep | Tukuma pils. stad. māksl. lauk. 14:00 | FK Tukums 2000 - 312 | 0FK Lielupe | |
05sep | Zemgales OC 17:00 | JFC Jelgava1 | 0FK Dobele Allegro | |
14sep | Jaunmārupes stadions 19:30 | Mārupes SC-23 | 3FK Aliance-2 | |
19sep | Talsu pilsētas stadions 16:00 | FC Talsi/FK Laidze3 | 1Saldus SS / Leevon-2 | |
19sep | Bauskas stadions 17:00 | Bauskas BJSS/SC Mēmele0 | 2Albatroz SC-2 | |
8. kārta | Protokols | |||
11sep | Kauguru vidusskolas stadions 17:00 | FK Kauguri / JFS3 | 0Bauskas BJSS/SC Mēmele | |
12sep | FK Jelgava treniņbāzes dabīgais laukums 16:00 | Albatroz SC-26 | 1JFC Jelgava | |
18sep | O/C „Ventspils” stadions, rezerves laukums 17:00 | JFK Ventspils8 | 0FK Tukums 2000 - 3 | |
19sep | Rīgas Hanzas vidusskolas futbola laukums 19:45 | FK Aliance-22 | 2FK Lielupe | |
26sep | Saldus pilsētas futbola stadions 16:00 | Saldus SS / Leevon-23 | 2Mārupes SC-2 | |
26sep | FK Jelgava Sporta bāzes mākslīgais laukums 19:00 | FK Dobele Allegro3 | 0FC Talsi/FK Laidze | |
9. kārta | Protokols | |||
25sep | Zemgales OC 15:00 | JFC Jelgava2 | 3FK Kauguri / JFS | |
25sep | Bauskas stadions 17:00 | Bauskas BJSS/SC Mēmele0 | 8JFK Ventspils | |
26sep | Tukuma pils. stad. māksl. lauk. 18:00 | FK Tukums 2000 - 32 | 1FK Aliance-2 | |
01okt | Jaunmārupes stadions 20:00 | Mārupes SC-21 | 4FK Dobele Allegro | |
03okt | Talsu pilsētas stadions 11:00 | FC Talsi/FK Laidze3 | 7Albatroz SC-2 | |
10. kārta | Protokols | |||
12sep | FK Jelgava Sporta bāzes mākslīgais laukums 19:00 | FK Dobele Allegro10 | 2FK Lielupe | |
09okt | O/C „Ventspils” stadions, rezerves laukums 16:00 | JFK Ventspils4 | 0JFC Jelgava | |
10okt | Tukuma pils. stad. māksl. lauk. 13:00 | FK Tukums 2000 - 36 | 0Bauskas BJSS/SC Mēmele | |
10okt | Saldus pilsētas futbola stadions 15:00 | Saldus SS / Leevon-24 | 2FK Aliance-2 | |
10okt | Kauguru vidusskolas stadions 15:00 | FK Kauguri / JFS6 | 0FC Talsi/FK Laidze | |
10okt | FK Jelgava treniņbāzes dabīgais laukums 16:00 | Albatroz SC-24 | 0Mārupes SC-2 | |
11. kārta | Protokols | |||
02okt | Rīgas 49. vidusskolas stadions 17:00 | FK Lielupe0 | 16Albatroz SC-2 |
Spēlētājs | Klubs | Vārti | |
---|---|---|---|
1 | Čirkunovs Matīss | Albatroz SC-2 | 12 |
2 | Jansons Niks | JFK Ventspils | 11 |
3 | Trukšāns Aldis | JFC Jelgava | 11 |
4 | Mukins Vladimirs | JFK Ventspils | 10 |
5 | Leja Ronalds | FK Tukums 2000 - 3 | 9 |
6 | Kaņeps Dāvis Daniels | JFK Ventspils | 8 |
7 | Viļumovs Klāvs | JFK Ventspils | 8 |
8 | Baškevics Matīss | Albatroz SC-2 | 7 |
9 | Knope Kristens | FK Dobele Allegro | 7 |
10 | Pivarovičs Mārtiņš | Albatroz SC-2 | 7 |
11 | Rudakovs Mareks | JFC Jelgava | 7 |
12 | Zomerovskis Artūrs | Bauskas BJSS / Mēmele | 7 |
13 | Jušķins Ritvars | FC Talsi/FK Laidze | 6 |
14 | Skaļenko Pāvels | FK Kauguri / JFS | 6 |
15 | Sleņģis Kristaps Ričards | Albatroz SC-2 | 6 |
16 | Kleperis Jānis | FK Aliance-2 | 5 |
17 | Kuzņecovs Rihards | FK Aliance-2 | 5 |
18 | Plonis Mareks | JFC Jelgava | 5 |
19 | Šaboha Artjoms | Albatroz SC-2 | 5 |
20 | Baikovs Pāvels | FK Lielupe | 4 |
21 | Kalnciems Rinalds | FK Tukums 2000 - 3 | 4 |
22 | Ķeris Aivars | FK Dobele Allegro | 4 |
23 | Peilāns Mārcis | Albatroz SC-2 | 4 |
24 | Petkevičs Vitālijs | JFK Ventspils | 4 |
25 | Rozancevs Ņikita | JFK Ventspils | 4 |
26 | Skorikovs Deniss | FK Kauguri / JFS | 4 |
27 | Smaļķis Nauris | FK Dobele Allegro | 4 |
28 | Šteinburgs Jēkabs | JFC Jelgava | 4 |
29 | Ukuta Robert Onochie | Saldus SS / Leevon-2 | 4 |
30 | Vlasovs Aleksandrs | JFK Ventspils | 4 |
31 | Bečers Rihards | Albatroz SC-2 | 3 |
32 | Červoņikovs Mārcis | FC Talsi/FK Laidze | 3 |
33 | Duksītis Reinis | FK Tukums 2000 - 3 | 3 |
34 | Grasmanis Ričards | FC Talsi/FK Laidze | 3 |
35 | Iesaliņš Kristaps | FK Aliance-2 | 3 |
36 | Kančs Kristaps | JFK Ventspils | 3 |
37 | Kupčs Arturs | FK Lielupe | 3 |
38 | Mikītis Jānis | Mārupes SC-2 | 3 |
39 | Miškins Artis | FK Tukums 2000 - 3 | 3 |
40 | Neimanis Rihards | FK Dobele Allegro | 3 |
41 | Panasjuks Andrejs | FK Kauguri / JFS | 3 |
42 | Patijčuks Danila | Albatroz SC-2 | 3 |
43 | Putraševičs Aigars | FK Kauguri / JFS | 3 |
44 | Roberts Grīnvalds | FC Talsi/FK Laidze | 3 |
45 | Sondors Ingvars | Mārupes SC-2 | 3 |
46 | Abdulhameed Hamed Oluwatosin | Saldus SS / Leevon-2 | 2 |
47 | Briļs Aleksandrs | FK Kauguri / JFS | 2 |
48 | Buiko Dmitrijs | Mārupes SC-2 | 2 |
49 | Buklagins Daniels | FK Dobele Allegro | 2 |
50 | Burkāns Ralfs | Albatroz SC-2 | 2 |
51 | Dresmanis Antons Aleksandrs | JFC Jelgava | 2 |
52 | Gandzs Lūkass Kristofers | JFK Ventspils | 2 |
53 | Jēkabsons Edgars | FK Tukums 2000 - 3 | 2 |
54 | Kalniņš Artis | Mārupes SC-2 | 2 |
55 | Kosmačovs Jevgēņijs | FK Tukums 2000 - 3 | 2 |
56 | Landmanis Māris | Saldus SS / Leevon-2 | 2 |
57 | Markovs Kirils | JFK Ventspils | 2 |
58 | Milašēvičs Mārtiņš | FK Aliance-2 | 2 |
59 | Nakrašēvičs Raimonds | Mārupes SC-2 | 2 |
60 | Ņesterenko Bogdans | FK Kauguri / JFS | 2 |
61 | Paegle Kārlis | FC Talsi/FK Laidze | 2 |
62 | Priede Artūrs | FK Tukums 2000 - 3 | 2 |
63 | Reinfelds Miķelis | FK Tukums 2000 - 3 | 2 |
64 | Staļģis Helvijs | JFC Jelgava | 2 |
65 | Šitjakovs Ralfs | Albatroz SC-2 | 2 |
66 | Šteimanis Matīss | FK Tukums 2000 - 3 | 2 |
67 | Valbergs Kaspars | FC Talsi/FK Laidze | 2 |
68 | Zālītis Juris | Mārupes SC-2 | 2 |
69 | Antoņēvičs Kristaps | Mārupes SC-2 | 1 |
70 | Apanasovs Marks | FK Lielupe | 1 |
71 | Audzēvičs Oskars | FK Dobele Allegro | 1 |
72 | Balandins Igors | FK Lielupe | 1 |
73 | Baturinskis Aleksandrs | JFK Ventspils | 1 |
74 | Beķeris Kristiāns | Bauskas BJSS / Mēmele | 1 |
75 | Bērziņš Daniels | FC Talsi/FK Laidze | 1 |
76 | Bukšs Mārtiņš | Bauskas BJSS / Mēmele | 1 |
77 | Deklavs Andris | Albatroz SC-2 | 1 |
78 | Dievaitis Marks Kristofers | Bauskas BJSS / Mēmele | 1 |
79 | Fjodorovs Edgars | JFC Jelgava | 1 |
80 | Foks Svajunas | Bauskas BJSS / Mēmele | 1 |
81 | Gološinskis Jānis | FC Talsi/FK Laidze | 1 |
82 | Grauds Daniels | Albatroz SC-2 | 1 |
83 | Grinbergs Ingus Valters | Albatroz SC-2 | 1 |
84 | Iesaliņš Ričards | FK Aliance-2 | 1 |
85 | Ivanovs Andrejs | FK Lielupe | 1 |
86 | Ivanovs Daniels | FK Dobele Allegro | 1 |
87 | Jansons Sandis | FC Talsi/FK Laidze | 1 |
88 | Jefimovs Rinalds Daniels | Mārupes SC-2 | 1 |
89 | Jeļisejevs Sergejs | FK Tukums 2000 - 3 | 1 |
90 | Kepke Rene | FK Kauguri / JFS | 1 |
91 | Kirilovs Maksims | FK Lielupe | 1 |
92 | Kormiļcins Nikita | FK Kauguri / JFS | 1 |
93 | Krūmiņš Arvis | JFC Jelgava | 1 |
94 | Krūmiņš Mārtiņš | Albatroz SC-2 | 1 |
95 | Minkevičs Raivo | FK Dobele Allegro | 1 |
96 | Nakayama Naohide | Albatroz SC-2 | 1 |
97 | Namiķis Artūrs | Saldus SS / Leevon-2 | 1 |
98 | Ozoliņš Ivars | FK Aliance-2 | 1 |
99 | Pauniņš Rihards | FK Dobele Allegro | 1 |
100 | Pulks Ernests | Mārupes SC-2 | 1 |
101 | Pūliņš Edgars | FK Kauguri / JFS | 1 |
102 | Roziņš Niks | FK Dobele Allegro | 1 |
103 | Rubīns Zigmunds | JFC Jelgava | 1 |
104 | Santos Costa de Sousa Jadson | Albatroz SC-2 | 1 |
105 | Sarva Andris | FK Tukums 2000 - 3 | 1 |
106 | Seļickis Ričards | Saldus SS / Leevon-2 | 1 |
107 | Semeško Maksims | JFK Ventspils | 1 |
108 | Stepko Ņikita | FK Kauguri / JFS | 1 |
109 | Stikuts Armīns | Albatroz SC-2 | 1 |
110 | Sumacovski William Max | FC Talsi/FK Laidze | 1 |
111 | Šnēbergs Rūdis | FC Talsi/FK Laidze | 1 |
112 | Šverins Mārtiņš | FK Tukums 2000 - 3 | 1 |
113 | Tomingass Rihards | Mārupes SC-2 | 1 |
114 | Veinbergs Renārs Antons | Albatroz SC-2 | 1 |
115 | Vējkrīgers Dāvis | Albatroz SC-2 | 1 |
116 | Vitkovskis Deniss | Saldus SS / Leevon-2 | 1 |
117 | Zecmanis Eduards | JFK Ventspils | 1 |
118 | Žihs Vladislavs | Albatroz SC-2 | 1 |
119 | Žodziņš Elvijs | Mārupes SC-2 | 1 |
120 | Žodziņš Kristaps | Mārupes SC-2 | 1 |
Saistībā ar epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai 2021. gada sacensības ir noslēgtas. PLAŠĀKA INFORMĀCIJA.
Komanda | S | U | N | Z | GV | ZV | VA | P | K | |
1 | Albatroz SC-2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 62 | 6 | 56 | 30 | 3.00 |
2 | JFK Ventspils | 10 | 9 | 0 | 1 | 59 | 2 | 57 | 27 | 2.70 |
3 | FK Kauguri/JFS | 9 | 6 | 1 | 2 | 24 | 5 | 19 | 19 | 2.11 |
4 | JFC Jelgava | 9 | 5 | 1 | 3 | 34 | 15 | 19 | 16 | 1.78 |
5 | FK Tukums 2000-3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 34 | 25 | 9 | 17 | 1.70 |
6 | FK Dobele Allegro | 10 | 5 | 0 | 5 | 26 | 19 | 7 | 15 | 1.50 |
7 | FC Talsi | 9 | 4 | 1 | 4 | 26 | 27 | -1 | 13 | 1.44 |
8 | FK Aliance-2 | 10 | 3 | 2 | 5 | 17 | 40 | -23 | 11 | 1.10 |
9 | Saldus SS/Leevon-2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 11 | 33 | -22 | 9 | 1.00 |
10 | Mārupes SC-2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 20 | 41 | -21 | 7 | 0.70 |
11 | Bauskas BJSS/SC Mēmele | 10 | 1 | 1 | 8 | 12 | 38 | -26 | 4 | 0.40 |
12 | FK Lielupe | 10 | 0 | 1 | 9 | 11 | 85 | -74 | 1 | 0.10 |
Vīrieši
Iepriekšējā spēle
29.03. 14:00
Pārbaudes spēle / Kārta 1
Azerbaidžāna : Latvija
0
1