Saistībā ar epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai 2021. gada sacensības ir noslēgtas. PLAŠĀKA INFORMĀCIJA.
| Komanda | S | U | N | Z | GV | ZV | VA | P | K | |
| 1 | Albatroz SC-2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 62 | 6 | 56 | 30 | 3.00 |
| 2 | JFK Ventspils | 10 | 9 | 0 | 1 | 59 | 2 | 57 | 27 | 2.70 |
| 3 | FK Kauguri/JFS | 9 | 6 | 1 | 2 | 24 | 5 | 19 | 19 | 2.11 |
| 4 | JFC Jelgava | 9 | 5 | 1 | 3 | 34 | 15 | 19 | 16 | 1.78 |
| 5 | FK Tukums 2000-3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 34 | 25 | 9 | 17 | 1.70 |
| 6 | FK Dobele Allegro | 10 | 5 | 0 | 5 | 26 | 19 | 7 | 15 | 1.50 |
| 7 | FC Talsi | 9 | 4 | 1 | 4 | 26 | 27 | -1 | 13 | 1.44 |
| 8 | FK Aliance-2 | 10 | 3 | 2 | 5 | 17 | 40 | -23 | 11 | 1.10 |
| 9 | Saldus SS/Leevon-2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 11 | 33 | -22 | 9 | 1.00 |
| 10 | Mārupes SC-2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 20 | 41 | -21 | 7 | 0.70 |
| 11 | Bauskas BJSS/SC Mēmele | 10 | 1 | 1 | 8 | 12 | 38 | -26 | 4 | 0.40 |
| 12 | FK Lielupe | 10 | 0 | 1 | 9 | 11 | 85 | -74 | 1 | 0.10 |





































































































































