Sieviešu 1. līga 2019 / 1. aplis
Rīgas Futbola skola - 2
Riga

- pozīcija4
- punkti21
- vārtu attiecība36:16
Iepriekšējā spēle
15.10.2020. / 20:00
SF1L - 2020 / Kārta 9
FK Auda
1
:
1
Rīgas Futbola skola - 2
- Sastāvs
- Spēles
- Tabula
- Vārtu guvēji
Spēļu skaits | Minūtes | Vārti | Dzeltenā | Sarkanā | |
---|---|---|---|---|---|
Vārtsargi | |||||
![]() Anna JeržaninaDzimšanas datums: 25.01.2004., Pilsonība: Latvija, Spēlētāja statuss: Amatieris | - | - | - | - | - |
![]() Jeļena SavunovaDzimšanas datums: 28.12.2001., Pilsonība: Latvija, Spēlētāja statuss: Amatieris | 10 | 900 | - | - | - |
Aizsargi | |||||
![]() Anastasija BeļeckaDzimšanas datums: 21.04.2005., Pilsonība: Latvija, Spēlētāja statuss: Amatieris | 10 | 841 | 3 | - | - |
![]() Darja FiošinaDzimšanas datums: 19.09.2005., Pilsonība: Latvija, Spēlētāja statuss: Amatieris | 10 | 900 | 4 | 1 | - |
![]() Marija JazjonokaDzimšanas datums: 13.02.2001., Pilsonība: Latvija, Spēlētāja statuss: Amatieris | 10 | 891 | - | 1 | - |
![]() Līga ĶempeDzimšanas datums: 27.02.1975., Pilsonība: Latvija, Spēlētāja statuss: Amatieris | 5 | 93 | - | - | - |
![]() Jūlija KrjučkovaDzimšanas datums: 13.02.2003., Pilsonība: Latvija, Spēlētāja statuss: Amatieris | 2 | 135 | - | - | - |
![]() Viktorija SemjonovaDzimšanas datums: 29.08.2004., Pilsonība: Latvija, Spēlētāja statuss: Amatieris | 9 | 596 | - | - | - |
![]() Laura ŠilovskaDzimšanas datums: 23.11.2004., Pilsonība: Latvija, Spēlētāja statuss: Amatieris | 3 | 64 | - | - | - |
Pussargi | |||||
![]() Alisa AleksejevaDzimšanas datums: 10.04.1989., Pilsonība: Latvija, Spēlētāja statuss: Amatieris | 3 | 145 | - | - | - |
![]() Margarita BaranovaDzimšanas datums: 10.04.1989., Pilsonība: Latvija, Spēlētāja statuss: Amatieris | 1 | 13 | - | - | - |
![]() Aija BērziņaDzimšanas datums: 14.02.1989., Pilsonība: Latvija, Spēlētāja statuss: Amatieris | - | - | - | - | - |
![]() Elvīra Ingeborga DimdiņaDzimšanas datums: 28.12.1998., Pilsonība: Latvija, Spēlētāja statuss: Amatieris | - | - | - | - | - |
![]() Aurēlija FreimaneDzimšanas datums: 25.08.2000., Pilsonība: Latvija, Spēlētāja statuss: Amatieris | 10 | 657 | 1 | - | - |
![]() Sofija GergeležiuDzimšanas datums: 31.08.2003., Pilsonība: Latvija, Spēlētāja statuss: Amatieris | 1 | 90 | - | - | - |
![]() Margarita JazjonokaDzimšanas datums: 13.02.2001., Pilsonība: Latvija, Spēlētāja statuss: Amatieris | 5 | 359 | 1 | - | - |
![]() Anna KizinoDzimšanas datums: 02.06.2002., Pilsonība: Latvija, Spēlētāja statuss: Amatieris | 5 | 238 | 2 | - | - |
![]() Darija LevikinaDzimšanas datums: 26.12.2000., Pilsonība: Latvija, Spēlētāja statuss: Amatieris | 9 | 624 | 3 | 1 | - |
![]() Kitija MeldereDzimšanas datums: 31.08.2004., Pilsonība: Latvija, Spēlētāja statuss: Amatieris | 8 | 196 | 1 | - | - |
![]() Elīna StarcevaDzimšanas datums: 16.04.2004., Pilsonība: Latvija, Spēlētāja statuss: Amatieris | 8 | 539 | - | - | - |
Uzbrucēji | |||||
![]() Olga AndrejevaDzimšanas datums: 26.10.2000., Pilsonība: Latvija, Spēlētāja statuss: Amatieris | - | - | - | - | - |
![]() Marija KiričenkoDzimšanas datums: 25.08.2004., Pilsonība: Latvija, Spēlētāja statuss: Amatieris | 8 | 442 | 2 | - | - |
![]() Kristiāna KozuliņaDzimšanas datums: 03.11.2000., Pilsonība: Latvija, Spēlētāja statuss: Amatieris | 3 | 138 | 2 | - | - |
![]() Jeļena MadaDzimšanas datums: 20.08.2001., Pilsonība: Latvija, Spēlētāja statuss: Amatieris | - | - | - | - | - |
![]() Elizabete MatuleDzimšanas datums: 28.02.2004., Pilsonība: Latvija, Spēlētāja statuss: Amatieris | - | - | - | - | - |
![]() Darja NadvirņanskaDzimšanas datums: 01.06.2002., Pilsonība: Latvija, Spēlētāja statuss: Amatieris | 6 | 220 | - | - | - |
![]() Marina TeļukevičaDzimšanas datums: 19.09.2005., Pilsonība: Latvija, Spēlētāja statuss: Amatieris | 9 | 764 | 15 | - | - |
![]() Anastasija ZlatoustovaDzimšanas datums: 13.02.2001., Pilsonība: Latvija, Spēlētāja statuss: Amatieris | 8 | 518 | - | - | - |
Spēle | Protokols | |||
---|---|---|---|---|
28jūl '19 | Sieviešu Futbola 1. līga 2019 / 1. aplis 14:00 | SK Super Nova3 | 2Rīgas Futbola skola - 2 | |
21jūl '19 | Sieviešu Futbola 1. līga 2019 / 1. aplis 15:00 | Rīgas Futbola skola - 24 | 5Rēzeknes BJSS | |
13jūl '19 | Sieviešu Futbola 1. līga 2019 / 1. aplis 16:00 | Cēsis/FK Priekuļi1 | 7Rīgas Futbola skola - 2 | |
21jūn '19 | Sieviešu Futbola 1. līga 2019 / 1. aplis 14:00 | Rīgas Futbola skola - 21 | 0FK Iecava/FK Jelgava | |
09jūn '19 | Sieviešu Futbola 1. līga 2019 / 1. aplis 14:00 | FK Laidze/Talsu NSS1 | 3Rīgas Futbola skola - 2 | |
02jūn '19 | Sieviešu Futbola 1. līga 2019 / 1. aplis 15:00 | Rīgas Futbola skola - 28 | 0Rēzeknes novada BJSS | |
25mai '19 | Sieviešu Futbola 1. līga 2019 / 1. aplis 14:00 | Liepājas Futbola skola6 | 1Rīgas Futbola skola - 2 | |
19mai '19 | Sieviešu Futbola 1. līga 2019 / 1. aplis 15:00 | Rīgas Futbola skola - 23 | 0SK Imanta | |
05mai '19 | Sieviešu Futbola 1. līga 2019 / 1. aplis 16:00 | FK Dinamo Rīga - 20 | 2Rīgas Futbola skola - 2 | |
14apr '19 | Sieviešu Futbola 1. līga 2019 / 1. aplis 16:00 | Rīgas Futbola skola - 25 | 0FK Auda |
Sieviešu 1. līga 2019 / 1. aplis
Komanda | S | U | N | Z | GV | ZV | VA | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rēzeknes BJSS | 10 | 10 | 0 | 0 | 48 | 6 | +42 | 30 |
2 | Liepājas Futbola skola | 10 | 8 | 0 | 2 | 59 | 12 | +47 | 24 |
3 | SK Super Nova | 10 | 8 | 0 | 2 | 28 | 13 | +15 | 24 |
4 | Rīgas Futbola skola - 2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 36 | 16 | +20 | 21 |
5 | FK Dinamo Rīga - 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 19 | -6 | 16 |
6 | Rēzeknes novada BJSS | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 38 | -26 | 14 |
7 | FK Iecava/FK Jelgava | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | 26 | -8 | 13 |
8 | SK Imanta | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 29 | -23 | 6 |
9 | FK Laidze/Talsu NSS | 10 | 2 | 0 | 8 | 11 | 27 | -16 | 6 |
10 | FK Auda | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 26 | -19 | 4 |
11 | Cēsis/FK Priekuļi | 10 | 1 | 1 | 8 | 11 | 37 | -26 | 4 |
Spēlētājs | Klubs | Vārti | |
---|---|---|---|
1 | Gudkova Valērija | Liepājas FS | 26 |
2 | Tumāne Ligita | Rēzeknes BJSS | 15 |
3 | Teļukeviča Marina | RFS | 15 |
4 | Ovsjankina Jekaterina | Rēzeknes BJSS | 12 |
5 | Buklovska Juta | SK Super Nova | 10 |
6 | Rukse Alise | Talsu NSS | 8 |
7 | Druviņa Emīlija Sofija | FK Iecava | 6 |
8 | Tarasova Anastasija | Liepājas FS | 6 |
9 | Dimpere Viktorija | Rēzeknes BJSS | 6 |
10 | Šenberga Signija | Liepājas FS | 5 |
11 | Pelse Elizabete | Rēzeknes BJSS | 5 |
12 | Paidere Madara Ērika | FK Auda | 4 |
13 | Suvītra Diāna | FK Dinamo Rīga | 4 |
14 | Tauriņa Abita | FK Iecava | 4 |
15 | Saule Emija Emīlija | Liepājas FS | 4 |
16 | Ančupāne Grieta | Rēzeknes BJSS | 4 |
17 | Smirnova Diāna | Rēzeknes BJSS | 4 |
18 | Fiošina Darja | RFS | 4 |
19 | Kozlova Vlada | SK Super Nova | 4 |
20 | Gaugere Renāte | FK Iecava | 3 |
21 | Eglīte Džeina | FK Priekuļi | 3 |
22 | Kovaļevska Nikola | FK Priekuļi | 3 |
23 | Jegorova Angelīna | Liepājas FS | 3 |
24 | Stankeviča Jūlija | Rēzeknes novada BJSS | 3 |
25 | Beļecka Anastasija | RFS | 3 |
26 | Levikina Darija | RFS | 3 |
27 | Gaiķe Alise | SK Super Nova | 3 |
28 | Ritenberga-Balode Tīna | SK Super Nova | 3 |
29 | Šļahtina Sofija | SK Super Nova | 3 |
30 | Mārtiņjēkaba Klinta | FK Auda | 2 |
31 | Čubare Evelīna Sendija | FK Dinamo Rīga | 2 |
32 | Koha Jevgenija | FK Dinamo Rīga | 2 |
33 | Stretoviča Darja | FK Dinamo Rīga | 2 |
34 | Tihomirova Adriana Nikola | FK Iecava | 2 |
35 | Pundure Bella | FK Priekuļi | 2 |
36 | Samsonova Ruta | FK Priekuļi | 2 |
37 | Čamane Sintija | Liepājas FS | 2 |
38 | Freidenfelde Evelīna | Liepājas FS | 2 |
39 | Shandyreva Alona | Liepājas FS | 2 |
40 | Likova Lana | Rēzeknes novada BJSS | 2 |
41 | Semjonova Karīna | Rēzeknes novada BJSS | 2 |
42 | Zariņa Aurēlija | Rēzeknes novada BJSS | 2 |
43 | Kiričenko Marija | RFS | 2 |
44 | Kizino Anna | RFS | 2 |
45 | Kozuliņa Kristiāna | RFS | 2 |
46 | Spruntule Elīza | SK Super Nova | 2 |
47 | Zaiceva Margita | FK Auda | 1 |
48 | Grišina Jeļena | FK Dinamo Rīga | 1 |
49 | Jevstigņejeva Valērija | FK Dinamo Rīga | 1 |
50 | Širmanova Veronika | FK Dinamo Rīga | 1 |
51 | Krasnova Lea | FK Iecava | 1 |
52 | Mallone Santa | FK Iecava | 1 |
53 | Ščucka Monta | FK Iecava | 1 |
54 | Eglīte Anete | FK Priekuļi | 1 |
55 | Dreimane Sanija | Liepājas FS | 1 |
56 | Smirnova Taisija | Liepājas FS | 1 |
57 | Tarasova Jeļena | Liepājas FS | 1 |
58 | Garanča Sofija | Rēzeknes BJSS | 1 |
59 | Pokšāne Diāna | Rēzeknes BJSS | 1 |
60 | Bulmeistere Jana | Rēzeknes novada BJSS | 1 |
61 | Ivanova Evita | Rēzeknes novada BJSS | 1 |
62 | Kadirova Žasmina | Rēzeknes novada BJSS | 1 |
63 | Baranovska Anna | RFS | 1 |
64 | Freimane Aurēlija | RFS | 1 |
65 | Jazjonoka Margarita | RFS | 1 |
66 | Meldere Kitija | RFS | 1 |
67 | Jēgere Una | SK Imanta | 1 |
68 | Mūrniece Patrīcija Paula | SK Imanta | 1 |
69 | Pritkova Ņina | SK Imanta | 1 |
70 | Švāgere Elīna | SK Imanta | 1 |
71 | Tarvīda Kristiāna | SK Imanta | 1 |
72 | Zivtiņa Kristīne | SK Imanta | 1 |
73 | Maļuka Luīze | SK Super Nova | 1 |
74 | Moča Vineta | SK Super Nova | 1 |
75 | Lindermane Asnāte | Talsu NSS | 1 |
76 | Pavāre Deina | Talsu NSS | 1 |