Sieviešu 1. līga 2019 / 1. aplis
Liepājas Futbola skola
Liepāja

- pozīcija2
- punkti24
- vārtu attiecība59:12
Iepriekšējā spēle
16.10.2020. / 12:00
SF1L - 2020 / Kārta 9
Babītes SK/Dinamo Rīga
0
:
7
Liepājas Futbola skola
- Sastāvs
- Spēles
- Tabula
- Vārtu guvēji
Spēļu skaits | Minūtes | Vārti | Dzeltenā | Sarkanā | |
---|---|---|---|---|---|
Vārtsargi | |||||
![]() Jūlija LaptevaDzimšanas datums: 11.05.1996., Pilsonība: Latvija, Spēlētāja statuss: Amatieris | 6 | 467 | - | - | - |
Aizsargi | |||||
![]() Jekaterina AntipinaDzimšanas datums: 28.07.1998., Pilsonība: Latvija, Spēlētāja statuss: Amatieris | 1 | 90 | - | 1 | - |
![]() Anastasija AntonovaDzimšanas datums: 10.09.2001., Pilsonība: Latvija, Spēlētāja statuss: Amatieris | 7 | 548 | - | - | - |
![]() Līga BrigmaneDzimšanas datums: 09.01.2001., Pilsonība: Latvija, Spēlētāja statuss: Amatieris | 9 | 765 | - | - | - |
![]() Sanija DreimaneDzimšanas datums: 16.09.2004., Pilsonība: Latvija, Spēlētāja statuss: Amatieris | 8 | 567 | 1 | - | - |
![]() Kristija JurkevičaDzimšanas datums: 05.03.2002., Pilsonība: Latvija, Spēlētāja statuss: Amatieris | 4 | 228 | - | - | - |
![]() Linda ĶuņķeDzimšanas datums: 06.05.1998., Pilsonība: Latvija, Spēlētāja statuss: Amatieris | - | - | - | - | - |
![]() Emija Viktorija PrūseDzimšanas datums: 26.08.2002., Pilsonība: Latvija, Spēlētāja statuss: Amatieris | 6 | 281 | - | - | - |
Pussargi | |||||
![]() Laila BeiereDzimšanas datums: 20.10.1987., Pilsonība: Latvija, Spēlētāja statuss: Amatieris | 2 | 123 | - | - | - |
![]() Evelīna FreidenfeldeDzimšanas datums: 03.03.2004., Pilsonība: Latvija, Spēlētāja statuss: Amatieris | 7 | 629 | 2 | 1 | - |
![]() Jūlija LevčenkoDzimšanas datums: 14.01.1989., Pilsonība: Latvija, Spēlētāja statuss: Amatieris | - | - | - | - | - |
![]() Alise LūciņaDzimšanas datums: 11.07.2002., Pilsonība: Latvija, Spēlētāja statuss: Amatieris | - | - | - | - | - |
![]() Kira ŠarijaDzimšanas datums: 24.12.2002., Pilsonība: Latvija, Spēlētāja statuss: Amatieris | 8 | 385 | - | - | - |
![]() Emija Emīlija SauleDzimšanas datums: 12.05.2005., Pilsonība: Latvija, Spēlētāja statuss: Amatieris | 9 | 810 | 4 | - | - |
![]() Signija ŠenbergaDzimšanas datums: 13.03.2003., Pilsonība: Latvija, Spēlētāja statuss: Amatieris | 7 | 565 | 5 | - | - |
![]() Alona ShandyrevaDzimšanas datums: 10.03.2005., Pilsonība: Latvija, Spēlētāja statuss: Amatieris | 7 | 450 | 2 | - | - |
![]() Anna ŠilineDzimšanas datums: 18.10.2000., Pilsonība: Latvija, Spēlētāja statuss: Amatieris | - | - | - | - | - |
![]() Taisija SmirnovaDzimšanas datums: 24.09.2003., Pilsonība: Latvija, Spēlētāja statuss: Amatieris | 8 | 720 | 1 | 4 | - |
Uzbrucēji | |||||
![]() Sintija ČamaneDzimšanas datums: 23.10.1980., Pilsonība: Latvija, Spēlētāja statuss: Amatieris | 3 | 209 | 2 | - | - |
![]() Valērija GudkovaDzimšanas datums: 08.03.2000., Pilsonība: Latvija, Spēlētāja statuss: Amatieris | 7 | 630 | 26 | - | - |
![]() Anastasija TarasovaDzimšanas datums: 01.09.1998., Pilsonība: Latvija, Spēlētāja statuss: Amatieris | 5 | 323 | 6 | 2 | - |
![]() Jeļena TarasovaDzimšanas datums: 22.09.2001., Pilsonība: Latvija, Spēlētāja statuss: Amatieris | 2 | 114 | 1 | - | - |
Spēlētāji | |||||
![]() Estere PetrovskaDzimšanas datums: 19.12.2005., Pilsonība: Latvija, Spēlētāja statuss: Amatieris | 2 | 135 | - | - | - |
Spēle | Protokols | |||
---|---|---|---|---|
03aug '19 | Sieviešu Futbola 1. līga 2019 / 1. aplis 12:30 | Liepājas Futbola skola7 | 2FK Iecava/FK Jelgava | |
28jūl '19 | Sieviešu Futbola 1. līga 2019 / 1. aplis 16:00 | FK Laidze/Talsu NSS5 | 1Liepājas Futbola skola | |
22jūn '19 | Sieviešu Futbola 1. līga 2019 / 1. aplis 15:00 | SK Imanta0 | 8Liepājas Futbola skola | |
09jūn '19 | Sieviešu Futbola 1. līga 2019 / 1. aplis | Liepājas Futbola skola6 | 0FK Dinamo Rīga - 2 | |
01jūn '19 | Sieviešu Futbola 1. līga 2019 / 1. aplis 16:00 | FK Auda0 | 2Liepājas Futbola skola | |
25mai '19 | Sieviešu Futbola 1. līga 2019 / 1. aplis 14:00 | Liepājas Futbola skola6 | 1Rīgas Futbola skola - 2 | |
19mai '19 | Sieviešu Futbola 1. līga 2019 / 1. aplis 13:30 | SK Super Nova0 | 7Liepājas Futbola skola | |
12mai '19 | Sieviešu Futbola 1. līga 2019 / 1. aplis 16:00 | Liepājas Futbola skola12 | 0Rēzeknes novada BJSS | |
05mai '19 | Sieviešu Futbola 1. līga 2019 / 1. aplis 13:00 | Liepājas Futbola skola1 | 3Rēzeknes BJSS | |
13apr '19 | Sieviešu Futbola 1. līga 2019 / 1. aplis 16:00 | Cēsis/FK Priekuļi1 | 9Liepājas Futbola skola |
Sieviešu 1. līga 2019 / 1. aplis
Komanda | S | U | N | Z | GV | ZV | VA | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rēzeknes BJSS | 10 | 10 | 0 | 0 | 48 | 6 | +42 | 30 |
2 | Liepājas Futbola skola | 10 | 8 | 0 | 2 | 59 | 12 | +47 | 24 |
3 | SK Super Nova | 10 | 8 | 0 | 2 | 28 | 13 | +15 | 24 |
4 | Rīgas Futbola skola - 2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 36 | 16 | +20 | 21 |
5 | FK Dinamo Rīga - 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 19 | -6 | 16 |
6 | Rēzeknes novada BJSS | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 38 | -26 | 14 |
7 | FK Iecava/FK Jelgava | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | 26 | -8 | 13 |
8 | SK Imanta | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 29 | -23 | 6 |
9 | FK Laidze/Talsu NSS | 10 | 2 | 0 | 8 | 11 | 27 | -16 | 6 |
10 | FK Auda | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 26 | -19 | 4 |
11 | Cēsis/FK Priekuļi | 10 | 1 | 1 | 8 | 11 | 37 | -26 | 4 |
Spēlētājs | Klubs | Vārti | |
---|---|---|---|
1 | Gudkova Valērija | Liepājas FS | 26 |
2 | Tumāne Ligita | Rēzeknes BJSS | 15 |
3 | Teļukeviča Marina | RFS | 15 |
4 | Ovsjankina Jekaterina | Rēzeknes BJSS | 12 |
5 | Buklovska Juta | SK Super Nova | 10 |
6 | Rukse Alise | Talsu NSS | 8 |
7 | Druviņa Emīlija Sofija | FK Iecava | 6 |
8 | Tarasova Anastasija | Liepājas FS | 6 |
9 | Dimpere Viktorija | Rēzeknes BJSS | 6 |
10 | Šenberga Signija | Liepājas FS | 5 |
11 | Pelse Elizabete | Rēzeknes BJSS | 5 |
12 | Paidere Madara Ērika | FK Auda | 4 |
13 | Suvītra Diāna | FK Dinamo Rīga | 4 |
14 | Tauriņa Abita | FK Iecava | 4 |
15 | Saule Emija Emīlija | Liepājas FS | 4 |
16 | Ančupāne Grieta | Rēzeknes BJSS | 4 |
17 | Smirnova Diāna | Rēzeknes BJSS | 4 |
18 | Fiošina Darja | RFS | 4 |
19 | Kozlova Vlada | SK Super Nova | 4 |
20 | Gaugere Renāte | FK Iecava | 3 |
21 | Eglīte Džeina | FK Priekuļi | 3 |
22 | Kovaļevska Nikola | FK Priekuļi | 3 |
23 | Jegorova Angelīna | Liepājas FS | 3 |
24 | Stankeviča Jūlija | Rēzeknes novada BJSS | 3 |
25 | Beļecka Anastasija | RFS | 3 |
26 | Levikina Darija | RFS | 3 |
27 | Gaiķe Alise | SK Super Nova | 3 |
28 | Ritenberga-Balode Tīna | SK Super Nova | 3 |
29 | Šļahtina Sofija | SK Super Nova | 3 |
30 | Mārtiņjēkaba Klinta | FK Auda | 2 |
31 | Čubare Evelīna Sendija | FK Dinamo Rīga | 2 |
32 | Koha Jevgenija | FK Dinamo Rīga | 2 |
33 | Stretoviča Darja | FK Dinamo Rīga | 2 |
34 | Tihomirova Adriana Nikola | FK Iecava | 2 |
35 | Pundure Bella | FK Priekuļi | 2 |
36 | Samsonova Ruta | FK Priekuļi | 2 |
37 | Čamane Sintija | Liepājas FS | 2 |
38 | Freidenfelde Evelīna | Liepājas FS | 2 |
39 | Shandyreva Alona | Liepājas FS | 2 |
40 | Likova Lana | Rēzeknes novada BJSS | 2 |
41 | Semjonova Karīna | Rēzeknes novada BJSS | 2 |
42 | Zariņa Aurēlija | Rēzeknes novada BJSS | 2 |
43 | Kiričenko Marija | RFS | 2 |
44 | Kizino Anna | RFS | 2 |
45 | Kozuliņa Kristiāna | RFS | 2 |
46 | Spruntule Elīza | SK Super Nova | 2 |
47 | Zaiceva Margita | FK Auda | 1 |
48 | Grišina Jeļena | FK Dinamo Rīga | 1 |
49 | Jevstigņejeva Valērija | FK Dinamo Rīga | 1 |
50 | Širmanova Veronika | FK Dinamo Rīga | 1 |
51 | Krasnova Lea | FK Iecava | 1 |
52 | Mallone Santa | FK Iecava | 1 |
53 | Ščucka Monta | FK Iecava | 1 |
54 | Eglīte Anete | FK Priekuļi | 1 |
55 | Dreimane Sanija | Liepājas FS | 1 |
56 | Smirnova Taisija | Liepājas FS | 1 |
57 | Tarasova Jeļena | Liepājas FS | 1 |
58 | Garanča Sofija | Rēzeknes BJSS | 1 |
59 | Pokšāne Diāna | Rēzeknes BJSS | 1 |
60 | Bulmeistere Jana | Rēzeknes novada BJSS | 1 |
61 | Ivanova Evita | Rēzeknes novada BJSS | 1 |
62 | Kadirova Žasmina | Rēzeknes novada BJSS | 1 |
63 | Baranovska Anna | RFS | 1 |
64 | Freimane Aurēlija | RFS | 1 |
65 | Jazjonoka Margarita | RFS | 1 |
66 | Meldere Kitija | RFS | 1 |
67 | Jēgere Una | SK Imanta | 1 |
68 | Mūrniece Patrīcija Paula | SK Imanta | 1 |
69 | Pritkova Ņina | SK Imanta | 1 |
70 | Švāgere Elīna | SK Imanta | 1 |
71 | Tarvīda Kristiāna | SK Imanta | 1 |
72 | Zivtiņa Kristīne | SK Imanta | 1 |
73 | Maļuka Luīze | SK Super Nova | 1 |
74 | Moča Vineta | SK Super Nova | 1 |
75 | Lindermane Asnāte | Talsu NSS | 1 |
76 | Pavāre Deina | Talsu NSS | 1 |