Elites Austrumu 2. grupa U-13 2021
Riga FC Academy

- pozīcija2
- punkti18
- vārtu attiecība19:12
- Spēles
- Tabula
Spēle | Protokols | |||
---|---|---|---|---|
07sep '21 | Latvijas Jaunatnes čempionāts futbolā Elites Austrumu 2. grupa U-13 2021 13:00 | Rēzekne0 | 1Riga FC Academy | |
27aug '21 | Latvijas Jaunatnes čempionāts futbolā Elites Austrumu 2. grupa U-13 2021 14:00 | Riga FC Academy1 | 2BFC Daugavpils | |
21aug '21 | Latvijas Jaunatnes čempionāts futbolā Elites Austrumu 2. grupa U-13 2021 12:00 | Riga FC Academy4 | 1Rēzekne | |
17aug '21 | Latvijas Jaunatnes čempionāts futbolā Elites Austrumu 2. grupa U-13 2021 12:00 | FK Auda1 | 2Riga FC Academy | |
05aug '21 | Latvijas Jaunatnes čempionāts futbolā Elites Austrumu 2. grupa U-13 2021 18:00 | Riga FC Academy4 | 0Balvu Sporta centrs | |
31jūl '21 | Latvijas Jaunatnes čempionāts futbolā Elites Austrumu 2. grupa U-13 2021 14:00 | BFC Daugavpils5 | 0Riga FC Academy | |
16jūl '21 | Latvijas Jaunatnes čempionāts futbolā Elites Austrumu 2. grupa U-13 2021 11:00 | Riga FC Academy4 | 1FK Auda | |
05jūl '21 | Latvijas Jaunatnes čempionāts futbolā Elites Austrumu 2. grupa U-13 2021 17:00 | Balvu Sporta centrs2 | 3Riga FC Academy |
Elites Austrumu 2. grupa U-13 2021
Komanda | S | U | N | Z | GV | ZV | VA | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BFC Daugavpils | 8 | 8 | 0 | 0 | 38 | 2 | +36 | 24 |
2 | Riga FC Academy | 8 | 6 | 0 | 2 | 19 | 12 | +7 | 18 |
3 | Rēzekne | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 | 13 | +3 | 12 |
4 | FK Auda | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 20 | -14 | 4 |
5 | Balvu Sporta centrs | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 36 | -32 | 1 |