U-14 meiteņu futbola čempionāts (Elites grupa) 2019
Liepājas Futbola skola
Liepāja

- pozīcija4
- punkti15
- vārtu attiecība16:25
Iepriekšējā spēle
29.08.2019. / 12:40
U-14 meiteņu futbola čempionāts (Elites grupa) 2019 / Kārta 10
Liepājas Futbola skola
2
:
1
FK Dinamo Rīga
- Spēles
- Tabula
Spēle | Protokols | |||
---|---|---|---|---|
29aug '19 | Latvijas U-14 meiteņu futbola čempionāts (Elites grupa) 2019 12:40 | Liepājas Futbola skola2 | 1FK Dinamo Rīga | |
29aug '19 | Latvijas U-14 meiteņu futbola čempionāts (Elites grupa) 2019 11:40 | Liepājas Futbola skola1 | 4FK Olaine | |
12aug '19 | Latvijas U-14 meiteņu futbola čempionāts (Elites grupa) 2019 13:20 | FS Metta2 | 4Liepājas Futbola skola | |
12aug '19 | Latvijas U-14 meiteņu futbola čempionāts (Elites grupa) 2019 12:20 | Liepājas Futbola skola0 | 7Rīgas Futbola skola - 1 | |
12aug '19 | Latvijas U-14 meiteņu futbola čempionāts (Elites grupa) 2019 11:30 | FK Iecava0 | 4Liepājas Futbola skola | |
11jūn '19 | Latvijas U-14 meiteņu futbola čempionāts (Elites grupa) 2019 14:10 | Liepājas Futbola skola1 | 0FK Iecava | |
11jūn '19 | Latvijas U-14 meiteņu futbola čempionāts (Elites grupa) 2019 12:20 | Rīgas Futbola skola - 15 | 0Liepājas Futbola skola | |
11jūn '19 | Latvijas U-14 meiteņu futbola čempionāts (Elites grupa) 2019 11:30 | Liepājas Futbola skola0 | 1FS Metta | |
03jūn '19 | Latvijas U-14 meiteņu futbola čempionāts (Elites grupa) 2019 14:50 | FK Dinamo Rīga2 | 4Liepājas Futbola skola | |
03jūn '19 | Latvijas U-14 meiteņu futbola čempionāts (Elites grupa) 2019 14:00 | Liepājas Futbola skola0 | 3FK Olaine |
U-14 meiteņu futbola čempionāts (Elites grupa) 2019
Komanda | S | U | N | Z | GV | ZV | VA | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rīgas Futbola skola - 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 45 | 1 | +44 | 30 |
2 | FK Olaine | 10 | 5 | 2 | 3 | 29 | 7 | +22 | 17 |
3 | FS Metta | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 10 | +2 | 17 |
4 | Liepājas Futbola skola | 10 | 5 | 0 | 5 | 16 | 25 | -9 | 15 |
5 | FK Iecava | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 32 | -24 | 8 |
6 | FK Dinamo Rīga | 10 | 0 | 0 | 10 | 7 | 42 | -35 | 0 |