
Pussargs
Krišs Kārkliņš
Komanda: Valmieras FK
Dzimis: 31.01.1996.
- Nacionālā izlase
- U-21
- U-19
- U-17
spēļu skaits
7
minūtes
379
vārti
0
pirmā spēle izlasē
06.09.2020.
Spēle | Vārti | Kartītes | Min. | Protokols | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17nov '20 | UEFA Nāciju līga 2020/2021 - D līga - 1. grupa 21:45 | Andora0 | 5Latvija | - | - | 90 | |
14nov '20 | UEFA Nāciju līga 2020/2021 - D līga - 1. grupa 19:00 | Latvija1 | 1Fēru salas | - | - | 90 | |
11nov '20 | Pārbaudes spēle 19:00 | Sanmarīno0 | 3Latvija | - | 60 | ||
13okt '20 | UEFA Nāciju līga 2020/2021 - D līga - 1. grupa 19:00 | Latvija0 | 1Malta | - | 37 | ||
10okt '20 | UEFA Nāciju līga 2020/2021 - D līga - 1. grupa 19:00 | Fēru salas1 | 1Latvija | - | - | 23 | |
07okt '20 | Pārbaudes spēle 19:00 | Melnkalne1 | 1Latvija | - | - | 74 | |
06sep '20 | UEFA Nāciju līga 2020/2021 - D līga - 1. grupa 21:45 | Malta1 | 1Latvija | - | - | 5 |
spēļu skaits
17
minūtes
1361
vārti
1
pirmā spēle izlasē
25.03.2016.
Spēle | Vārti | Kartītes | Min. | Protokols | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12okt '18 | 2019. gada UEFA Eiropas U-21 čempionāta kvalifikācija 19:30 | Latvija0 | 3Nīderlande | - | 90 | ||
07sep '18 | 2019. gada UEFA Eiropas U-21 čempionāta kvalifikācija 20:00 | Ukraina3 | 2Latvija | - | - | 17 | |
04jūn '18 | 2018. gada Baltijas kauss U-21 izlasēm 18:00 | Lietuva1 | 0Latvija | - | - | 63 | |
01jūn '18 | 2018. gada Baltijas kauss U-21 izlasēm 18:00 | Latvija2 | 0Igaunija | - | - | 90 | |
22mar '18 | U-21 izlases pārbaudes spēle 13:00 | Moldova1 | 1Latvija | - | - | 90 | |
10nov '17 | 2019. gada UEFA Eiropas U-21 čempionāta kvalifikācija 21:30 | Skotija1 | 1Latvija | - | - | 90 | |
10okt '17 | 2019. gada UEFA Eiropas U-21 čempionāta kvalifikācija 19:00 | Latvija0 | 2Skotija | - | 90 | ||
06okt '17 | 2019. gada UEFA Eiropas U-21 čempionāta kvalifikācija 20:00 | Nīderlande3 | 0Latvija | - | - | 90 | |
05sep '17 | 2019. gada UEFA Eiropas U-21 čempionāta kvalifikācija 22:45 | Anglija3 | 0Latvija | - | - | 90 | |
01sep '17 | 2019. gada UEFA Eiropas U-21 čempionāta kvalifikācija 18:30 | Latvija1 | 1Ukraina | - | 90 | ||
26mar '17 | Starptautisks U-21 izlašu turnīrs 14:00 | Baltkrievija3 | 4Latvija | - | 90 | ||
11okt '16 | 2017. gada UEFA Eiropas U-21 čempionāta kvalifikācija 20:45 | Beļģija0 | 1Latvija | - | 90 | ||
07okt '16 | 2017. gada UEFA Eiropas U-21 čempionāta kvalifikācija 20:00 | Malta1 | 0Latvija | - | - | 90 | |
02sep '16 | 2017. gada UEFA Eiropas U-21 čempionāta kvalifikācija 18:00 | Latvija0 | 2Moldova | - | 90 | ||
03jūn '16 | 2016. gada Baltijas kauss U-21 izlasēm 18:00 | Igaunija0 | 0Latvija | - | - | 90 | |
31mai '16 | 2016. gada Baltijas kauss U-21 izlasēm 18:00 | Latvija2 | 0Lietuva | 1 | 90 | ||
25mar '16 | 2017. gada UEFA Eiropas U-21 čempionāta kvalifikācija 19:00 | Čehija2 | 1Latvija | - | - | 21 |
spēļu skaits
9
minūtes
509
vārti
1
pirmā spēle izlasē
04.01.2014.
Spēle | Vārti | Kartītes | Min. | Protokols | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14okt '14 | 2015 UEFA Under-19 - Qualifying Round - Group 2 17:00 | Kazahstāna0 | 3Latvija | - | - | 7 | |
11okt '14 | 2015 UEFA Under-19 - Qualifying Round - Group 2 17:00 | Latvija0 | 3Vācija | - | - | 71 | |
09okt '14 | 2015 UEFA Under-19 - Qualifying Round - Group 2 17:00 | Austrija1 | 0Latvija | - | 90 | ||
09sep '14 | U-19 izlases pārbaudes spēle 12:00 | Latvija0 | 6Azerbaidžāna | - | - | 39 | |
07sep '14 | U-19 izlases pārbaudes spēle 19:00 | Latvija2 | 0Azerbaidžāna | - | - | 45 | |
05aug '14 | U-19 izlases pārbaudes spēle 19:00 | Latvija1 | 2Norvēģija | - | - | 13 | |
11jan '14 | Valentin Granatkin Memorial Tournament 2014 10:00 | Moldova1 | 0Latvija | - | - | 64 | |
06jan '14 | Valentin Granatkin Memorial Tournament 2014 14:30 | Turcija0 | 1Latvija | 1 | - | 90 | |
04jan '14 | Valentin Granatkin Memorial Tournament 2014 17:00 | Moscow4 | 0Latvija | - | - | 90 |
spēļu skaits
3
minūtes
270
vārti
0
pirmā spēle izlasē
23.10.2012.
Optibet Virslīga 2020
Komanda | S | U | N | Z | GV | ZV | VA | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Riga FC | 27 | 23 | 0 | 4 | 60 | 21 | +39 | 69 |
2 | RFS | 27 | 21 | 3 | 3 | 66 | 21 | +45 | 66 |
3 | Valmiera FC | 27 | 13 | 8 | 6 | 47 | 33 | +14 | 44 |
4 | FK Ventspils | 27 | 12 | 8 | 7 | 40 | 25 | +15 | 44 |
5 | FK Liepāja | 27 | 12 | 6 | 9 | 57 | 34 | +23 | 42 |
6 | FK Spartaks | 27 | 11 | 7 | 9 | 53 | 44 | +9 | 40 |
7 | FK Jelgava | 27 | 6 | 4 | 17 | 19 | 64 | -45 | 22 |
8 | BFC Daugavpils | 27 | 5 | 5 | 17 | 30 | 48 | -18 | 20 |
9 | FK Metta | 27 | 4 | 4 | 19 | 22 | 55 | -33 | 16 |
10 | FK Tukums 2000/TSS | 27 | 3 | 5 | 19 | 21 | 70 | -49 | 14 |
Nākamā spēle
24.03. 21:45
FIFA Pasaules kausa kvalifikācija 2022 - 7. grupa
Latvija : Melnkalne
Iepriekšējā spēle
17.11. 21:45
UEFA Nāciju līga 2020/2021 - D līga - 1. grupa / Kārta 1
Andora : Latvija
0
5