
Pussargs
Krišs Kārkliņš
Komanda: FK Liepāja
Dzimis: 31.01.1996.
- Nacionālā izlase
- U-21
- U-19
- U-17
spēļu skaits
17
minūtes
721
vārti
0
pirmā spēle izlasē
06.09.2020.
Spēle | Vārti | Kartītes | Min. | Protokols | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16nov '21 | FIFA Pasaules kausa kvalifikācija 2022 - 7. grupa 21:45 | Gibraltārs1 | 3Latvija | - | 22 | ||
13nov '21 | FIFA Pasaules kausa kvalifikācija 2022 - 7. grupa 19:00 | Norvēģija0 | 0Latvija | - | - | 2 | |
08okt '21 | FIFA Pasaules kausa kvalifikācija 2022 - 7. grupa 21:45 | Latvija0 | 1Nīderlande | - | - | 7 | |
04sep '21 | FIFA Pasaules kausa kvalifikācija 2022 - 7. grupa 19:00 | Latvija0 | 2Norvēģija | - | - | 69 | |
01sep '21 | FIFA Pasaules kausa kvalifikācija 2022 - 7. grupa 21:45 | Latvija3 | 1Gibraltārs | - | - | 1 | |
10jūn '21 | Baltijas kauss 2020 19:00 | Igaunija2 | 1Latvija | - | - | 45 | |
07jūn '21 | Pārbaudes spēle 21:45 | Vācija7 | 1Latvija | - | - | 59 | |
04jūn '21 | Baltijas kauss 2020 19:00 | Latvija3 | 1Lietuva | - | - | 72 | |
27mar '21 | FIFA Pasaules kausa kvalifikācija 2022 - 7. grupa 19:00 | Nīderlande2 | 0Latvija | - | 45 | ||
24mar '21 | FIFA Pasaules kausa kvalifikācija 2022 - 7. grupa 21:45 | Latvija1 | 2Melnkalne | - | 20 | ||
17nov '20 | UEFA Nāciju līga 2020/2021 - D līga - 1. grupa 21:45 | Andora0 | 5Latvija | - | - | 90 | |
14nov '20 | UEFA Nāciju līga 2020/2021 - D līga - 1. grupa 19:00 | Latvija1 | 1Fēru salas | - | - | 90 | |
11nov '20 | Pārbaudes spēle 19:00 | Sanmarīno0 | 3Latvija | - | 60 | ||
13okt '20 | UEFA Nāciju līga 2020/2021 - D līga - 1. grupa 19:00 | Latvija0 | 1Malta | - | 37 | ||
10okt '20 | UEFA Nāciju līga 2020/2021 - D līga - 1. grupa 19:00 | Fēru salas1 | 1Latvija | - | - | 23 | |
07okt '20 | Pārbaudes spēle 19:00 | Melnkalne1 | 1Latvija | - | - | 74 | |
06sep '20 | UEFA Nāciju līga 2020/2021 - D līga - 1. grupa 21:45 | Malta1 | 1Latvija | - | - | 5 |
spēļu skaits
17
minūtes
1361
vārti
1
pirmā spēle izlasē
25.03.2016.
Spēle | Vārti | Kartītes | Min. | Protokols | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12okt '18 | 2019. gada UEFA Eiropas U-21 čempionāta kvalifikācija 19:30 | Latvija0 | 3Nīderlande | - | 90 | ||
07sep '18 | 2019. gada UEFA Eiropas U-21 čempionāta kvalifikācija 20:00 | Ukraina3 | 2Latvija | - | - | 17 | |
04jūn '18 | 2018. gada Baltijas kauss U-21 izlasēm 18:00 | Lietuva1 | 0Latvija | - | - | 63 | |
01jūn '18 | 2018. gada Baltijas kauss U-21 izlasēm 18:00 | Latvija2 | 0Igaunija | - | - | 90 | |
22mar '18 | U-21 izlases pārbaudes spēle 13:00 | Moldova1 | 1Latvija | - | - | 90 | |
10nov '17 | 2019. gada UEFA Eiropas U-21 čempionāta kvalifikācija 21:30 | Skotija1 | 1Latvija | - | - | 90 | |
10okt '17 | 2019. gada UEFA Eiropas U-21 čempionāta kvalifikācija 19:00 | Latvija0 | 2Skotija | - | 90 | ||
06okt '17 | 2019. gada UEFA Eiropas U-21 čempionāta kvalifikācija 20:00 | Nīderlande3 | 0Latvija | - | - | 90 | |
05sep '17 | 2019. gada UEFA Eiropas U-21 čempionāta kvalifikācija 22:45 | Anglija3 | 0Latvija | - | - | 90 | |
01sep '17 | 2019. gada UEFA Eiropas U-21 čempionāta kvalifikācija 18:30 | Latvija1 | 1Ukraina | - | 90 | ||
26mar '17 | Starptautisks U-21 izlašu turnīrs 14:00 | Baltkrievija3 | 4Latvija | - | 90 | ||
11okt '16 | 2017. gada UEFA Eiropas U-21 čempionāta kvalifikācija 20:45 | Beļģija0 | 1Latvija | - | 90 | ||
07okt '16 | 2017. gada UEFA Eiropas U-21 čempionāta kvalifikācija 20:00 | Malta1 | 0Latvija | - | - | 90 | |
02sep '16 | 2017. gada UEFA Eiropas U-21 čempionāta kvalifikācija 18:00 | Latvija0 | 2Moldova | - | 90 | ||
03jūn '16 | 2016. gada Baltijas kauss U-21 izlasēm 18:00 | Igaunija0 | 0Latvija | - | - | 90 | |
31mai '16 | 2016. gada Baltijas kauss U-21 izlasēm 18:00 | Latvija2 | 0Lietuva | 1 | 90 | ||
25mar '16 | 2017. gada UEFA Eiropas U-21 čempionāta kvalifikācija 19:00 | Čehija2 | 1Latvija | - | - | 21 |
spēļu skaits
9
minūtes
509
vārti
1
pirmā spēle izlasē
04.01.2014.
Spēle | Vārti | Kartītes | Min. | Protokols | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14okt '14 | 2015 UEFA Under-19 - Qualifying Round - Group 2 17:00 | Kazahstāna0 | 3Latvija | - | - | 7 | |
11okt '14 | 2015 UEFA Under-19 - Qualifying Round - Group 2 17:00 | Latvija0 | 3Vācija | - | - | 71 | |
09okt '14 | 2015 UEFA Under-19 - Qualifying Round - Group 2 17:00 | Austrija1 | 0Latvija | - | 90 | ||
09sep '14 | U-19 izlases pārbaudes spēle 12:00 | Latvija0 | 6Azerbaidžāna | - | - | 39 | |
07sep '14 | U-19 izlases pārbaudes spēle 19:00 | Latvija2 | 0Azerbaidžāna | - | - | 45 | |
05aug '14 | U-19 izlases pārbaudes spēle 19:00 | Latvija1 | 2Norvēģija | - | - | 13 | |
11jan '14 | Valentin Granatkin Memorial Tournament 2014 10:00 | Moldova1 | 0Latvija | - | - | 64 | |
06jan '14 | Valentin Granatkin Memorial Tournament 2014 14:30 | Turcija0 | 1Latvija | 1 | - | 90 | |
04jan '14 | Valentin Granatkin Memorial Tournament 2014 17:00 | Moscow4 | 0Latvija | - | - | 90 |
spēļu skaits
3
minūtes
270
vārti
0
pirmā spēle izlasē
23.10.2012.
Optibet Virslīga 2022
Komanda | S | U | N | Z | GV | ZV | VA | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valmiera FC | 13 | 10 | 2 | 1 | 32 | 7 | +25 | 32 |
2 | RFS | 13 | 10 | 2 | 1 | 36 | 11 | +25 | 32 |
3 | FK Liepāja | 13 | 9 | 2 | 2 | 31 | 12 | +19 | 29 |
4 | Riga FC | 13 | 8 | 1 | 4 | 22 | 9 | +13 | 25 |
5 | FK Auda | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 | 12 | +2 | 18 |
6 | BFC Daugavpils | 12 | 4 | 3 | 5 | 9 | 19 | -10 | 15 |
7 | FK Metta | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 27 | -13 | 12 |
8 | FK Tukums 2000 / Telms | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 | 29 | -19 | 8 |
9 | SK Super Nova Salaspils | 13 | 0 | 4 | 9 | 6 | 26 | -20 | 4 |
10 | FK Spartaks | 12 | 0 | 2 | 10 | 4 | 26 | -22 | 2 |
Iepriekšējā spēle
29.03. 14:00
Pārbaudes spēle / Kārta 1
Azerbaidžāna : Latvija
0
1