
Aizsargs
Anastasija Antonova
Komanda: FK Liepāja
Dzimis: 10.09.2001.
- U-19
- U-17
spēļu skaits
4
minūtes
67
vārti
0
pirmā spēle izlasē
30.06.2018.
Spēle | Vārti | Kartītes | Min. | Protokols | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08okt '18 | Women's Under-19 - Qualifying Round - Grp7 17:00 | Latvija1 | 1Melnkalne | - | - | 45 | |
05okt '18 | Women's Under-19 - Qualifying Round - Grp7 19:30 | Austrija3 | 1Latvija | - | - | 12 | |
02okt '18 | Women's Under-19 - Qualifying Round - Grp7 19:30 | Krievija4 | 0Latvija | - | - | 5 | |
30jūn '18 | Baltijas kauss WU-19 2018 16:00 | Latvija4 | 0Igaunija | - | - | 5 |
Optibet Virslīga
Komanda | S | U | N | Z | GV | ZV | VA | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BFC Daugavpils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | FK Jelgava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | FK Liepāja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | FK Metta/Latvijas U. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | FK Spartaks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | FK Ventspils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | RFS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Riga FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Valmiera Glass ViA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nākamā spēle
21.03. 21:45
2020. gada UEFA Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīrs
Maķedonija : Latvija
Iepriekšējā spēle
19.11. 19:00
UEFA Nāciju līga - D līga - 1 grupa
Andora : Latvija
0
0