Latvijas nacionālās futbola izlases galvenais treneris Aleksandrs Starkovs šodien, 1. novembrī, Latvijas Futbola federācijas (LFF) un tīkla Accor Hotels prestižās pieczvaigžņu viesnīcas PULLMAN RIGA OLD TOWN HOTEL kopīgi rīkotajā preses konferencē paziņoja valstsvienības kandidātu sarakstu novembrī paredzētajai treniņnometnei, kuras ietvaros paredzētas divas spēles. Sarakstā tika iekļauti 23 spēlētāji.
Aleksandra Starkova preses konference PULLMAN viesnīcā (01.11.2017.)
Aleksandrs Starkovs: Es redzu, ka mūsu komanda progresē!
Latvijas nacionālā futbola izlase vienkopus sapulcēsies jau šo svētdien, 5. novembrī, kad komanda dosies uz treniņnometni Portugālē. Nometnes ietvaros otrdien, 7. novembrī, Aleksandra Starkova vadītā komanda neoficiālā treniņspēlē aiz slēgtām durvīm tiksies ar 2018. gada FIFA Pasaules kausa finālturnīra dalībnieci Saūda Arābiju. Šādas spēles rīkošanas iniciatīvu izrādīja Saūda Arābijas Futbola federācija. Kā jau ziņots iepriekš, Latvijas izlase 13. novembrī Mitrovicā oficiālā pārbaudes spēlē tiksies ar Kosovu. Paredzēts, ka uz šo spēli komanda dosies pa tiešo no Portugāles 11. novembrī.
Latvijas izlases kandidāti treniņnometnei novembrī
Vārds | Uzvārds | Dz. datums | Klubs (valsts) | Spēles | Vārti |
---|---|---|---|---|---|
VĀRTSARGI | |||||
ANDRIS | VAŅINS | 30.04.1980. | FC Zürich (Šveice) | 86 | - |
PĀVELS | ŠTEINBORS | 21.09.1985. | Arka Gdynia 1929 (Polija) | 3 | - |
KASPARS | IKSTENS | 05.06.1988. | FK Jelgava | 0 | - |
AIZSARGI | |||||
VITĀLIJS | MAKSIMENKO | 08.12.1990. | Bruk - Bet Termalica Nieciecza Klub Sportowy S.A. (Polija) |
34 | 1 |
VLADISLAVS | GABOVS | 13.07.1987. | FC Pafos (Kipra) | 32 | 0 |
IGORS | TARASOVS | 16.10.1988. | Śląsk Wrocław (Polija) | 20 | 1 |
KASPARS | DUBRA | 20.12.1990. | RFS | 16 | 1 |
GINTS | FREIMANIS | 09.05.1985. | FK Jelgava | 10 | 1 |
ALEKSANDRS | SOLOVJOVS | 25.02.1988. | RFS | 7 | 0 |
ŅIKITA | KOĻESOVS | 25.09.1996. | FK Ventspils | 6 | 0 |
ROBERTS | SAVAĻNIEKS | 04.02.1993. | RFS | 4 | 0 |
PUSSARGI | |||||
ALEKSEJS | VIŠŅAKOVS | 03.02.1984. | RFS | 78 | 9 |
JĀNIS | IKAUNIEKS | 16.02.1995. | FK Liepāja | 16 | 2 |
GĻEBS | KĻUŠKINS | 01.10.1992. | FK Jelgava | 11 | 0 |
DĀVIS | INDRĀNS | 06.06.1995. | FK Metta/Latvijas Universitāte |
5 | 0 |
JEVGEŅIJS | KAZAČOKS | 12.08.1995. | FK Spartaks Jūrmala | 5 | 0 |
EDGARS | VARDANJANS | 09.05.1993. | FK Spartaks Jūrmala | 4 | 0 |
DANIILS | ULIMBAŠEVS | 12.03.1992. | RFS | 1 | 0 |
DMITRIJS | HMIZS | 31.07.1992. | FK Liepāja | 0 | 0 |
UZBRUCĒJI | |||||
VALĒRIJS | ŠABALA | 12.10.1994. | Podbeskidzie Bielsko-Biala (Polija) |
38 | 12 |
DENISS | RAKELS | 20.08.1992. | KKS Lech Poznań (Polija) | 19 | 0 |
DĀVIS | IKAUNIEKS | 07.01.1994. | FC Vysočina Jihlava (Čehija) |
15 | 3 |
EDUARDS | VIŠŅAKOVS | 10.05.1990. | RFS | 15 | 0 |
*spēlētāju statistika pirms 2017. gada novembra
Galvenais treneris – ALEKSANDRS STARKOVS
Latvijas Futbola federācija