Latvijas nacionālās futbola izlase šodien, 27. augustā, uzsāk treniņnometni Jūrmalā, gatavojoties 2018. gada FIFA Pasaules kausa kvalifikācijas turnīra spēlēm pret Ungāriju un Šveici. Kandidātu sarakstā neilgi pirms nometnes sākuma iekļauts arī RFS pussargs Daniils Ulimbaševs.
Komandas pirmais atklātais koptreniņš paredzēts šodien plkst. 17:30 Slokas pilsētas stadionā. Šajā treniņā piedalīsies tie, kuri jau būs brīvi pēc spēlēm savos klubos. Atklātais treniņš notiks arī pirmdien, 28. augustā, plkst. 17:30 Arkādijas stadionā, Rīgā.
Uz Budapeštu komanda dosies ar tiešo reisu trešdien, 30. augustā, agri no rīta. Oficiālais pirmsspēles treniņš Aleksandra Starkova vadītajai komandai sāksies plkst. 18:00 (pēc Ungārijas laika, mediju pārstāvjiem atklātas būs pirmās 15 minūtes) spēles norises vietā Ferencváros Stadion arēnā, Budapeštā. Tradicionālā pirmsspēles preses konference ar galvenā trenera un spēlētāja piedalīšanos ieplānota 45 minūtes pirms treniņa sākuma stadiona preses konferenču zālē.
Pēc spēles beigām atpakaļ Latvijā komanda atgriezīsies piektdien, 1. septembra, vakarā, lai turpinātu gatavošanos nākamajam kvalifikācijas mačam pret Šveici. Sestdien, 2. septembrī, Skonto stadionā paredzētais oficiālais pirmsspēles treniņš sāksies plkst. 18:30 (mediju pārstāvjiem atklātas būs pirmās 15 minūtes), savukārt plkst. 17:45 notiks Latvijas izlases pirmsspēles preses konference.
KANDIDĀTU SARAKSTS spēlēm pret Ungāriju un Šveici
Vārds | Uzvārds | Dz. dati | Klubs (valsts) | Sp. / vārti |
---|---|---|---|---|
Vārtsargi | ||||
ANDRIS | VAŅINS | 30.04.1980. | FC Zürich (Šveice) | 82 / - |
PĀVELS | ŠTEINBORS | 21.09.1985. | Arka Gdynia 1929 (Polija) | 3 / - |
KASPARS | IKSTENS | 05.06.1988. | FK Jelgava | 0 / - |
Aizsargi | ||||
KASPARS | GORKŠS | 06.11.1981. | Riga FC | 86 / 5 |
VITĀLIJS | MAKSIMENKO | 08.12.1990. | Bruk - Bet Termalica Nieciecza Klub Sportowy S.A. (Polija) |
31 / 1 |
KASPARS | DUBRA | 20.12.1990. | RFS | 14 / 1 |
GINTS | FREIMANIS | 09.05.1985. | FK Jelgava | 8 / 0 |
ROBERTS | SAVAĻNIEKS | 04.02.1993. | RFS | 4 / 0 |
ALEKSANDRS | SOLOVJOVS | 25.02.1988. | RFS | 4 / 0 |
ŅIKITA | KOĻESOVS | 25.09.1996. | FK Ventspils | 2 / 0 |
Pussargi | ||||
ALEKSEJS | VIŠŅAKOVS | 03.02.1984. | RFS | 75 / 9 |
OĻEGS | LAIZĀNS* | 28.03.1987. | Riga FC | 42 / 0 |
IGORS | TARASOVS | 16.10.1988 | Śląsk Wrocław (Polija) | 18 / 0 |
GĻEBS | KĻUŠKINS* | 01.10.1992. | FK Jelgava | 8 / 0 |
DĀVIS | INDRĀNS | 06.06.1995. | FK METTA/Latvijas Universitāte | 2 / 0 |
JEVGEŅIJS | KAZAČOKS | 12.08.1995. | FK Spartaks Jūrmala | 2 / 0 |
EDGARS | VARDANJANS | 09.05.1993. | FK Spartaks Jūrmala | 2 / 0 |
EDUARDS | TĪDENBERGS | 18.12.1994. | FK Ventspils | 0 / 0 |
DANIILS | ULIMBAŠEVS | 12.03.1992. | RFS | 0 / 0 |
Uzbrucēji | ||||
VALĒRIJS | ŠABALA | 12.10.1994. | Podbeskidzie Bielsko-Biala (Polija) | 34 / 10 |
DENISS | RAKELS | 20.08.1992. | Lech Poznań (Polija) | 17 / 0 |
DĀVIS | IKAUNIEKS | 07.01.1994. | FC Vysočina Jihlava (Čehija) | 11 / 2 |
VLADISLAVS | GUTKOVSKIS | 02.04.1995. | Bruk - Bet Termalica Nieciecza Klub Sportowy S.A. (Polija) | 4 / 0 |
*O. Laizāns un G. Kļuškins dzelteno kartīšu sasniegtā limita dēļ nevar piedalīties spēlē pret Ungāriju.
OFICIĀLĀS PERSONAS
ALEKSANDRS STARKOVS - galvenais treneris
ROBERTS MEŽECKIS - ģenerālmenedžeris
ANDRIS RIHERTS - trenera palīgs
VITĀLIJS ASTAFJEVS - trenera palīgs
JURIJS ŠEVĻAKOVS - trenera palīgs
ANDREJS PIEDELS - vārtsargu treneris
IĻJA SČAŅICINS - video operators / analītiķis
STAŅISLAVS OLIJARS - fiziskās sagatavotības treneris
OĻEGS SAMOIĻENKO - dakteris
JURIJS KSENZOVS - masieris
ALEKSANDRS JUROVSKIS - masieris
ARTŪRS IVUŠKĀNS - fizioterapeits
VIKTORS SOPIRINS - preses sekretārs
JĀNIS ZELTIŅŠ - ekipējuma menedžeris
Latvijas Futbola federācija