Latvijas nacionālās futbola izlases tuvākā pretiniece Luksemburgas valstsvienība paziņojusi kandidātu sarakstu tuvākajām divām spēlēm izbraukumā – 2. septembrī Rīgā paredzētajai draudzības spēlei ar Latviju, kā arī 6. septembrī paredzētajai FIFA Pasaules kausa kvalifikācijas turnīra spēlei Bulgārijā. Kandidātu sarakstā iekļauti 24 futbolisti.
Luksemburgas valstsvienība Rīgā plāno ierasties trešdien, 31. augustā vēlu vakarā. Oficiālais komandas treniņš, kurš mediju pārstāvjiem būs atklāts tikai pirmās 15 minūtes, Skonto stadionā notiks 1. septembrī plkst 19:00. Pirms treniņa sākuma plkst 18:00 Skonto stadionā plānota arī pirmsspēles preses konference ar Luksemburgas izlases galvenā trenera un kāda no valstsvienības futbolistu piedalīšanos.
2018. gada FIFA Pasaules kausa kvalifikācijas Eiropas zonas turnīrā Luksemburgas izlase ielozēta vienā grupā kopā ar Nīderlandi, Franciju, Zviedriju, Bulgāriju un Baltkrieviju. FIFA Pasaules futbola izlašu rangā Luksemburga pašlaik ieņem 145. pozīciju.
KANDIDĀTU SARAKSTS PIRMS SEPTEMBRA SPĒLĒM
UZVĀRDS Vārds | Pozīcija | Dz. datums | Klubs (valsts) | Spēles / vārti |
---|---|---|---|---|
MORIS Anthony | Vārtsargs / GK | 29.04.1990. | KV Malines (BEL) | 4 / 0 |
ROULEZ Valentin | Vārtsargs / GK | 12.12.1996. | FC Mondercange | 0 / 0 |
SCHON Ralph | Vārtsargs / GK | 20.01.1990. | FC Una Strassen | 0 / 0 |
ALEIXO DELGADO Ricardo | Aizsargs / DF | 22.02.1994. | Jeunesse Esch | 7 / 0 |
CARLSON Dirk | Aizsargs / DF | 01.04.1998. | Union Titus Pétange | 0 / 0 |
CHANOT Maxime | Aizsargs / DF | 21.11.1989. | New York City FC (USA) | 20 / 1 |
JÄNISCH Mathias | Aizsargs / DF | 27.08.1990. | FC Differdange 03 | 42 / 1 |
JANS Laurent | Aizsargs / DF | 05.08.1992. | Waasland-Beveren (BEL) | 29 / 0 |
LATERZA Tom | Aizsargs / DF | 09.05.1992. | CS Fola Esch | 32 / 0 |
MALGET Kevin | Aizsargs / DF | 15.01.1991. | F91 Dudelange | 12 / 0 |
MARTINS PEREIRA Christopher | Aizsargs / DF | 19.02.1997. | Olympique Lyonnais (FRA) | 13 / 0 |
SKENDEROVIC Aldin | Aizsargs / DF | 28.06.1997. | Union Titus Pétange | 0 / 0 |
GERSON Lars | Pussargs / MF | 05.02.1990. | GIF Sundsvall (SWE) | 53 / 4 |
BOHNERT Florian | Pussargs / MF | 09.11.1997. | FC Schalke 04 (GER) | 1 / 0 |
MUTSCH Mario | Pussargs / MF | 03.09.1984. | FC St Gallen (SUI) | 86 / 4 |
PAYAL Ben | Pussargs / MF | 08.09.1988. | FC Una Strassen | 73 / 0 |
PHILIPPS Chris | Pussargs / MF | 08.03.1994. | FC Metz (FRA) | 31 / 0 |
THILL Sébastien | Pussargs / MF | 29.12.1993. | FC Progrès Niederkorn | 6 / 1 |
THILL Vincent | Pussargs / MF | 04.02.2000. | FC Metz (FRA) | 2 / 1 |
VEIGA Eric | Pussargs / MF | 18.02.1997. | Eintracht Braunschweig (GER) | 0 / 0 |
ALVES DA MOTA Daniel | Uzbrucējs / FW | 11.09.1985. | F91 Dudelange | 69 / 4 |
DEVILLE Maurice | Uzbrucējs / FW | 31.07.1992. | FSV Frankfurt (GER) | 29 / 3 |
JOACHIM Aurélien | Uzbrucējs / FW | 10.08.1986. | K. Lierse S.K. (BEL) | 61 / 7 |
TURPEL David | Uzbrucējs / FW | 19.10.1992. | F91 Dudelange | 19 / 1 |
OFICIĀLĀS PERSONAS
Vārds UZVĀRDS | Amats |
---|---|
Luc HOLTZ | Head coach / galvenais treneris |
Jay SHOFFNER | Assistant coach / asistents |
Frank THIELTGES | GK coach / vārtsargu treneris |
Claude ORIGER | Physical coach / fiziskās sag. Treneris |
Marc REUTER | Team doctor / ārsts |
Ben MOES | Physeotherapist / fizioterapeits |
Marc Diederich | Press officer / preses sekretārs |
IEPRIEKŠĒJĀS 10 SPĒLES
Datums | Vieta | Turnīrs / spēle | Pretinieks | Rezultāts |
---|---|---|---|---|
14.06.2015 | Ļviva | EČ kvalifikācija | Ukraina | 3-0, zaudējums |
05.09.2015 | Luksemburga | EČ kvalifikācija | Maķedonija | 1-0, uzvara |
08.09.2015 | Borisova | EČ kvalifikācija | Baltkrievija | 2-0, zaudējums |
09.10.2015 | Logrono | EČ kvalifikācija | Spānija | 4-0, zaudējums |
12.10.2015 | Luksemburga | EČ kvalifikācija | Slovākija | 2-4, zaudējums |
13.11.2015 | Luksemburga | Draudzības spēle | Grieķija | 1-0, uzvara |
17.11.2015 | Luksemburga | Draudzības spēle | Portugāle | 0-2, zaudējums |
25.03.2016 | Luksemburga | Draudzības spēle | Bosnija un Hercegovina | 0-3, zaudējums |
29.03.2016 | Luksemburga | Draudzības spēle | Albānija | 0-2, zaudējums |
31.05.2016 | Luksemburga | Draudzības spēle | Nigērija | 1-3, zaudējums |
Pēc Luksemburgas Futbola federācijas kolēģu sniegtās informācijas,
Latvijas Futbola federācija