Noslēdzoties Latvijas Jaunatnes telpu futbola čempionāta trešajai sezonai, čempionu titulus izcīnījušas "RFS Futsal", "Rēzekne" un FK "Auda" komandas.
Čempionāts no novembra līdz februārim notika trīs vecuma grupās. Gan U-15, gan U-17 vecuma grupās spēles notika pēc ierastā formāta ar sabraukumiem sezonas garumā, savukārt U-19 konkurencē katrā no sabraukumiem komandas aizvadīja tikai pa vienai spēlei, tām risinoties pēc "tīrā" spēles laika. U-19 vecuma grupa līdz ar to tiek pieskaņota Latvijas U-19 telpu futbola izlases kandidātu sagatavošanai, un jau martā Latvijas jauniešus Jelgavā gaida Eiropas U-19 čempionāta kvalifikācijas pamatkārtas turnīrs.
U-19 konkurencē deviņas komandas aizvadīja pirmā posma spēles divās grupās, kam sekoja pusfināla mači un spēles par vietām. "RFS Futsal" savā apakšgrupā uzvarēja visās četrās spēlēs, pusfinālā ar 8:1 apspēlēja "Rēzekni", bet finālā ar 4:2 pārspēja arī Daugavpils FS komandu. Mačā par bronzas godalgām JDFS "Alberts" ar 9:4 pārspēja "Rēzekni".
Par turnīra labāko spēlētāju tika atzīts Emīls Atamaņukovs (Daugavpils FS), bet Maksims Troickis ("RFS Futsal") saņēma labākā vārtsarga balvu. Sergejs Motiļs ("RFS Futsal"), kurš kļuva arī par turnīra rezultatīvāko spēlētāju, tika nosaukts par finālspēles vērtīgāko spēlētāju, bet mačā par bronzas medaļām šādu balvu saņēma Mārcis Puriņš (JDFS "Alberts") un Adriāns Skrebelis ("Rēzekne").
U-19 A GRUPA:
# | Komanda | I | II | III | IV | Punkti | Vārti | Vieta |
I | FK Ludza | X | 2:8 | 2:21 | 0:6 | 0 | -31 | 4 |
II | Rēzekne | 8:2 | X | 1:1 | 4:3 | 7 | +7 | 2 |
III | Daugavpils FS | 21:2 | 1:1 | X | 4:3 | 7 | +20 | 1 |
IV | FK Madona | 6:0 | 3:4 | 3:4 | X | 3 | +4 | 3 |
U-19 B GRUPA:
# | Komanda | I | II | III | IV | V | Punkti | Vārti | Vieta |
I | FK Nīca | X | 5:2 | 1:3 | 1:5 | 2:5 | 3 | -6 | 3 |
II | FC Talsi | 2:5 | X | 2:11 | 3:6 | 5:3 | 3 | -13 | 5 |
III | RFS Futsal | 3:1 | 11:2 | X | 5:3 | 13:6 | 12 | +23 | 1 |
IV | JDFS Alberts | 5:1 | 6:3 | 3:5 | X | 5:0 | 9 | +10 | 2 |
V | FK Iecava | 5:2 | 3:5 | 6:13 | 0:5 | X | 3 | -11 | 4 |
- Pusfināls | JDFS "Alberts" – Daugavpils FS 3:4
- Pusfināls | "Rēzekne" – "RFS Futsal" 1:8
- Par 3./4. vietu | "Rēzekne" – JDFS Alberts 4:9
- Par 1./2. vietu | "RFS Futsal" – Daugavpils FS 4:2
U-17 vecuma grupā pēc piecu komandu divu apļu turnīra "Rēzekne" par punkta tiesu apsteidza FC "Talsi" komandu, lai arī abās šo pretinieku savstarpējās spēlēs uzvarēja talsinieki. Pārējos turnīra mačos rēzeknieši iekrāja piecas uzvaras, kamēr Talsu komandai iegrieza divi zaudējumi pret Balvu SS. Ļoti blīvā kopvērtējuma izkārtojumā Balvu jauniešiem godpilnā trešā vieta.
Turnīra rezultatīvākie spēlētāji bija Rinolds Baikovs (Balvu SS), Reinis Kostukevičs (FK "Madona") un Daniels Višņakovs ("Rēzekne").
U-17 GRUPA:
# | Komanda | I | II | III | IV | V | Punkti | Vārti | Vieta | |||||
I | Rēzekne | X | 1:3 | 1:4 | 4:3 | 2:4 | 2:0 | 3:0 | 3:2 | 7:2 | 15 | +5 | 1 | |
II | FC Talsi | 3:1 | 4:1 | X | 1:1 | 1:1 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 4:0 | 14 | +9 | 2 | |
III | FK Madona | 3:4 | 4:2 | 1:1 | 1:1 | X | 4:3 | 2:2 | 1:2 | 8:2 | 12 | +7 | 4 | |
IV | Balvu SS | 0:2 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 3:4 | 2:2 | X | 5:2 | 7:3 | 13 | +4 | 3 | |
V | FK Ludza | 2:3 | 2:7 | 0:3 | 0:4 | 2:1 | 2:8 | 2:5 | 3:7 | X | 3 | -20 | 5 |
Savukārt U-15 konkurencē sešas komandas iesākumā aizvadīja viena apļa turnīru, kur Madonas BJSS uzvarēja visos piecos mačos, bet trīs punktu atstatumā palika FK "Auda". Vēlāk komandas atkarībā no grupā ieņemtajām pozīcijām aizvadīja spēles par vietām, kur mačā par zelta godalgām FK "Auda" revanšējās madoniešiem ar 3:0, turklāt Ķekavas komandas pārstāvis Kārlis Dilba kļuva par čempionāta rezultatīvāko spēlētāju. Bronzas godalgas FC "Nikers" jauniešiem no Kuldīgas.
U-15 GRUPA:
# | Komanda | I | II | III | IV | V | VI | Punkti | Vārti | Vieta |
I | FC Gauja | X | 0:7 | 0:10* | 0:22 | 1:2 | 0:11 | 0 | -21 | 6 |
II | Madonas BJSS | 7:0 | X | 4:1 | 3:1 | 9:1 | 2:1 | 15 | +21 | 1 |
III | Gulbenes BJSS | 10:0* | 1:4 | X | 1:4 | 6:2 | 0:9 | 6 | -1 | 4 |
IV | FK Auda | 22:0 | 1:3 | 4:1 | X | 4:1 | 2:0 | 12 | +28 | 2 |
V | Ludzas NSS | 2:1 | 1:9 | 2:6 | 1:4 | X | 1:16 | 3 | -29 | 5 |
VI | FC Nikers | 11:0 | 1:2 | 9:0 | 0:2 | 16:1 | X | 9 | +32 | 3 |
- Par 5./6. vietu | Ludzas NSS - FC "Gauja" 6:2
- Par 3./4. vietu | FC "Nikers" - Gulbenes BJSS 7:1
- Par 1./2. vietu | Madonas BJSS - FK "Auda" 0:3
Kā ierasts, paralēli Latvijas Futbola federācijas (LFF) reģionālo centru pārraudzībā risinājās čempionāti U-14/U-13, U-12 un U-11 vecuma grupās.
Foto: Aleksa Molostova