Latvijas amatieru komanda UEFA Reģionu kausa 2024./2025. gada sezonas otrās kārtas turnīrā Vantas pilsētā Somijā mērosies spēkiem ar amatieru kolektīviem no Portugāles, Anglijas un Somijas.
Visas trīs Latvijas pārstāvju spēles tiešraidē būs vērojamas futbols.lv platformā – 31. jūlijā pret "Länsi-Vantaan Ylpeys" no Somijas, 3. augustā pret "Lisboa" no Portugāles un 6. augustā pret "Arthurian League" no Anglijas.
Dalībai šajā turnīrā komplektēts apvienotais Latvijas sastāvs no dažādām vietējām amatieru komandām. Finālturnīram kvalificēsies tikai grupas pirmo vietu ieguvēji.
KOMANDAS SASTĀVS:
Nr. | Vārds | Uzvārds | Dzimšanas datums | Klubs |
1 | Patriks | Punnenovs | 17.07.2003 | FK Aliance |
2 | Rihards | Kuzņecovs | 12.03.2003 | FK Aliance |
3 | Reinis Niks | Brenards | 25.02.2003 | FK Aliance |
4 | Kristaps | Kančs | 16.03.2004 | FC Talsi/NSS |
5 | Ralfs | Apsītis | 23.10.1995 | FC Gauja |
6 | Daniels | Lērme | 27.10.2003 | FC Gauja |
7 | Niks | Iesalnieks | 01.10.2003 | FK Sigulda |
8 | Edžus | Samharadze | 27.02.2003 | FK Salaspils |
9 | Emīls | Draška | 03.06.1994 | JRFPC Upesciema Warriors |
10 | Kārlis | Zernis | 19.12.1992 | FK Aliance |
11 | Aleksejs | Krasivorons | 27.09.1999 | FK Union |
12 | Dāniels Ričards | Geidāns | 10.03.2005 | Babīte SK |
13 | Matīss | Baškevics | 31.01.2003 | JFC Viola |
14 | Markuss Mārtiņš | Stabulnieks | 02.04.2003 | FC Madona/BJSS |
15 | Toms | Cinglers | 29.08.1994 | Balvi |
16 | Ģirts | Vaskis | 25.05.1999 | Balvi |
17 | Artis | Ķempelis | 04.12.2003 | Futbola Parks Academy |
18 | Daniels Viesturs | Melbārdis | 06.08.2003 | FK RSU |
PERSONĀLS:
- Ervīns Pērkons – galvenais treneris
- Jurijs Žigajevs – trenera palīgs
- Oļegs Laizāns – trenera palīgs
- Andrejs Adamovičs – vārtsargu treneris / pārstāvis turnīrā
- Rolands Jierkis – fiziskās sagatavotības treneris
- Uldis Papāns – ārsts
Iepriekšējā UEFA Reģionu kausa sezonā Latvijas apvienotā amatieru komanda 2022. gada augustā otrās kārtas turnīru uzņēma savā laukumā, pret pārstāvjiem no Moldovas, Slovākijas un Polijas izcīnot vienu punktu.