
Pussargs
Eduards Tīdenbergs
Komanda: FK Liepāja
Dzimis: 18.12.1994.
- Nacionālā izlase
- U-21
- U-19
spēļu skaits
1
minūtes
45
vārti
0
pirmā spēle izlasē
07.10.2020.
Spēle | Vārti | Kartītes | Min. | Protokols | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
07okt '20 | Pārbaudes spēle 19:00 | Melnkalne1 | 1Latvija | - | 45 |
spēļu skaits
27
minūtes
1557
vārti
2
pirmā spēle izlasē
18.01.2014.
Spēle | Vārti | Kartītes | Min. | Protokols | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11okt '16 | 2017. gada UEFA Eiropas U-21 čempionāta kvalifikācija 20:45 | Beļģija0 | 1Latvija | - | - | 5 | |
07okt '16 | 2017. gada UEFA Eiropas U-21 čempionāta kvalifikācija 20:00 | Malta1 | 0Latvija | - | - | 57 | |
06sep '16 | 2017. gada UEFA Eiropas U-21 čempionāta kvalifikācija 18:00 | Latvija0 | 0Melnkalne | - | - | 71 | |
02sep '16 | 2017. gada UEFA Eiropas U-21 čempionāta kvalifikācija 18:00 | Latvija0 | 2Moldova | - | - | 90 | |
03jūn '16 | 2016. gada Baltijas kauss U-21 izlasēm 18:00 | Igaunija0 | 0Latvija | - | - | 64 | |
31mai '16 | 2016. gada Baltijas kauss U-21 izlasēm 18:00 | Latvija2 | 0Lietuva | - | - | 79 | |
23jan '16 | 2016. gada Sadraudzības kauss 13:15 | Baltkrievija05 | 04Latvija | - | - | 45 | |
21jan '16 | 2016. gada Sadraudzības kauss 16:30 | Tadžikistāna2 | 3Latvija | - | - | 90 | |
19jan '16 | 2016. gada Sadraudzības kauss 19:00 | Krievija2 | 1Latvija | - | - | 66 | |
17jan '16 | 2016. gada Sadraudzības kauss 16:30 | Igaunija2 | 1Latvija | - | - | 10 | |
11okt '15 | 2017. gada UEFA Eiropas U-21 čempionāta kvalifikācija 16:00 | Moldova0 | 3Latvija | - | - | 6 | |
08sep '15 | 2017. gada UEFA Eiropas U-21 čempionāta kvalifikācija 19:00 | Latvija1 | 1Čehija | - | 31 | ||
16jūn '15 | 2017. gada UEFA Eiropas U-21 čempionāta kvalifikācija 19:30 | Latvija1 | 2Malta | - | - | 90 | |
25mar '15 | Pārbaudes spēle 00:03 | Armēnija2 | 2Latvija | - | - | 80 | |
24jan '15 | 2015. gada Sadraudzības kauss 19:00 | Moldova17 | 16Latvija | - | 69 | ||
22jan '15 | 2015. gada Sadraudzības kauss 19:00 | Latvija2 | 0Lietuva | - | - | 90 | |
19jan '15 | 2015. gada Sadraudzības kauss 12:00 | Moldova1 | 1Latvija | 1 | - | 90 | |
18jan '15 | 2015. gada Sadraudzības kauss 12:00 | Kirgizstāna1 | 1Latvija | 1 | - | 88 | |
16jan '15 | 2015. gada Sadraudzības kauss 19:00 | Krievija1 | 0Latvija | - | - | 87 | |
08jūn '14 | 2015. gada UEFA Eiropas U-21 čempionāta kvalifikācija 19:00 | Ukraina2 | 1Latvija | - | - | 57 | |
05mar '14 | Pārbaudes spēle 15:00 | Kipra1 | 0Latvija | - | - | 30 | |
31jan '14 | 2014. gada Sadraudzības kauss 12:15 | Kazahstāna3 | 1Latvija | - | - | 27 | |
29jan '14 | 2014. gada Sadraudzības kauss 14:15 | Latvija0 | 2Igaunija | - | - | 25 | |
28jan '14 | 2014. gada Sadraudzības kauss 12:00 | Latvija0 | 0Kazahstāna | - | - | 69 | |
26jan '14 | 2014. gada Sadraudzības kauss 14:15 | Baltkrievija0 | 1Latvija | - | - | 89 | |
25jan '14 | 2014. gada Sadraudzības kauss 13:00 | Latvija1 | 0Moscow | - | - | 24 | |
18jan '14 | Pārbaudes spēle 15:30 | Lietuva1 | 2Latvija | - | - | 28 |
Optibet Virslīga 2020
Komanda | S | U | N | Z | GV | ZV | VA | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Riga FC | 27 | 23 | 0 | 4 | 60 | 21 | +39 | 69 |
2 | RFS | 27 | 21 | 3 | 3 | 66 | 21 | +45 | 66 |
3 | Valmiera FC | 27 | 13 | 8 | 6 | 47 | 33 | +14 | 44 |
4 | FK Ventspils | 27 | 12 | 8 | 7 | 40 | 25 | +15 | 44 |
5 | FK Liepāja | 27 | 12 | 6 | 9 | 57 | 34 | +23 | 42 |
6 | FK Spartaks | 27 | 11 | 7 | 9 | 53 | 44 | +9 | 40 |
7 | FK Jelgava | 27 | 6 | 4 | 17 | 19 | 64 | -45 | 22 |
8 | BFC Daugavpils | 27 | 5 | 5 | 17 | 30 | 48 | -18 | 20 |
9 | FK Metta | 27 | 4 | 4 | 19 | 22 | 55 | -33 | 16 |
10 | FK Tukums 2000/TSS | 27 | 3 | 5 | 19 | 21 | 70 | -49 | 14 |
Nākamā spēle
24.03. 21:45
FIFA Pasaules kausa kvalifikācija 2022 - 7. grupa
Latvija : Melnkalne
Skonto stadions
Iepriekšējā spēle
17.11. 21:45
UEFA Nāciju līga 2020/2021 - D līga - 1. grupa / Kārta 1
Andora : Latvija
0
5