
Uzbrucējs
Artūrs Ostapenko
Komanda: FK Auda
Dzimis: 28.08.2003.
- U-19
- U-17
spēļu skaits
1
minūtes
8
vārti
0
pirmā spēle izlasē
10.11.2021.
Spēle | Vārti | Kartītes | Min. | Protokols | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10nov '21 | 2022. gada UEFA Eiropas U-19 čempionāta kvalifikācija 12:00 | Latvija0 | 1Rumānija | - | - | 8 |
spēļu skaits
4
minūtes
169
vārti
0
pirmā spēle izlasē
29.06.2019.
Spēle | Vārti | Kartītes | Min. | Protokols | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
27okt '19 | 2020. gada UEFA Eiropas U-17 čempionāta kvalifikācija 11:00 | Ungārija3 | 0Latvija | - | - | 45 | |
24okt '19 | 2020. gada UEFA Eiropas U-17 čempionāta kvalifikācija 12:00 | Serbija1 | 2Latvija | - | - | 60 | |
30jūn '19 | Baltic Cup U-17 2019 17:00 | Somija1 | 1Latvija | - | - | 40 | |
29jūn '19 | Baltic Cup U-17 2019 17:00 | Lietuva1 | 2Latvija | - | - | 24 |
Optibet Virslīga 2022
Komanda | S | U | N | Z | GV | ZV | VA | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valmiera FC | 13 | 10 | 2 | 1 | 32 | 7 | +25 | 32 |
2 | RFS | 13 | 10 | 2 | 1 | 36 | 11 | +25 | 32 |
3 | FK Liepāja | 13 | 9 | 2 | 2 | 31 | 12 | +19 | 29 |
4 | Riga FC | 13 | 8 | 1 | 4 | 22 | 9 | +13 | 25 |
5 | FK Auda | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 | 12 | +2 | 18 |
6 | BFC Daugavpils | 12 | 4 | 3 | 5 | 9 | 19 | -10 | 15 |
7 | FK Metta | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 27 | -13 | 12 |
8 | FK Tukums 2000 / Telms | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 | 29 | -19 | 8 |
9 | SK Super Nova Salaspils | 13 | 0 | 4 | 9 | 6 | 26 | -20 | 4 |
10 | FK Spartaks | 12 | 0 | 2 | 10 | 4 | 26 | -22 | 2 |
Iepriekšējā spēle
29.03. 14:00
Pārbaudes spēle / Kārta 1
Azerbaidžāna : Latvija
0
1