
Vārtsargs
Andrejs Piedels
Dzimis: 17.09.1970.
- Nacionālā izlase
spēļu skaits
12
minūtes
1025
vārti
0
pirmā spēle izlasē
21.04.1998.
Spēle | Vārti | Kartītes | Min. | Protokols | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
30dec '05 | King`s Cup 2005 18:00 | Latvija2 | 1Ziemeļkoreja | - | - | 90 | |
28dec '05 | King`s Cup 2005 16:30 | Oman1 | 2Latvija | - | - | 90 | |
26dec '05 | King`s Cup 2005 16:30 | Ziemeļkoreja1 | 1Latvija | - | - | 90 | |
24dec '05 | King`s Cup 2005 17:00 | Thailand1 | 1Latvija | - | - | 90 | |
12nov '05 | Pārbaudes spēle 00:11 | Baltkrievija3 | 0Latvija | - | - | 90 | |
08jūn '05 | World Cup 2006 - Qualifying Round - Group 3 18:30 | Latvija1 | 0Lihstenšteina | - | - | 90 | |
04jūn '05 | World Cup 2006 - Qualifying Round - Group 3 18:00 | Krievija2 | 0Latvija | - | 90 | ||
21mai '05 | Baltic Cup 2005 | Lietuva2 | 0Latvija | - | - | 45 | |
06jūn '04 | Pārbaudes spēle 00:06 | Latvija2 | 2Azerbaidžāna | - | - | 90 | |
20dec '03 | Pārbaudes spēle 00:12 | Kuveita2 | 0Latvija | - | - | 80 | |
05jūl '03 | Baltic Cup 2003 00:07 | Igaunija0 | 0Latvija | - | - | 90 | |
03jūl '01 | Baltic Cup 2001 00:07 | Latvija3 | 1Igaunija | - | - | 90 | |
26jūn '99 | Pārbaudes spēle 00:06 | Brazīlija3 | 0Latvija | - | - | 4 | |
21apr '98 | Baltic Cup 1998 | Latvija1 | 2Lietuva | - | - | 90 |
Optibet Virslīga
Komanda | S | U | N | Z | GV | ZV | VA | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BFC Daugavpils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | FK Jelgava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | FK Liepāja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | FK Metta/Latvijas U. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | FK Spartaks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | FK Ventspils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | RFS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Riga FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Valmiera Glass ViA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nākamā spēle
21.03. 21:45
2020. gada UEFA Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīrs
Maķedonija : Latvija
Iepriekšējā spēle
19.11. 19:00
UEFA Nāciju līga - D līga - 1 grupa
Andora : Latvija
0
0