Saistībā ar epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai 2020. gada sacensības ir noslēgtas. PLAŠĀKA INFORMĀCIJA.
1./6. VIETA
| Komanda | S | U | N | Z | GV | ZV | VA | P | K | |
| 1 | Albatroz SC/FS Jelgava | 10 | 9 | 1 | 0 | 36 | 9 | 27 | 28 | 2.80 |
| 2 | FK Salaspils | 10 | 7 | 1 | 2 | 36 | 22 | 14 | 22 | 2.20 |
| 3 | FK Karosta | 12 | 8 | 0 | 4 | 37 | 27 | 10 | 24 | 2.00 |
| 4 | FK Priekuļi | 12 | 7 | 3 | 2 | 26 | 13 | 13 | 24 | 2.00 |
| 5 | Mārupes SC | 12 | 6 | 0 | 6 | 33 | 27 | 6 | 18 | 1.50 |
| 6 | FK Staiceles Bebri | 12 | 5 | 2 | 5 | 30 | 34 | -4 | 17 | 1.42 |
7./12. VIETA
| Komanda | S | U | N | Z | GV | ZV | VA | P | K | |
| 7 | Preiļu BJSS | 12 | 5 | 1 | 6 | 29 | 23 | 6 | 16 | 1.33 |
| 8 | AFA Olaine | 12 | 5 | 1 | 6 | 25 | 24 | 1 | 16 | 1.33 |
| 9 | FK Aliance | 12 | 5 | 1 | 6 | 23 | 35 | -12 | 16 | 1.33 |
| 10 | Balvi | 12 | 4 | 1 | 8 | 23 | 45 | -22 | 13 | 1.08 |
| 11 | FK Limbaži | 12 | 2 | 1 | 9 | 19 | 36 | -17 | 7 | 0.58 |
| 12 | SK Krimulda | 12 | 2 | 0 | 10 | 19 | 41 | -22 | 6 | 0.50 |










































































































































