GAIDĀMIE SABRAUKUMI
9. NOVEMBRIS, OLAINE
| 1 | 10:00 | 10:22 | AFA Olaine - 1 | FS Jelgava | 
| 2 | 10:25 | 10:47 | AFA Olaine - 2 | Rīgas Futbola skola - 2 | 
| 3 | 10:50 | 11:12 | Rīgas Futbola skola - 1 | FS Metta | 
| 4 | 11:15 | 11:37 | Rīgas Futbola skola - 2 | AFA Olaine - 1 | 
| 5 | 11:40 | 12:02 | FS Jelgava | Rīgas Futbola skola - 1 | 
| 6 | 12:05 | 12:27 | FS Metta | AFA Olaine - 2 | 
| 7 | 12:30 | 12:52 | AFA Olaine - 1 | Rīgas Futbola skola - 1 | 
| 8 | 12:55 | 13:17 | FS Metta | Rīgas Futbola skola - 2 | 
| 9 | 13:20 | 13:42 | FS Jelgava | AFA Olaine - 2 | 
9. NOVEMBRIS, TUKUMS
| 1 | 10:00 | 10:22 | FK Tukums 2000 | Futbola skola | 
| 2 | 10:25 | 10:47 | Jūrmalas FS | RFS Academy | 
| 3 | 10:50 | 11:12 | SK Imanta | Rīgas Futbola skola - 3 | 
| 4 | 11:15 | 11:37 | RFS Academy | FK Tukums 2000 | 
| 5 | 11:40 | 12:02 | Futbola skola | SK Imanta | 
| 6 | 12:05 | 12:27 | Rīgas Futbola skola - 3 | Jūrmalas FS | 
| 7 | 12:30 | 12:52 | FK Tukums 2000 | SK Imanta | 
| 8 | 12:55 | 13:17 | Rīgas Futbola skola - 3 | RFS Academy | 
| 9 | 13:20 | 13:42 | Futbola skola | Jūrmalas FS | 
9. NOVEMBRIS, IECAVA
| 1 | 10:00 | 10:22 | FK Iecava | TFS Stars | 
| 2 | 10:25 | 10:47 | FK Limbaži | RIGA FC Academy - 2 | 
| 3 | 10:50 | 11:12 | RIGA FC Academy - 1 | FK 33/Ķeguma skola | 
| 4 | 11:15 | 11:37 | RIGA FC Academy - 2 | FK Iecava | 
| 5 | 11:40 | 12:02 | TFS Stars | RIGA FC Academy - 1 | 
| 6 | 12:05 | 12:27 | FK 33/Ķeguma skola | FK Limbaži | 
| 7 | 12:30 | 12:52 | FK Iecava | RIGA FC Academy - 1 | 
| 8 | 12:55 | 13:17 | FK 33/Ķeguma skola | RIGA FC Academy - 2 | 
| 9 | 13:20 | 13:42 | TFS Stars | FK Limbaži | 
29. NOVEMBRIS, TUKUMS
| 1 | 10:00 | 10:22 | Rīgas Futbola skola - 2 | FK Tukums 2000 | 
| 2 | 10:25 | 10:47 | TFS Stars | RIGA FC Academy - 2 | 
| 3 | 10:50 | 11:12 | RIGA FC Academy - 1 | Rīgas Futbola skola - 1 | 
| 4 | 11:15 | 11:37 | RIGA FC Academy - 2 | Rīgas Futbola skola - 2 | 
| 5 | 11:40 | 12:02 | FK Tukums 2000 | RIGA FC Academy - 1 | 
| 6 | 12:05 | 12:27 | Rīgas Futbola skola - 1 | TFS Stars | 
| 7 | 12:30 | 12:52 | Rīgas Futbola skola - 2 | RIGA FC Academy - 1 | 
| 8 | 12:55 | 13:17 | Rīgas Futbola skola - 1 | RIGA FC Academy - 2 | 
| 9 | 13:20 | 13:42 | FK Tukums 2000 | TFS Stars | 
29. NOVEMBRIS, IECAVA
| 1 | 10:00 | 10:22 | FK Iecava | Jūrmalas FS | 
| 2 | 10:25 | 10:47 | FK Limbaži | FS Metta | 
| 3 | 10:50 | 11:12 | Futbola skola | RFS Academy | 
| 4 | 11:15 | 11:37 | FS Metta | FK Iecava | 
| 5 | 11:40 | 12:02 | Jūrmalas FS | Futbola skola | 
| 6 | 12:05 | 12:27 | RFS Academy | FK Limbaži | 
| 7 | 12:30 | 12:52 | FK Iecava | Futbola skola | 
| 8 | 12:55 | 13:17 | RFS Academy | FS Metta | 
| 9 | 13:20 | 13:42 | Jūrmalas FS | FK Limbaži | 
30. NOVEMBRIS, JAUNOLAINE
| 1 | 10:00 | 10:22 | Rīgas Futbola skola - 3 | SK Imanta | 
| 2 | 10:25 | 10:47 | FS Jelgava | AFA Olaine - 2 | 
| 3 | 10:50 | 11:12 | AFA Olaine - 1 | FK 33/Ķeguma skola | 
| 4 | 11:15 | 11:37 | AFA Olaine - 2 | Rīgas Futbola skola - 3 | 
| 5 | 11:40 | 12:02 | SK Imanta | AFA Olaine - 1 | 
| 6 | 12:05 | 12:27 | FK 33/Ķeguma skola | FS Jelgava | 
| 7 | 12:30 | 12:52 | Rīgas Futbola skola - 3 | AFA Olaine - 1 | 
| 8 | 12:55 | 13:17 | FK 33/Ķeguma skola | AFA Olaine - 2 | 
| 9 | 13:20 | 13:42 | SK Imanta | FS Jelgava | 
Turnīrs norisinās bez rezultātu uzskaites kopvērtējuma tabulā






