Latvijas Futbola federācijas biedru saraksts
| # | Organizācija | Reģistrācijas nr. |
| 1 | Academ Football Club | 50008153121 |
| 2 | AFA Olaine | 40008218534 |
| 3 | Augšdaugavas novada sporta skola | 40900007364 |
| 4 | Bandava FK | 40008158216 |
| 5 | Bērnu Futbola klubs Salaspils | 40008136632 |
| 6 | Bērnu nama "Imanta" sporta klubs | 40008069435 |
| 7 | Bērnu un skolēnu sporta centrs "IKŠĶILE" | 40008186900 |
| 8 | Biedrība Es Par Futbolu | 40008185271 |
| 9 | Biedrība Futbola klubs Jūrnieks | 40008256377 |
| 10 | Biedrība Sporta klubs KUORSOVA | 40008215773 |
| 11 | Biedrība Sporta klubs Ugāle | 50008254471 |
| 12 | Caramba Football Club | 40008236154 |
| 13 | Dienvidkurzemes novada Sporta skola | 40900021404 |
| 14 | FARIONA FUTBOLA KLUBS | 50008124211 |
| 15 | FB Gulbene 2005 | 40008091313 |
| 16 | FC Dinamo Rīga | 40008041774 |
| 17 | FC Gauja | 50008262411 |
| 18 | FC RAITA | 40008164725 |
| 19 | FC REAL PRO | 40008256752 |
| 20 | FC RFS | 40008145940 |
| 21 | FK 02 | 50008245591 |
| 22 | FK Aliance | 40008247406 |
| 23 | FK DINAMO RĪGA | 40008095546 |
| 24 | FK Karosta | 40008263398 |
| 25 | FK Liepāja | 40008194518 |
| 26 | FK METTA | 40008256998 |
| 27 | FK Salaspils | 40008251223 |
| 28 | FK Sigulda | 40008277078 |
| 29 | FK Staiceles Bebri | 40008205154 |
| 30 | Futbola centrs Daugavpils | 40008150903 |
| 31 | FUTBOLA KLUBS "AUDA" | 40008053218 |
| 32 | Futbola klubs "ĀDAŽI" | 50008100711 |
| 33 | Futbola klubs "Jelgava" | 40008089380 |
| 34 | Futbola Klubs "Lielupe" | 40008221125 |
| 35 | FUTBOLA KLUBS "PRIEKUĻI" | 40008091968 |
| 36 | FUTBOLA KLUBS "SMILTENE" | 40008055933 |
| 37 | FUTBOLA KLUBS "TUKUMS 2000" | 50008049731 |
| 38 | Futbola klubs "Valka" | 40008100885 |
| 39 | Futbola klubs "Veina" | 40008149393 |
| 40 | Futbola klubs 33 | 40008085302 |
| 41 | Futbola klubs Iecava | 40008092179 |
| 42 | FUTBOLA KLUBS KAUGURI-PBLC | 40008123623 |
| 43 | Futbola klubs Krāslava | 50008219921 |
| 44 | Futbola klubs Kuivižu Spartaks | 40008202995 |
| 45 | Futbola klubs Olaine | 50008130491 |
| 46 | FUTBOLA KLUBS SPARTAKS | 40103358754 |
| 47 | Futbola Parks Academy | 40008283799 |
| 48 | Futbola skola "Garkalne" | 40008161502 |
| 49 | FUTBOLA SKOLA "METTA" | 40008102848 |
| 50 | Futbola skola Daugava Rīga | 40008091084 |
| 51 | Futbola skola Leevon | 50008216431 |
| 52 | Jaunatnes Futbola Centrs "Dobele" | 40008134627 |
| 53 | Jaunatnes futbola centrs Corona Borealis | 50008132401 |
| 54 | Jaunatnes Futbola klubs "Daugava" | 40008229148 |
| 55 | Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skola | 40900008374 |
| 56 | JELGAVAS FUTBOLA CENTRS "VIOLA" | 40008097405 |
| 57 | Jēkabpils Sporta skola | 40900011139 |
| 58 | Jura Docenko futbola skola "Alberts" | 40008125817 |
| 59 | Kuldīgas novada sporta skola | 90000035656 |
| 60 | Latvian Professional Footballers Association | 40008162090 |
| 61 | LATVIJAS FUTBOLA TIESNEŠU ASOCIĀCIJA | 40008189593 |
| 62 | Latvijas Futbola treneru asociācija | 40008227946 |
| 63 | Liepājas Futbola skola | 40900003413 |
| 64 | Limbažu novadu sporta skola | 40900001179 |
| 65 | Ludzas novada Sporta skola | 40900013820 |
| 66 | Madonas Bērnu un jaunatnes sporta skola | 40900005240 |
| 67 | Mārupes Futbols | 40008280561 |
| 68 | Mārupes Sporta centrs | 40900022005 |
| 69 | NĪCAS ATTĪSTĪBAS BIEDRĪBA | 40008206925 |
| 70 | Nodibinājums futbola klubs "Saules puikas" | 40008056746 |
| 71 | Ogres novada sporta centrs | 40900021870 |
| 72 | Ostas sporta klubs | 40008195458 |
| 73 | Pļaviņu pilsētas bērnu, jauniešu un pieaugušo futbola klubs "Dolomīts" | 40008066640 |
| 74 | Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skola | 40900025552 |
| 75 | Rēzeknes Bērnu - jaunatnes sporta skola | 40900041345 |
| 76 | Rēzeknes FA | 40008218820 |
| 77 | Rēzeknes novada Sporta skola | 40900039548 |
| 78 | RFS ACADEMY | 50008118751 |
| 79 | Riga Football Club | 40008223802 |
| 80 | Riga Football Club Academy | 40003471437 |
| 81 | Riga United F.C. | 40008205065 |
| 82 | Rīgas Futbola skola (izgl. iest.) | 90011524360 |
| 83 | Salaspils futbola skola | 40008247232 |
| 84 | Saldus Novada sporta skola | 50900003881 |
| 85 | Sēlijas sporta skola | 40900015906 |
| 86 | SIA Olimpiskais centrs Limbaži | 44103021789 |
| 87 | SK Amber | 40008215966 |
| 88 | Sporta klubs "LĪDERIS" | 40008063593 |
| 89 | Sporta klubs "Super Nova" | 40008053379 |
| 90 | Sporta klubs "UPESCIEMS" | 40008064300 |
| 91 | Sporta klubs Kengaroos | 40008139997 |
| 92 | Sporta klubs NEW PROJECT | 40008158555 |
| 93 | Sporta klubs Vēsma | 40008242771 |
| 94 | Talsu novada sporta skola | 40900016511 |
| 95 | Valkas novada Bērnu-jaunatnes sporta skola | 40900032802 |
| 96 | Valmieras futbola klubs | 50008027931 |
| 97 | Ventspils jauniešu futbola klubs | 40008098082 |
| 98 | Ventspils olimpiskā cerība | 40008056248 |
| 99 | Vidzemes Futbola centrs | 40008220933 |
*Aktuālais saraksts uz 10.04.2026.
Latvijas Futbola federācijas biedra kandidātu saraksts
| # | Organizācija | Reģistrācijas nr. |
| 1 | Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skola | 40900006388 |
| 2 | Athletic Club Jules Verne | 40008309316 |
| 3 | Babīte SK | 40008335003 |
| 4 | Balvu Sporta skola | 40900023458 |
| 5 | Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola | 90000033176 |
| 6 | Bērnu futbola klubs STRONG | 40008280398 |
| 7 | Bērnu un Jauniešu Futbola Klubs Jēkabpils | 40008264567 |
| 8 | BJFK Pārdaugava | 40008255225 |
| 9 | Cēsu pilsētas Sporta skola | 40900002827 |
| 10 | Daugava-UNION/ Salaspils FA | 40008314001 |
| 11 | Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Daugavpils Futbola skola" | 90010967169 |
| 12 | Dobele Allegro | 40008287269 |
| 13 | DSVK Traktors | 40008346492 |
| 14 | FK Arete | 40008315064 |
| 15 | FK Jaunpils | 40008251219 |
| 16 | FK Ķegums | 40008150833 |
| 17 | FK Ķekava 2011 | 40008183463 |
| 18 | FK Ludza | 50008311331 |
| 19 | Futbola klubs "Alberts" | 40008063023 |
| 20 | Futbola klubs "Laidze" | 50008184761 |
| 21 | FUTBOLA KLUBS "NAMEJS" | 40008308880 |
| 22 | Futbola Klubs CĒSIS | 40008324940 |
| 23 | Futbola klubs Līvāni | 40008021975 |
| 24 | Futbola klubs RABA | 40008195922 |
| 25 | Futbola klubs VALOR | 50008268081 |
| 26 | Futbola skola "Gauja" | 40008078688 |
| 27 | Futbola skola Jelgava | 40008263260 |
| 28 | Futbola skola Rikor | 40008216641 |
| 29 | GFA Dobele | 40008343392 |
| 30 | Goldingen United | 40008356310 |
| 31 | Grobiņas sporta centrs | 40008313792 |
| 32 | Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skola | 40900019043 |
| 33 | Jēkabpils sporta centrs | 40900008726 |
| 34 | Jūrmalas Futbola skola | 40900035067 |
| 35 | Kalupes sporta klubs | 40008056252 |
| 36 | Kuldīgas Futbola skola | 40008245392 |
| 37 | LEEVON Saldus | 40008056642 |
| 38 | Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skola | 40900005467 |
| 39 | Madona FK | 50008219461 |
| 40 | Madonas futbola attīstībai | 40008294218 |
| 41 | Mazo futbola klubu alianse | 40008280311 |
| 42 | Mārupes futbola akadēmija | 40008329628 |
| 43 | Mārupes novada Sporta skola | 40900040208 |
| 44 | Ogre United | 40008321516 |
| 45 | Ozolnieku Sporta skola | 40900019522 |
| 46 | Pa pāris kausiem | 40008312918 |
| 47 | RFS Futsal | 40008316801 |
| 48 | RFS Women | 40008305189 |
| 49 | Riga FC Women | 40008333426 |
| 50 | Riga Futsal Club | 40008331660 |
| 51 | Riga Mariners | 40008242324 |
| 52 | Rīgas 71.vidusskolas futbola klubs BALTIKA | 40008055859 |
| 53 | Rīgas ekonomikas augstskolas studentu asociācija | 40008009633 |
| 54 | RĪGAS FUTBOLA KLUBS "RANTO" | 40008027605 |
| 55 | Rīgas futbola skolas akadēmija | 40008275490 |
| 56 | Rīgas Stradiņa universitāte | 90000013771 |
| 57 | RTU SPORTS | 40008023444 |
| 58 | SIA "Dinamo Rīga, Futbola klubs" | 40103476996 |
| 59 | SIA FK Auda | 50203267241 |
| 60 | SIA Valmiera FC | 40203196888 |
| 61 | SK SPĒKS | 40008219436 |
| 62 | Sporta biedrība "Rīgas Futbola klubs" | 50008080171 |
| 63 | SPORTA KLUBS JĒKABPILS LŪŠI | 40008213503 |
| 64 | Sporta klubs SKANSTE | 40008222629 |
| 65 | Talsu futbols | 40008252036 |
| 66 | TFK "SALASPILS" | 40008253667 |
| 67 | TFK BEITAR | 40008349408 |
| 68 | TFS Stars | 40008320898 |
| 69 | VALTERA TALANTU SKOLA | 40008160653 |
*Aktuālais saraksts uz 10.04.2026.
LFF biedru reģistrācija un biedru nauda
Saskaņā ar 2015. gada 31. marta LFF Kongresa lēmumu, biedru naudas maksas apjoms, kas iemaksājams LFF kontā: LV93RIKO0000080771883 (SWIFT: RIKOLV2X, Luminor Bank AS), ir 50,00 EUR gadā. Informējam, ka rēķinus par biedru naudas samaksu LFF grāmatvedība izraksta pēc individuāla pieprasījuma.





