Latvijas Futbola federācijas biedru saraksts
| 1 | Academ Football Club |
| 2 | AFA "Olaine" |
| 3 | Augšdaugavas novada sporta skola |
| 4 | Bērnu Futbola klubs "Salaspils" |
| 5 | Bērnu nama "Imanta" sporta klubs |
| 6 | Bērnu un skolēnu sporta centrs "IKŠĶILE" |
| 7 | Biedrība "Futbola skola Leevon" |
| 8 | Biedrība "Mārupes Futbols" |
| 9 | Caramba Football club |
| 10 | Dienvidkurzemes Sporta skola |
| 11 | ES PAR FUTBOLU |
| 12 | FARIONA FUTBOLA KLUBS |
| 13 | FB Gulbene 2005 |
| 14 | FC Dinamo Rīga |
| 15 | FC Gauja |
| 16 | FC RAITA |
| 17 | FC REAL PRO |
| 18 | FC RFS |
| 19 | FK 02 |
| 20 | FK Aliance |
| 21 | FK BANDAVA |
| 22 | FK DINAMO RĪGA |
| 23 | FK Karosta |
| 24 | FK Liepāja |
| 25 | FK Salaspils |
| 26 | FK SIGULDA |
| 27 | FK Staiceles Bebri |
| 28 | Futbola centrs Daugavpils |
| 29 | FUTBOLA KLUBS "AUDA" |
| 30 | Futbola klubs "ĀDAŽI" |
| 31 | Futbola klubs "Krāslava" |
| 32 | Futbola klubs "Olaine" |
| 33 | FUTBOLA KLUBS "PRIEKUĻI" |
| 34 | Futbola klubs "Saules puikas" |
| 35 | FUTBOLA KLUBS "SMILTENE" |
| 36 | FUTBOLA KLUBS "TUKUMS 2000" |
| 37 | Futbola klubs "Valka" |
| 38 | Futbola klubs "Veina" |
| 39 | Futbola klubs 33 |
| 40 | Futbola klubs Iecava |
| 41 | Futbola klubs Jelgava |
| 42 | Futbola klubs Jūrnieks |
| 43 | FUTBOLA KLUBS KAUGURI-PBLC |
| 44 | Futbola Klubs Kuivižu Spartaks |
| 45 | Futbola Klubs Lielupe |
| 46 | Futbola klubs METTA |
| 47 | Futbola Parks Academy |
| 48 | FUTBOLA SKOLA "DAUGAVA RĪGA" |
| 49 | Futbola skola "Garkalne" |
| 50 | FUTBOLA SKOLA "METTA" |
| 51 | Jaunatnes Futbola Centrs "Dobele" |
| 52 | Jaunatnes futbola centrs Corona Borealis |
| 53 | Jaunatnes Futbola klubs "Daugava" |
| 54 | Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skola |
| 55 | Jelgavas futbola centrs "Viola" |
| 56 | Jēkabpils sporta skola |
| 57 | Jura Docenko futbola skola "Alberts" |
| 58 | Kuldīgas novada sporta skola |
| 59 | Latvian Professional Footballers Association |
| 60 | LATVIJAS FUTBOLA TIESNEŠU ASOCIĀCIJA |
| 61 | Latvijas Futbola treneru asociācija |
| 62 | Liepājas Futbola skola |
| 63 | Limbažu novada Sporta skola |
| 64 | Ludzas novada Sporta skola |
| 65 | Madonas Bērnu un jaunatnes sporta skola |
| 66 | Mārupes Sporta centrs |
| 67 | Nīcas attīstības biedrība |
| 68 | Ogres novada Sporta centrs |
| 69 | Ostas sporta klubs |
| 70 | Pļaviņu pilsētas bērnu, jauniešu un pieaugušo futbola klubs "Dolomīts" |
| 71 | Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skola |
| 72 | Rēzeknes Bērnu - jaunatnes sporta skola |
| 73 | RĒZEKNES FA |
| 74 | Rēzeknes novada Sporta skola |
| 75 | RFS Academy |
| 76 | Riga Football Club |
| 77 | Riga Football Club Academy |
| 78 | Riga United |
| 79 | Rīgas Futbola skola (izgl. Iestāde) |
| 80 | Salaspils futbola skola |
| 81 | Saldus novada sporta skola |
| 82 | Sēlijas Sporta skola |
| 83 | SIA "FK Spartaks"" |
| 84 | SIA "OLIMPISKAIS CENTRS "LIMBAŽI"" |
| 85 | SK Amber |
| 86 | SPORTA KLUBS "KUORSOVA" |
| 87 | Sporta klubs "LĪDERIS" |
| 88 | Sporta klubs "Super Nova" |
| 89 | Sporta klubs "UPESCIEMS" |
| 90 | Sporta klubs "Vēsma" |
| 91 | Sporta klubs Kengaroos |
| 92 | Sporta klubs NEW PROJECT |
| 93 | SPORTA KLUBS UGĀLE |
| 94 | Talsu novada Sporta skola |
| 95 | Valkas novada Bērnu-jaunatnes sporta skola |
| 96 | Valmieras futbola klubs |
| 97 | Ventspils jauniešu futbola klubs |
| 98 | Ventspils olimpiskā cerība |
| 99 | Vidzemes Futbola centrs |
*Aktuālais saraksts uz 25.04.2025.
Latvijas Futbola federācijas biedra kandidātu saraksts
| 1 | ALŪKSNES PILSĒTAS BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA |
| 2 | Athletic Club Jules Verne |
| 3 | Babīte SK |
| 4 | Balvu sporta skola |
| 5 | Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola |
| 6 | Bērnu futbola klubs STRONG |
| 7 | Bērnu un Jauniešu Futbola Klubs JĒKABPILS |
| 8 | BJFK PĀRDAUGAVA |
| 9 | Cēsu Sporta skola |
| 10 | Daugavpils Futbola skola |
| 11 | Dobele Allegro |
| 12 | FK Jaunpils |
| 13 | FK ĶEGUMS |
| 14 | FK Ķekava 2011 |
| 15 | FK Ludza |
| 16 | FK UNION |
| 17 | FUTBOLA KLUBS "NAMEJS" |
| 18 | Futbola klubs Alberts |
| 19 | Futbola klubs Carnikava |
| 20 | Futbola Klubs CĒSIS |
| 21 | Futbola klubs Jaunība |
| 22 | Futbola klubs Līvāni |
| 23 | Futbola klubs RABA |
| 24 | Futbola klubs VALOR |
| 25 | Futbola skola Gauja |
| 26 | Futbola skola Jelgava |
| 27 | Futbola skola Rikor |
| 28 | GFA Dobele |
| 29 | Grobiņas sporta centrs |
| 30 | Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skola |
| 31 | Jēkabpils sporta centrs |
| 32 | Jūrmalas Futbola skola |
| 33 | Kalupes sporta klubs |
| 34 | LEEVON Saldus |
| 35 | Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skola |
| 36 | Madona FK |
| 37 | Madonas futbola attīstībai |
| 38 | Mazo futbola klubu alianse |
| 39 | Mārupes futbola akadēmija |
| 40 | Mārupes novada Sporta skola |
| 41 | Ogre United |
| 42 | Ozolnieku Sporta skola |
| 43 | Pa pāris kausiem |
| 44 | RFS Futsal |
| 45 | RFS Women |
| 46 | Riga Futsal Club |
| 47 | Riga Mariners |
| 48 | RĪGAS FUTBOLA KLUBS RANTO |
| 49 | Rīgas futbola skolas akadēmija |
| 50 | Rīgas Stradiņa universitāte |
| 51 | RTU SPORTS |
| 52 | SIA "FK Auda" |
| 53 | SIA "Valmiera FC" |
| 54 | SK SPĒKS |
| 55 | Sporta biedrība Rīgas Futbola klubs |
| 56 | SPORTA KLUBS JĒKABPILS LŪŠI |
| 57 | Sporta klubs SKANSTE |
| 58 | Sports United |
| 59 | Talsu futbols |
| 60 | TFK SALASPILS |
| 61 | TFS Stars |
| 62 | VALTERA TALANTU SKOLA |
*Aktuālais saraksts uz 13.08.2025.
LFF biedru reģistrācija un biedru nauda
Saskaņā ar 2015. gada 31. marta LFF Kongresa lēmumu, biedru naudas maksas apjoms, kas iemaksājams LFF kontā: LV93RIKO0000080771883 (SWIFT: RIKOLV2X, Luminor Bank AS), ir 50,00 EUR gadā. Informējam, ka rēķinus par biedru naudas samaksu LFF grāmatvedība izraksta pēc individuāla pieprasījuma.





