Latvijas Futbola federācijas biedru saraksts
1 | Academ Football Club |
2 | AFA "Olaine" |
3 | Augšdaugavas novada sporta skola |
4 | Bērnu Futbola klubs "Salaspils" |
5 | Bērnu nama "Imanta" sporta klubs |
6 | Bērnu un skolēnu sporta centrs "IKŠĶILE" |
7 | Caramba Football club |
8 | Dienvidkurzemes Sporta skola |
9 | ES PAR FUTBOLU |
10 | FARIONA FUTBOLA KLUBS |
11 | FB Gulbene 2005 |
12 | FC Dinamo Rīga |
13 | FC Gauja |
14 | FC RAITA |
15 | FC REAL PRO |
16 | FK 02 |
17 | FK Aliance |
18 | FK BANDAVA |
19 | FK DINAMO RĪGA |
20 | FK Karosta |
21 | FK Liepāja |
22 | FK Salaspils |
23 | FK SIGULDA |
24 | FK Staiceles Bebri |
25 | Futbola centrs Daugavpils |
26 | Futbola klubs 33 |
27 | FUTBOLA KLUBS "AUDA" |
28 | Futbola klubs "ĀDAŽI" |
29 | Futbola klubs Iecava |
30 | Futbola klubs Jelgava |
31 | Futbola klubs Jūrnieks |
32 | FUTBOLA KLUBS KAUGURI-PBLC |
33 | Futbola klubs "Krāslava" |
34 | Futbola Klubs Kuivižu Spartaks |
35 | Futbola klubs "Laidze" |
36 | Futbola Klubs Lielupe |
37 | Futbola klubs METTA |
38 | Futbola klubs "Olaine" |
39 | FUTBOLA KLUBS "PRIEKUĻI" |
40 | Futbola klubs "Saules puikas" |
41 | FUTBOLA KLUBS "SMILTENE" |
42 | FUTBOLA KLUBS "TUKUMS 2000" |
43 | Futbola klubs "Valka" |
44 | Futbola klubs "Veina" |
45 | Futbola Parks Academy |
46 | FUTBOLA SKOLA "DAUGAVA RĪGA" |
47 | Futbola skola "Garkalne" |
48 | FUTBOLA SKOLA "METTA" |
49 | Jaunatnes futbola centrs Corona Borealis |
50 | Jaunatnes Futbola Centrs "Dobele" |
51 | Jelgavas futbola centrs "Viola" |
52 | Jaunatnes Futbola klubs "Daugava" |
53 | Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skola |
54 | Jēkabpils sporta skola |
55 | Jura Docenko futbola skola "Alberts" |
56 | Kuldīgas novada sporta skola |
57 | LATVIJAS FUTBOLA TIESNEŠU ASOCIĀCIJA |
58 | Latvijas Futbola treneru asociācija |
59 | Liepājas Futbola skola |
60 | Limbažu novada Sporta skola |
61 | Ludzas novada Sporta skola |
62 | Madonas Bērnu un jaunatnes sporta skola |
63 | Mārupes Sporta centrs |
64 | Nīcas attīstības biedrība |
65 | Ogres novada Sporta centrs |
66 | Ostas sporta klubs |
67 | Pļaviņu pilsētas bērnu, jauniešu un pieaugušo futbola klubs "Dolomīts" |
68 | Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skola |
69 | Rēzeknes Bērnu - jaunatnes sporta skola |
70 | RĒZEKNES FA |
71 | Rēzeknes novada Sporta skola |
72 | RFS Academy |
73 | Riga Football Club |
74 | Riga Football Club Academy |
75 | Riga United |
76 | Rīgas 71.vidusskolas futbola klubs BALTIKA |
77 | FC RFS |
78 | Rīgas Futbola skola (izgl. Iestāde) |
79 | Salaspils futbola skola |
80 | Saldus novada sporta skola |
81 | Sēlijas Sporta skola |
82 | SIA "FK Spartaks"" |
83 | SIA "OLIMPISKAIS CENTRS "LIMBAŽI"" |
84 | SK Amber |
85 | Sporta klubs Kengaroos |
86 | SPORTA KLUBS "KUORSOVA" |
87 | Sporta klubs "LĪDERIS" |
88 | Sporta klubs NEW PROJECT |
89 | Sporta klubs "Super Nova" |
90 | SPORTA KLUBS UGĀLE |
91 | Sporta klubs "UPESCIEMS" |
92 | Sporta klubs "Vēsma" |
93 | Talsu novada Sporta skola |
94 | Latvian Professional Footballers Association |
95 | Valkas novada Bērnu-jaunatnes sporta skola |
96 | Valmieras futbola klubs |
97 | Ventspils jauniešu futbola klubs |
98 | Ventspils olimpiskā cerība |
99 | Vidzemes Futbola centrs |
*Aktuālais saraksts uz 29.04.2024.
Latvijas Futbola federācijas biedra kandidātu saraksts
1 | ALŪKSNES PILSĒTAS BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA |
2 |
Athletic Club Jules Verne |
3 | Babītes Sporta komplekss |
4 | Balvu sporta skola |
5 | Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola |
6 | Bērnu futbola klubs STRONG |
7 | Bērnu un Jauniešu Futbola Klubs JĒKABPILS |
8 | BJFK PĀRDAUGAVA |
9 |
Cēsu Sporta skola |
10 | Daugavpils Futbola skola |
11 | Dobele Allegro |
12 | Riga Mariners |
13 | FK Jaunpils |
14 | FK ĶEGUMS |
15 | FK Ķekava 2011 |
16 | FK Ludza |
17 | Mārupes Futbols |
18 | FK UNION |
19 | FUTBOLA KLUBS "NAMEJS" |
20 | Futbola klubs Alberts |
21 | Futbola klubs Carnikava |
22 | Futbola Klubs CĒSIS |
23 | Futbola klubs Jaunība |
24 | Futbola klubs Līvāni |
25 | Futbola klubs RABA |
26 | Futbola klubs VALOR |
27 | Futbola skola Gauja |
28 | Futbola skola Jelgava |
29 | Futbola skola Rikor |
30 | Grobiņas sporta centrs |
31 | Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skola |
32 | Jēkabpils sporta centrs |
33 | Jūrmalas Futbola skola |
34 | Kalupes sporta klubs |
35 | Latvijas sportistu atbalsta biedrība |
36 | LEEVON Saldus |
37 | Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skola |
38 | Madona FK |
39 | Madonas futbola attīstībai |
40 | Mazo futbola klubu alianse |
41 | Ogre United |
42 | Pa pāris kausiem |
43 | RFS Futsal |
44 | RĪGAS FUTBOLA KLUBS RANTO |
45 | Rīgas futbola skolas akadēmija |
46 | Rīgas Stradiņa universitāte |
47 | RTU SPORTS |
48 | SIA "FK Auda" |
49 | SIA "FK TUKUMS 2000" |
50 | SIA "Valmiera FC" |
51 | RFS Women |
52 | SK SPĒKS |
53 | Sporta biedrība Rīgas Futbola klubs |
54 | Sporta Klubs INTER |
55 | SPORTA KLUBS JĒKABPILS LŪŠI |
56 | Sporta klubs SKANSTE |
57 | Sports United |
58 | Talsu futbols |
59 | TFK SALASPILS |
60 |
TFS Stars |
61 | VALTERA TALANTU SKOLA |
62 | Viļānu novada Sporta skola |
63 | Mārupes novada Sporta skola |
64 | Futbola skola LEEVON |
*Aktuālais saraksts uz 07.10.2024.
LFF biedru reģistrācija un biedru nauda
Saskaņā ar 2015. gada 31. marta LFF Kongresa lēmumu, biedru naudas maksas apjoms, kas iemaksājams LFF kontā: LV93RIKO0000080771883 (SWIFT: RIKOLV2X, Luminor Bank AS), ir 50,00 EUR gadā. Informējam, ka rēķinus par biedru naudas samaksu LFF grāmatvedība izraksta pēc individuāla pieprasījuma.