1. līga-B 2019
FK Metta/Latvijas Universitāte-2
Riga

- pozīcija1
- punkti50
- vārtu attiecība44:21
Iepriekšējā spēle
19.10.2019. / 14:00
1. līga-B 2019 / Kārta 27
FK Metta/Latvijas Universitāte-2
8
:
0
Spartaks Jūrmala-2
- Sastāvs
- Oficiālās personas
- Spēles
- Tabula
- Vārtu guvēji
Spēļu skaits | Minūtes | Vārti | Dzeltenā | Sarkanā | |
---|---|---|---|---|---|
Vārtsargi | |||||
![]() Jānis BeksDzimšanas datums: 01.11.2002., Pilsonība: Latvija, Spēlētāja statuss: Amatieris | - | - | - | - | - |
![]() Kristiāns LočmelisDzimšanas datums: 01.02.2002., Pilsonība: Latvija, Spēlētāja statuss: Amatieris | - | - | - | - | - |
![]() Dāvis OšsDzimšanas datums: 03.12.1994., Pilsonība: Latvija, Spēlētāja statuss: Profesionālis | - | - | - | - | - |
![]() Helmuts SaulītisDzimšanas datums: 18.05.1998., Pilsonība: Latvija, Spēlētāja statuss: Amatieris | 21 | 1859 | - | - | - |
![]() Alvis SorokinsDzimšanas datums: 09.02.2001., Pilsonība: Latvija, Spēlētāja statuss: Amatieris | 5 | 301 | - | - | - |
Aizsargi | |||||
![]() Toms Kristiāns BičevskisDzimšanas datums: 18.08.2002., Pilsonība: Latvija, Spēlētāja statuss: Amatieris | 9 | 418 | - | 1 | - |
![]() Emīls BirkaDzimšanas datums: 25.04.2000., Pilsonība: Latvija, Spēlētāja statuss: Profesionālis | - | - | - | - | - |
![]() Eduards DainisDzimšanas datums: 16.05.2002., Pilsonība: Latvija, Spēlētāja statuss: Amatieris | 1 | 30 | - | - | - |
![]() Filips ElstsDzimšanas datums: 27.02.2001., Pilsonība: Latvija, Spēlētāja statuss: Amatieris | 2 | 57 | - | - | - |
![]() Daniels FedorovičsDzimšanas datums: 07.10.2001., Pilsonība: Latvija, Spēlētāja statuss: Amatieris | 20 | 1656 | - | 4 | 1 |
![]() Krists Kristers GulbisDzimšanas datums: 15.01.1997., Pilsonība: Latvija, Spēlētāja statuss: Profesionālis | 11 | 889 | - | 1 | - |
![]() Gabriels KirkilsDzimšanas datums: 24.05.2001., Pilsonība: Latvija, Spēlētāja statuss: Amatieris | 13 | 1125 | - | - | - |
![]() Roberts ĶipstsDzimšanas datums: 21.10.1999., Pilsonība: Latvija, Spēlētāja statuss: Profesionālis | 17 | 1290 | 1 | 4 | - |
![]() Kabelo SeribaDzimšanas datums: 12.05.1997., Pilsonība: Dienvidāfrika, Spēlētāja statuss: Profesionālis | - | - | - | - | - |
![]() Matīss ŠaraksDzimšanas datums: 08.10.2001., Pilsonība: Latvija, Spēlētāja statuss: Amatieris | 1 | 6 | - | - | - |
![]() Kirils ŠeveļovsDzimšanas datums: 02.06.1990., Pilsonība: Latvija, Spēlētāja statuss: Amatieris | - | - | - | - | - |
![]() Rendijs ŠibassDzimšanas datums: 01.05.1997., Pilsonība: Latvija, Spēlētāja statuss: Profesionālis | 1 | 90 | 1 | 1 | - |
![]() Kristofers TreimanisDzimšanas datums: 23.04.2000., Pilsonība: Latvija, Spēlētāja statuss: Amatieris | - | - | - | - | - |
Pussargi | |||||
![]() Daņiils ČiņajevsDzimšanas datums: 03.07.2003., Pilsonība: Latvija, Spēlētāja statuss: Amatieris | 2 | 38 | - | - | - |
![]() Tamirlan DzhamalutdinovDzimšanas datums: 28.07.1996., Pilsonība: Krievija, Spēlētāja statuss: Profesionālis | - | - | - | - | - |
![]() Benson FaziliDzimšanas datums: 12.01.2000., Pilsonība: Kanāda, Spēlētāja statuss: Profesionālis | 2 | 135 | - | - | - |
![]() Renārs GuliaksDzimšanas datums: 13.05.2001., Pilsonība: Latvija, Spēlētāja statuss: Amatieris | 19 | 1561 | - | 7 | - |
![]() Iļja KorotkovsDzimšanas datums: 24.05.2000., Pilsonība: Latvija, Spēlētāja statuss: Profesionālis | 2 | 180 | 1 | 1 | - |
![]() Edgars KronisDzimšanas datums: 29.05.2000., Pilsonība: Latvija, Spēlētāja statuss: Amatieris | 21 | 1131 | 1 | 4 | - |
![]() Jēkabs LagūnsDzimšanas datums: 16.01.2002., Pilsonība: Latvija, Spēlētāja statuss: Profesionālis | 5 | 419 | 4 | - | - |
![]() Kristaps LiepaDzimšanas datums: 14.03.1998., Pilsonība: Latvija, Spēlētāja statuss: Profesionālis | 3 | 236 | 1 | - | - |
![]() Rihards OzoliņšDzimšanas datums: 31.05.2001., Pilsonība: Latvija, Spēlētāja statuss: Profesionālis | - | - | - | - | - |
![]() Klāvs SpalvaDzimšanas datums: 27.01.2003., Pilsonība: Latvija, Spēlētāja statuss: Amatieris | 2 | 55 | - | - | - |
![]() Normunds UldriķisDzimšanas datums: 29.01.2001., Pilsonība: Latvija, Spēlētāja statuss: Profesionālis | 7 | 630 | - | 1 | - |
![]() Renārs VarslavānsDzimšanas datums: 23.08.2001., Pilsonība: Latvija, Spēlētāja statuss: Amatieris | - | - | - | - | - |
![]() Oskars VientiessDzimšanas datums: 08.10.2002., Pilsonība: Latvija, Spēlētāja statuss: Amatieris | 18 | 1516 | - | 6 | - |
![]() Ričards ŽaldovskisDzimšanas datums: 05.06.1999., Pilsonība: Latvija, Spēlētāja statuss: Profesionālis | 8 | 604 | 3 | - | - |
Uzbrucēji | |||||
![]() Vinicius De Oliveira VenerandaDzimšanas datums: 11.02.1999., Pilsonība: Brazīlija, Spēlētāja statuss: Profesionālis | 10 | 812 | 4 | 1 | - |
![]() Aleksandrs KartišovsDzimšanas datums: 22.05.2001., Pilsonība: Latvija, Spēlētāja statuss: Amatieris | 14 | 1129 | 6 | 4 | - |
![]() Aleksejs KrjukovičsDzimšanas datums: 05.01.2001., Pilsonība: Latvija, Spēlētāja statuss: Amatieris | 22 | 1249 | 2 | - | - |
![]() Raimonds KrollisDzimšanas datums: 28.10.2001., Pilsonība: Latvija, Spēlētāja statuss: Profesionālis | - | - | - | - | - |
![]() Kgotso MasanganeDzimšanas datums: 27.05.1998., Pilsonība: Dienvidāfrika, Spēlētāja statuss: Profesionālis | - | - | - | - | - |
![]() Jurijs MatvejevsDzimšanas datums: 09.04.1999., Pilsonība: Latvija, Spēlētāja statuss: Amatieris | 22 | 1601 | 2 | 5 | 1 |
![]() Ričards UlmisDzimšanas datums: 02.06.2000., Pilsonība: Latvija, Spēlētāja statuss: Amatieris | 22 | 1475 | 7 | 5 | - |
![]() Robins UšackisDzimšanas datums: 18.08.2001., Pilsonība: Latvija, Spēlētāja statuss: Amatieris | 4 | 177 | - | 1 | - |
![]() Matīss ZēģeleDzimšanas datums: 24.09.2000., Pilsonība: Latvija, Spēlētāja statuss: Amatieris | 11 | 955 | 2 | 7 | 1 |
Spēlētāji | |||||
![]() Ričards BušmeistersDzimšanas datums: 13.09.2003., Pilsonība: Latvija, Spēlētāja statuss: Amatieris | 1 | 34 | - | - | - |
![]() Alekss KaikinsDzimšanas datums: 20.04.2003., Pilsonība: Latvija, Spēlētāja statuss: Amatieris | 2 | 43 | - | - | - |
![]() Kristofers Davids KravčenkoDzimšanas datums: 19.04.2001., Pilsonība: Latvija, Spēlētāja statuss: Amatieris | 1 | 32 | - | - | - |
![]() Toms PētersonsDzimšanas datums: 04.04.2002., Pilsonība: Latvija, Spēlētāja statuss: Amatieris | - | - | - | - | - |
![]() Kristofers RēķisDzimšanas datums: 21.01.2003., Pilsonība: Latvija, Spēlētāja statuss: Amatieris | - | - | - | - | - |
![]() Jēkabs ŠmitiņšDzimšanas datums: 27.06.2002., Pilsonība: Latvija, Spēlētāja statuss: Amatieris | 6 | 123 | - | - | - |
![]() Lūkass VapneDzimšanas datums: 31.08.2003., Pilsonība: Latvija, Spēlētāja statuss: Amatieris | 5 | 133 | 2 | 1 | - |
Kluba vadība
Ģirts Mihelsons
Prezidents
Dzimšanas datums: 20.09.1981.
Treneru korpuss
Andris Riherts
Galvenais treneris
Dzimšanas datums: 31.05.1981.
Maksims Rafaļskis
Trenera asistents
Dzimšanas datums: 14.05.1984.
Viktors Mazurs
Trenera asistents
Dzimšanas datums: 03.07.1988.
Andrejs Karpovs
Trenera asistents
Dzimšanas datums: 11.09.1958.
Artūrs Biezais
Vārtsargu treneris
Dzimšanas datums: 08.11.1986.
Jānis Skābardis
Fiziskās sagatavotības treneris
Dzimšanas datums: 27.08.1987.
Dmitrijs Bučņevs
Ārsts
Dzimšanas datums: 29.02.1996.
Valters Brīkšis
Fizioterapeits
Dzimšanas datums: 10.12.1987.
Atbalsta personāls
Harijs Toms
Preses sekretārs
Dzimšanas datums: 28.10.1985.
Spēle | Protokols | |||
---|---|---|---|---|
27jūn '19 | 1. līga-B 2019 18:30 | FK Metta/Latvijas Universitāte-20 | 4BFC Daugavpils-2 | |
22jūn '19 | 1. līga-B 2019 14:00 | FK Metta/Latvijas Universitāte-22 | 1Valmieras Glass ViA - 2 | |
01jūn '19 | 1. līga-B 2019 13:00 | FK Jelgava-20 | 2FK Metta/Latvijas Universitāte-2 | |
26mai '19 | 1. līga-B 2019 16:00 | FK Metta/Latvijas Universitāte-21 | 1Spartaks Jūrmala-2 | |
22mai '19 | 1. līga-B 2019 17:00 | FK Liepāja-20 | 1FK Metta/Latvijas Universitāte-2 | |
18mai '19 | 1. līga-B 2019 17:00 | FK Metta/Latvijas Universitāte-23 | 0RFS-2 | |
08mai '19 | 1. līga-B 2019 18:30 | FK Metta/Latvijas Universitāte-22 | 1Riga FC-2 | |
04mai '19 | 1. līga-B 2019 14:00 | BFC Daugavpils-21 | 1FK Metta/Latvijas Universitāte-2 | |
28apr '19 | 1. līga-B 2019 14:00 | Valmieras Glass ViA - 22 | 1FK Metta/Latvijas Universitāte-2 | |
20apr '19 | 1. līga-B 2019 17:00 | FK Metta/Latvijas Universitāte-21 | 0FK Jelgava-2 |
1. līga-B 2019
Komanda | S | U | N | Z | GV | ZV | VA | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Metta/Latvijas Universitāte-2 | 24 | 15 | 5 | 4 | 44 | 21 | +23 | 50 |
2 | FK Liepāja-2 | 24 | 16 | 2 | 6 | 53 | 25 | +28 | 50 |
3 | Riga FC-2 | 24 | 13 | 7 | 4 | 49 | 20 | +29 | 46 |
4 | FK Ventspils-2 | 24 | 11 | 7 | 6 | 33 | 21 | +12 | 40 |
5 | FK Jelgava-2 | 24 | 10 | 5 | 9 | 54 | 35 | +19 | 35 |
6 | BFC Daugavpils-2 | 24 | 7 | 4 | 13 | 40 | 52 | -12 | 25 |
7 | RFS-2 | 24 | 6 | 4 | 14 | 33 | 52 | -19 | 22 |
8 | Valmieras Glass ViA - 2 | 24 | 4 | 7 | 13 | 32 | 60 | -28 | 19 |
9 | Spartaks Jūrmala-2 | 24 | 5 | 1 | 18 | 35 | 87 | -52 | 16 |
Spēlētājs | Klubs | Vārti | |
---|---|---|---|
1 | Saveļjevs Germans | FK Jelgava-2 | 11 |
2 | Viļumsons Raivis | FK Liepāja-2 | 9 |
3 | Ziemelis Viktors | FK Liepāja-2 | 9 |
4 | Žarovs Ņikita | FK Jelgava-2 | 8 |
5 | Čugunovs Svetoslavs | Riga FC-2 | 8 |
6 | Davidenkovs Aleksejs | FK Jelgava-2 | 7 |
7 | Smetanovs Artūrs | FK Liepāja-2 | 7 |
8 | Ulmis Ričards | FK Metta/LU-2 | 7 |
9 | Žaldovskis Ričards | FK Metta/LU-2 | 7 |
10 | Korzāns Ričards | FK Spartaks-2 | 7 |
11 | Stradiņš Deniss | FK Spartaks-2 | 7 |
12 | BASIL Emeka Michael | RFS-2 | 7 |
13 | Petunovs Marks | Riga FC-2 | 7 |
14 | Kokins Kaspars | BFC Daugavpils-2 | 6 |
15 | Kovaļkovs Igors | BFC Daugavpils-2 | 6 |
16 | Jaudzems Artis | FK Jelgava-2 | 6 |
17 | Salmiņš Leo | FK Jelgava-2 | 6 |
18 | Kartišovs Aleksandrs | FK Metta/LU-2 | 6 |
19 | Abdula Genaev | FK Ventspils-2 | 6 |
20 | Livšics Daniels | Riga FC-2 | 6 |
21 | Zelmanis Roberts | FK Liepāja-2 | 5 |
22 | Dusalijevs Niks | FK Ventspils-2 | 5 |
23 | Butorins Artjoms | RFS-2 | 5 |
24 | Udovičenko Marks | Riga FC-2 | 5 |
25 | Bērziņš Ulvis | Valmieras Glass ViA - 2 | 5 |
26 | Jaunzems Valts | Valmieras Glass ViA - 2 | 5 |
27 | Sibirjanovs Dainis | BFC Daugavpils-2 | 4 |
28 | Drāznieks Deivids | FK Liepāja-2 | 4 |
29 | Meļķis Roberts | FK Liepāja-2 | 4 |
30 | De Oliveira Veneranda Vinicius | FK Metta/LU-2 | 4 |
31 | Lagūns Jēkabs | FK Metta/LU-2 | 4 |
32 | Jansons Niks | FK Ventspils-2 | 4 |
33 | Neilands Kristers | FK Ventspils-2 | 4 |
34 | Rīns Dīvs | FK Ventspils-2 | 4 |
35 | Young Elisha Obotu | RFS-2 | 4 |
36 | Carmona Munoz Naisir | BFC Daugavpils-2 | 3 |
37 | Ivanovs Edgars | BFC Daugavpils-2 | 3 |
38 | Magrins Roberts | BFC Daugavpils-2 | 3 |
39 | Miņins Jevgenijs | BFC Daugavpils-2 | 3 |
40 | Petriks Salvis | BFC Daugavpils-2 | 3 |
41 | Kapkovs Daniels | FK Jelgava-2 | 3 |
42 | Krušatins Andris | FK Jelgava-2 | 3 |
43 | Sidorovs Maksims | FK Liepāja-2 | 3 |
44 | Stepanovs Vladimirs | FK Liepāja-2 | 3 |
45 | Kramēns Klāvs | FK Spartaks-2 | 3 |
46 | Laizāns Bruno | FK Spartaks-2 | 3 |
47 | OGUNJI Olabanjo Alexander | RFS-2 | 3 |
48 | Smuļko Marks | Riga FC-2 | 3 |
49 | Šekers Tahirs Džans | Riga FC-2 | 3 |
50 | Zicāns Rūdolfs | Riga FC-2 | 3 |
51 | Helovani Oleksii | Valmieras Glass ViA - 2 | 3 |
52 | Nazarovs Egils Arturs | Valmieras Glass ViA - 2 | 3 |
53 | Iļjins Kirils | BFC Daugavpils-2 | 2 |
54 | Regža Marko | BFC Daugavpils-2 | 2 |
55 | Ševčuks Iļja | BFC Daugavpils-2 | 2 |
56 | Minkevičs Ivo | FK Jelgava-2 | 2 |
57 | Jaunarājs-Janvāris Roberts Krists | FK Liepāja-2 | 2 |
58 | Jurjevs Krists | FK Liepāja-2 | 2 |
59 | Krjukovičs Aleksejs | FK Metta/LU-2 | 2 |
60 | Matvejevs Jurijs | FK Metta/LU-2 | 2 |
61 | Vapne Lūkass | FK Metta/LU-2 | 2 |
62 | Zēģele Matīss | FK Metta/LU-2 | 2 |
63 | Abdullahi Saminu Kwari | FK Spartaks-2 | 2 |
64 | Agita Chidiebere Collins | FK Spartaks-2 | 2 |
65 | Nwaorisa Chikezie Miracle | FK Spartaks-2 | 2 |
66 | Troņinkovs Valentins | FK Spartaks-2 | 2 |
67 | Vagančuks Rolands | FK Spartaks-2 | 2 |
68 | Amdurs Dāvids | RFS-2 | 2 |
69 | Koliņko Ņikita | RFS-2 | 2 |
70 | Meļņiks Deniss | RFS-2 | 2 |
71 | Zamullo Artjoms | RFS-2 | 2 |
72 | Zjuzins Artūrs | RFS-2 | 2 |
73 | Andersons Krišs | Riga FC-2 | 2 |
74 | Jankovskis Ņikita | Riga FC-2 | 2 |
75 | Jaunzems Alvis | Valmieras Glass ViA - 2 | 2 |
76 | Riekstiņš Tomass Ralfs | Valmieras Glass ViA - 2 | 2 |
77 | Zvirbulis Kārlis | Valmieras Glass ViA - 2 | 2 |
78 | Buls Jānis | BFC Daugavpils-2 | 1 |
79 | Kovaļovs Andrejs | BFC Daugavpils-2 | 1 |
80 | Šeršņevs Sandis | BFC Daugavpils-2 | 1 |
81 | Čamkins Vsevolods | FK Jelgava-2 | 1 |
82 | Hvoiņickis Daniils | FK Jelgava-2 | 1 |
83 | Jegorovs Aleksandrs | FK Jelgava-2 | 1 |
84 | Knope Kristens | FK Jelgava-2 | 1 |
85 | Panteli Stylianos | FK Jelgava-2 | 1 |
86 | Soroka Oskars | FK Jelgava-2 | 1 |
87 | Šteinburgs Jēkabs | FK Jelgava-2 | 1 |
88 | Bite Edgars | FK Liepāja-2 | 1 |
89 | Friday Richard Emeka | FK Liepāja-2 | 1 |
90 | Michael Ezekiel Apaki | FK Liepāja-2 | 1 |
91 | Navicks Arturs | FK Liepāja-2 | 1 |
92 | Rozentāls Kristians | FK Liepāja-2 | 1 |
93 | Ulimbaševs Daniils | FK Liepāja-2 | 1 |
94 | Korotkovs Iļja | FK Metta/LU-2 | 1 |
95 | Kovaļonoks Ņikita | FK Metta/LU-2 | 1 |
96 | Kronis Edgars | FK Metta/LU-2 | 1 |
97 | Ķipsts Roberts | FK Metta/LU-2 | 1 |
98 | Liepa Kristaps | FK Metta/LU-2 | 1 |
99 | Novikovs Jegors | FK Metta/LU-2 | 1 |
100 | Puzirevskis Artjoms | FK Metta/LU-2 | 1 |
101 | Šibass Rendijs | FK Metta/LU-2 | 1 |
102 | Adam Aliyu Yau | FK Spartaks-2 | 1 |
103 | Emsis Aivars | FK Spartaks-2 | 1 |
104 | Savčenko Iļja | FK Spartaks-2 | 1 |
105 | Seye Ousmane | FK Spartaks-2 | 1 |
106 | Urbančiks Andrejs | FK Spartaks-2 | 1 |
107 | Veckāgans Mārtiņš Ēriks | FK Spartaks-2 | 1 |
108 | Kokarītis Robins | FK Ventspils-2 | 1 |
109 | Koļesņiks Ignatijs | FK Ventspils-2 | 1 |
110 | Koļesovs Ņikita | FK Ventspils-2 | 1 |
111 | Podnieks Mikus | FK Ventspils-2 | 1 |
112 | Tālbergs Raens | FK Ventspils-2 | 1 |
113 | Griškovs Guntis | RFS-2 | 1 |
114 | Guļijevs Damirs | RFS-2 | 1 |
115 | Matvejevs Ivans | RFS-2 | 1 |
116 | Žuravļovs Deniss | RFS-2 | 1 |
117 | Bāliņš Krists | Riga FC-2 | 1 |
118 | Gabovs Vladislavs | Riga FC-2 | 1 |
119 | Maligins Danils | Riga FC-2 | 1 |
120 | Muzafarovs Maksims | Riga FC-2 | 1 |
121 | Rusakovs Jurijs Georgs | Riga FC-2 | 1 |
122 | Skļarenko Ņikita | Riga FC-2 | 1 |
123 | Solovjovs Kirils | Riga FC-2 | 1 |
124 | Badmus Olaide Muhammed | Valmieras Glass ViA - 2 | 1 |
125 | Bankavs Artūrs | Valmieras Glass ViA - 2 | 1 |
126 | Barkovskis Māris | Valmieras Glass ViA - 2 | 1 |
127 | Grosbergs Klāvs | Valmieras Glass ViA - 2 | 1 |
128 | Saliyu Abdullahi Abiodun | Valmieras Glass ViA - 2 | 1 |
129 | Talcis Artūrs Rainers | Valmieras Glass ViA - 2 | 1 |
130 | Taulavičus Jānis Mariss | Valmieras Glass ViA - 2 | 1 |